地方競馬騎手の
中央競馬リーディング
−2005年最終確定−
騎手名 所属 1着 2着 3着 着外 合計 勝率 連対率 最終騎乗 主な勝ち鞍
内田博幸 大井 31 25 17 179 251 .124 .223 12/17 中山 ニュージーランドトロフィー(G2)
岩田康誠 兵庫 28 32 25 183 264 .106 .227 12/25 阪神 雪割草特別
吉田稔 愛知 13 21 20 204 259 .050 .131 08/28 小倉 新潟日報賞
五十嵐冬樹 北海道 12 12 17 117 158 .076 .152 12/25 中山 函館2歳S(G3)
鮫島克也 佐賀 52 63 .079 .143 09/03 小倉 鳥栖特別
張田京 船橋 73 83 .060 .072 12/24 中山 上総特別
安部幸夫 愛知 53 63 .063 .127 12/11 阪神 愛知杯(G3)
宮崎光行 北海道 32 41 .098 .098 11/13 東京 すずらん賞(2歳OP)
石崎隆之 船橋 70 85 .035 .103 12/17 中山  
岡部誠 愛知 21 26 .077 .154 12/24 中京  
田中学 兵庫 55 61 .033 .049 11/12 京都 桃山特別
安藤光彰 笠松 57 62 .016 .032 12/18 阪神 鳴門S
小嶋久輝 北海道 2 4 .250 250 09/10 札幌  
渡辺壮 金沢 5 6 .167 .167 09/04 新潟  
宇都英樹 愛知 8 9 .111 .111 12/10 阪神  
坂下秀樹 北海道 17 20 .000 .100 09/25 札幌  
石崎駿 船橋 15 18 .000 .111 12/24 中山  
吉原寛人 金沢 13 15 .000 .143 08/28 新潟  
佐々木国明 北海道 12 14 .000 .071 10/02 札幌  
川島雅人 北海道 2 3 .000 .333 09/11 札幌  
北野真弘 兵庫 6 7 .000 .143 08/28 新潟  
渋谷裕喜 北海道 4 5 .000 .200 09/17 札幌  
千葉津代士 北海道 11 12 .000 .083 10/02 札幌  
山口竜一 北海道 15 17 .000 .000 12/18 中山  
左海誠二 船橋 5 6 .000 .000 08/27 札幌  
川島洋人 北海道 9 10 .000 .000 09/19 札幌  
清家義徳 愛知 1 2 .000 .000 05/29 中京  
小林俊彦 岩手 10 11 .000 .000 07/23 新潟  
斉藤正弘 北海道 25 26 .000 .000 09/17 札幌  
谷川真生 兵庫 1 1 .000 .000 12/03 阪神  
見澤譲治 浦和 1 1 .000 .000 10/30 東京  
平瀬城久 金沢 1 1 .000 .000 10/09 京都  
吉村智洋 兵庫 1 1 .000 .000 09/18 阪神  
小林靖幸 北海道 1 1 .000 .000 09/11 札幌  
桜井拓章 北海道 1 1 .000 .000 09/11 札幌  
小国博行 北海道 1 1 .000 .000 09/11 札幌  
岩橋勇二 北海道 1 1 .000 .000 09/11 札幌  
藤倉寛幸 北海道 1 1 .000 .000 09/03 札幌  
北村欣也 佐賀 1 1 .000 .000 08/27 小倉  
山口勲 佐賀 1 1 .000 .000 08/27 小倉  
井上俊彦 北海道 1 1 .000 .000 09/17 札幌  
加藤和義 金沢 1 1 .000 .000 08/13 新潟  
山崎誠士 川崎 1 1 .000 .000 01/16 中山  
真島正徳 佐賀 1 1 .000 .000 01/22 小倉  
金井正幸 高崎 1 1 .000 .000 01/23 中山  
矢野貴之 大井 1 1 .000 .000 01/29 東京  
永島太郎 兵庫 1 1 .000 .000 01/30 京都  
高馬元紘 兵庫 1 1 .000 .000 03/20 阪神  
倉地学 愛知 1 1 .000 .000 04/24 京都  
竹下太 愛知 1 1 .000 .000 05/21 中京  
下原理 兵庫 2 2 .000 .000 10/29 京都  
笹木美典 北海道 2 2 .000 .000 10/01 札幌  
吉田隆二 荒尾 2 2 .000 .000 09/18 阪神  
牧野孝光 荒尾 2 2 .000 .000 08/06 小倉  
菅原勲 岩手 2 2 .000 .000 07/23 函館  
兒島真二 愛知 2 2 .000 .000 05/21 中京  
村上忍 岩手 3 3 .000 .000 11/19 東京  
内田利雄 笠松 3 3 .000 .000 10/09 笠松  
竹内仁志 北海道 3 3 .000 .000 09/11 札幌  
森泰斗 船橋 3 3 .000 .000 08/27 札幌  
佐藤博紀 川崎 3 3 .000 .000 07/10 福島  
戸崎圭太 大井 3 3 .000 .000 12/10 中山  
松平幸秀 兵庫 3 3 .000 .000 04/03 阪神  
尾島徹 笠松 4 4 .000 .000 12/17 中京  
板垣吉則 岩手 4 4 .000 .000 11/20 東京  
岡島玉一 北海道 4 4 .000 .000 09/11 札幌  
徳留康豊 金沢 5 5 .000 .000 11/19 京都  
有馬澄男 兵庫 5 5 .000 .000 05/07 京都  
鈴木啓之 大井 6 6 .000 .000 06/26 福島  
山田信大 船橋 6 6 .000 .000 03/05 中山  
水野貴史 浦和 6 6 .000 .000 03/27 中山  
向山牧 笠松 7 7 .000 .000 11/20 京都  
服部茂史 北海道 7 7 .000 .000 10/02 札幌  
濱口楠彦 笠松 7 7 .000 .000 05/22 中京  
木村健 兵庫 8 8 .000 .000 08/21 新潟  
小牧毅 兵庫 8 8 .000 .000 03/12 阪神  
東川公則 笠松 9 9 .000 .000 12/11 阪神  
丸野勝虎 愛知 9 9 .000 .000 06/11 中京  
村上忍 岩手 9 9 .000 .000 12/11 中山  
酒井忍 川崎 13 13 .000 .000 12/04 中山  
川原正一 兵庫 29 29 .000 .000 06/26 福島  
早川順一 栃木 0 0 --- --- 01/30 東京  

開催一覧にもどる
遠征記一覧にもどる
トップページにもどる