JRA挑戦記
木村健
騎手
− 兵庫県競馬 −

結果などは 主催者発行のものと照合してください。

2012年 5月20日 京都競馬場
1R 3歳未勝利・牝 ダ1800 シルフィード 15/16
3R 3歳未勝利・牝 芝1800 ミーシャレヴュー 4/18
5R 3歳未勝利 ダ1400 シゲルユズ 5/16
6R 3歳500万下・牝 芝1600 エアカリナン 10/14
7R 3歳500万下 芝1200 バージンロード(兵庫) 12/16
8R 4歳上500万下 ダ1800 ヤマカツクライム 16/16
9R 烏丸ステークス(4歳上1600万) 芝2400 ダノンマックイン 5/14
10R 昇竜ステークス(3歳OP) ダ1400 サトノインスパイア 止/16
11R 深草ステークス(4歳上1600万) ダ1200 メトロノース 4/16
12R 4歳上1000万下 芝1600 ビーチパーティー 14/17
2012年 4月28日 京都競馬場
1R 3歳未勝利・牝 ダ1400 マンハッタンブーケ 15/16
2R 3歳未勝利 ダ1300 シゲルユズ 2/16
3R 3歳未勝利 ダ1600 テーオーヴィーナス 8/18
5R 3歳未勝利 芝1400 コパノウェルス 8/18
6R 3歳500万下 芝1800 アンビータブル 10/15
8R 4歳上500万下 ダ1600 メジロマリシテン 3/11
9R 陣馬特別(4歳上1000万) 芝2400 バージンロード(兵庫) 5/16
12R 4歳上1000万下 芝1600 ボリュームゾーン 9/16
2012年 4月 7日 阪神競馬場
2R 3歳未勝利 ダ1800 リリーアタッカー 9/16
3R 3歳未勝利 ダ1400 タガノバルベッタ 16/16
6R 3歳500万下 ダ1800 ステラノヴァ 13/16
8R 4歳上500万下 ダ1200 ゼニスパワー 11/13
11R 阪神牝馬ステークス(G2) 芝1400 ゴールドピアース(兵庫) 17/17
12R 4歳上1000万下 ダ1800 ビーチパレード 7/14
2012年 2月12日 京都競馬場
1R 3歳未勝利・牝 ダ1800 シルクシンフォニー 5/16
2R 3歳未勝利 ダ1200 ビッグビート 5/16
3R 3歳未勝利 ダ1400 ワイルドガンズ 10/16
6R 3歳500万下 芝1400 バージンロード(兵庫) 11/16
7R 4歳上500万下 ダ1400 ダイゴロー 10/16
8R 4歳上500万下 ダ1800 マルターズカイト 8/16
9R 大津特別(4歳上1000万) ダ1900 ビタースウィート 3/16
10R 飛鳥ステークス(4歳上1600万) 芝1800 ホッコービクトリー 12/15
12R 4歳上1000万下 ダ1400 サウンドボルケーノ 2/15
2011年10月23日 京都競馬場
1R 2歳未勝利 ダ1200 アキノサフラン 12/14
2R 2歳未勝利 ダ1800 シゲルネーブル 10/13
4R メイクデビュー京都 ダ1200 リバーリンカーン 8/11
5R メイクデビュー京都 芝1800 マーブルブリッツ 11/11
8R かえで賞(2歳500万) 芝1200 タガノメッセンジャ(兵庫) 7/11
9R 三年坂特別(3歳上1000万) 芝1600 ビーチパレード 6/11
10R 桂川ステークス(1600万) 芝1200 キヲウエタオトコ 11/18
11R 菊花賞(G1) 芝3000 ハーバーコマンド 4/18
2011年 9月18日 阪神競馬場
3R 3歳未勝利 ダ1400 エリザベートアスク 5/16
6R 3歳未勝利 ダ1800 アサクサジェット 13/16
11R ローズステークス(G2) 芝1800 ナナクサ(兵庫) 14/14
2011年 4月 9日 阪神競馬場
2R 3歳未勝利 ダ1200 テイエムキラーズ 10/16
3R 3歳未勝利 ダ1800 ペガサスビビクン 11/16
9R 仲春特別(1000万) ダ1800 ロードイノセント 2/16
11R 阪神牝馬ステークス(G2) 芝1400 ゴールドピアース(兵庫) 17/18
12R ニュージーランドトロフィー(G2) 芝1600 トウショウクラウン 15/18
2011年 1月15日 京都競馬場
1R 3歳未勝利・牝 ダ1800 ベストリガーズ 1/16
2R 3歳未勝利 ダ1200 ダンツソレイユ 10/16
3R メイクデビュー京都 ダ1800 メイショウブリッジ 7/13
4R 3歳500万下 ダ1200 エルウェーオージャ(兵庫) 10/14
2010年 3月20日 阪神競馬場
1R 3歳未勝利・牝 ダ1200 クレメンティア 9/16
3R 3歳未勝利 ダ1400 ストームオーシャン 14/14
5R メイクデビュー阪神(3歳新馬) 芝1800 ワイズミューラー 2/15
6R 3歳500万下 ダ1800 ホクザンブリュット(兵庫) 13/14
7R 4歳上500万下 芝1600 ドリームクラフト 4/16
8R 4歳上500万下 ダ1800 エバーアップワード 5/13
9R 須磨特別(4歳上1000万) 芝1400 ドリームゼロワン 3/16
10R 伊丹ステークス(1600万) ダ1400 スペースフライト 4/16
11R 若葉ステークス(3歳OP) 芝2000 マコトヴォイジャー 3/10
12R 4歳上1000万下 ダ1800 トーセンスターン 6/12
2010年 3月 6日 阪神競馬場
1R 3歳未勝利・牝 ダ1200 ルナピスタ 7/16
2R 3歳未勝利 ダ1800 シゲルサコン 2/16
3R 3歳未勝利 芝2000 セータミスタ 6/16
6R メイクデビュー阪神(3歳牝新馬) 芝1800 トゥーファン 4/16
7R 3歳500万下 ダ1800 マサノディフィート(兵庫) 13/15
8R 4歳上500万下 ダ1200 スイートマカロン 4/16
10R 仁川ステークス(OP) ダ2000 レキシントンシチー 13/13
11R チューリップ賞(G3) 芝1600 ショウリュウムーン 1/16
2010年 2月14日 京都競馬場
2R 3歳未勝利 ダ1200 トロサックス 5/16
5R 3歳未勝利・牝 芝1600 クレメンティア 10/16
6R 3歳500万下 ダ1200 ホクセツロマン(兵庫) 9/16
7R 4歳上500万下 ダ1800 ベストルート 12/16
8R 4歳上500万下 ダ1400 ダスティンバローズ 14/16
9R 宇治川特別(1000万) 芝1400 ニホンピロタルト 8/16
12R 4歳上1000万下 ダ1200 ミッキーフォルテ 4/16
2010年 2月 7日 京都競馬場
1R 3歳未勝利・牝 ダ1800 ローブブランシュ 9/14
5R 3歳未勝利 芝2200 セレナデスタン 3/16
6R メイクデビュー京都(3歳新馬) 芝1600 ジェンティール 7/14
7R 3歳500万下 ダ1800 マサノディフィート(兵庫) 10/13
8R 4歳上500万下 ダ1200 クリノオンビート 10/16
2009年10月 3日 阪神競馬場
2R 2歳未勝利 芝1800 デイズオブメモリー 4/16
5R 3歳未勝利 ダ1200 マイレボルーション 6/16
6R 3歳上500万下・牝 ダ1800 メイショウコレット 5/15
8R ききょうステークス(2歳OP) 芝1400 タガノパンデミック(兵庫) 11/16
2009年 7月12日 阪神競馬場
1R 3歳未勝利・牝 ダ1400 タガノパンキッシュ 12/16
4R メイクデビュー阪神(2歳新馬) 芝1800 カミダノミ 5/15
5R 3歳未勝利 芝1400 リアライズボブ 18/18
8R 戎橋特別(3歳上500万下) 芝1600 ザリーン 12/14
11R 3歳上500万下 芝2200 ボアソルチ(兵庫) 12/13
12R 3歳上500万下 ダ1800 ドンペトリュス 9/16
2009年 7月11日 阪神競馬場
3R 3歳未勝利 芝1800 ハギノウタヒメ 10/18
5R 3歳未勝利 ダ1200 メメミルキッシュ 10/16
7R 3歳未勝利 芝2400 インディアンサマー 5/15
8R 城崎特別(3歳上500万) ダ1800 ジョウショーリズム(兵庫) 9/09
9R 三田特別(3歳上1000万) 芝2000 マルモコウテイ 8/12
2009年 7月 4日 阪神競馬場
5R 3歳未勝利 芝2000 スズカワキア 14/16
7R 3歳未勝利 芝1200 オーシャンハンター 9/16
8R 和田岬特別(3歳上500万下) 芝1800 ホワイトイチ(兵庫) 13/14
11R 3歳上500万下・牝 ダ1400 テレパシー 16/16
12R 3歳上500万下 ダ1800 メルシーマック 9/15
2009年 6月 7日 中京競馬場
2R 3歳未勝利 芝2000 スリーオブジャパン 8/18
3R 3歳未勝利・牝 ダ1700 トーホウアテナ 13/16
6R 3歳500万下 芝1200 ボアソルチ(兵庫) 10/16
8R あじさい特別(3歳1000万下) 芝1200 トップオブピーコイ 5/12
9R 御嶽特別(4歳上1000万) ダ1700 ホワイトショウフク 8/13
10R 関ケ原ステークス(1600万) 芝2000 メトロシュタイン 7/16
12R 4歳上500万下 ダ1700 アイソトープ 3/16
2009年 5月24日 中京競馬場
1R 3歳未勝利・牝 芝1200 タニノスバル 1/18
4R 3歳未勝利 ダ1700 ワンズターン 11/16
5R 3歳未勝利 芝1800 マルブツロック 9/16
6R 3歳500万下 ダ1700 ジツリキテイオー(兵庫) 15/16
7R 4歳上500万下 芝1200 セゾンシチー 12/18
8R ぶっぽうそう特別(3歳500万) 芝2000 パルクエスト 8/09
9R パールS(1600万) 芝1800 アメジストリング 3/13
10R 東海ステークス(G2) ダ2300 ロールオブザダイス 11/16
12R 4歳上500万下 ダ1700 ブルーホリゾン 6/15
2009年 5月23日 中京競馬場
3R 3歳未勝利・牝 芝1800 トーセンバタール 13/16
4R 3歳未勝利 芝1200 ラブイズモネ 8/18
5R 3歳未勝利 芝2000 リッカカントリー 11/16
6R 3歳500万下 芝1200 エクリプスハーバー(兵庫) 17/18
7R 4歳上500万下・牝 ダ1700 マイネソシオ 3/16
10R テレビ愛知オープン(OP) 芝1200 ピサノパテック 2/18
11R 4歳上1000万下 ダ1700 ココシュニック 13/16
2009年 5月17日 京都競馬場
1R 3歳未勝利 ダ1400 アキノラブ 8/16
2R 3歳未勝利 芝2000 アリソンイモン 6/12
4R 3歳未勝利 芝1200 マルセイユシチー 3/16
5R 3歳未勝利 芝1800 ユウリョク 6/14
6R 3歳500万下 ダ1800 オウケンマジック 1/12
7R 3歳500万下 芝2000 ボアソルチ(兵庫) 5/10
8R 烏丸ステークス(1600万下) 芝2400 アラタマサモンズ 8/18
9R 洛陽ステークス(1600万) 芝1400 セトノアンテウス 3/18
10R 栗東ステークス(OP) ダ1200 ワールドハンター 10/16
11R 4歳上1000万下 芝1400 レットイットライド 11/17
12R 4歳上500万下 芝2000 ペプチドトップガン 4/12
2009年 5月10日 京都競馬場
1R 3歳未勝利 ダ1800 タガノバロナーク 3/10
2R 3歳未勝利 ダ1400 キーネプチューン 7/16
4R 3歳未勝利・牝 芝1400 グローリーブリッジ 7/18
6R 3歳未勝利 芝1600 コアレスミューズ 5/18
7R 3歳500万下 ダ1200 タコ 6/14
8R 矢車賞(3歳500万下・牝) 芝1800 バージンサファイヤ(兵庫) 14/16
9R 白川特別(4歳上1000万) 芝2400 マームードイモン 2/13
10R 都大路ステークス(OP) 芝1600 コンゴウリキシオー 4/18
11R 4歳上1000万下 ダ1200 アグネスハッピー 13/16
12R 4歳上500万下 ダ1900 メルシーマック 5/15
2009年 5月 3日 京都競馬場
1R 3歳未勝利・牝 ダ1800 マリエンケーファー 10/16
5R 3歳500万下 ダ1400 ジツリキテイオー(兵庫) 13/16
7R 4歳上500万下 芝1400 クレバーデューク 1/17
8R 紫野特別(3歳500万下) 芝1800 センノカゼ 8/14
9R 上賀茂ステークス(1600万) ダ1800 イアオニードル 14/16
12R 鷹ケ峰特別(4歳上1000万) 芝1200 クレバージェフリー 11/14
2009年 4月18日 阪神競馬場
1R 3歳未勝利・牝 ダ1400 ハイウイング 12/16
2R 3歳未勝利 ダ1800 デンコウゼファー 6/14
3R 3歳未勝利 ダ1200 ワンズターン 11/16
4R 3歳未勝利 芝1800 スペースオーバー 15/18
5R 3歳500万下 ダ1800 テイエムビビッド 14/15
6R 3歳500万下 芝1400 ボアソルチ (兵庫) 6/18
7R 4歳上500万下 ・牝 ダ1200 イイデソユーズ 12/16
11R 4歳上1000万下 ダ1400 モチ 9/16
12R 4歳上500万下 ダ1800 メルシーマック 4/16
2009年 4月12日 阪神競馬場
1R 3歳未勝利・牝 ダ1800 キービューティー 13/14
2R 3歳未勝利 ダ1400 ディアトゥドリーム 4/16
3R 3歳未勝利 ダ1800 コスモジャングル 13/16
4R 3歳未勝利 芝1600 トーホウメジャー 10/17
5R 3歳500万下 ダ1400 バージンサファイヤ(兵庫) 16/16
6R 3歳500万下 芝1200 エイシンフェアリー 7/16
8R 忘れな草賞(3歳牝OP下) 芝2000 ヴィーヴァレジーナ 8/16
2009年 3月28日 阪神競馬場
1R 3歳未勝利・牝 ダ1200 デンタルマロン 6/15
4R 3歳未勝利 ダ1200 パープルパッピー 10/15
5R 3歳未勝利 芝2200 ヴィーヴァマンボ 7/18
6R 3歳500万下 芝1200 ジツリキテイオー(兵庫) 15/16
7R 4歳上500万下・牝 ダ1800 マイネソシオ 4/13
9R 陽春ステークス(1600万) ダ1400 ヴォレハクユウ 3/16
10R 毎日杯(G3) 芝1800 ゴールデンチケット 2/14
12R 4歳上500万下 ダ1200 スペシャルウイング 13/16
2009年 3月 7日 阪神競馬場
1R 3歳未勝利 ダ1200 テイエムターザン 9/14
2R 3歳未勝利 ダ1400 エーシンビーブラボ 中止
3R 3歳未勝利 ダ1800 デンコウゼファー 3/12
8R 4歳上500万下 ダ2000 エイユーパッション 8/10
9R 千里山特別(4歳上1000万下) 芝2000 アグネスヨジゲン 12/13
11R チューリップ賞(Jpn3) 芝1600 バージンサファイヤ (兵庫) 12/13
2009年 2月28日 阪神競馬場
1R 3歳未勝利・牝 ダ1800 カスガ 8/16
2R 3歳未勝利 ダ1200 シルクフェイブル 9/13
5R 3歳未勝利 ダ1800 セトステイ 11/16
7R 3歳500万下 芝1400 ホワイトイチ(兵庫) 12/16
10R 御堂筋特別(4歳上1600万) 芝2400 ビーオブザバン 13/13
11R アーリントンカップ(G3) 芝1600 タイガーストーン 5/13
2008年11月 1日 京都競馬場
1R 2歳未勝利 ダ1200 ダンツペレット 9/11
2R 2歳未勝利・牝 芝1600 インファンシー 9/18
8R 3歳上1000万下・牝 ダ1400 ゼッタイヒルマン 16/16
11R スワンS(G2) 芝1400 フサイチミライ(兵庫) 16/16
12R 3歳上1000万下 ダ1200 リバータウン 6/16
2008年 5月25日 中京競馬場
1R 3歳未勝利・牝 芝1200 ブリーズヘイロー 8/18
2R 3歳未勝利 芝2000 アストロダッシャー 11/18
3R 3歳未勝利 ダ1700 ペプチドトップガン 7/15
6R 3歳500万下 芝2000 ヤマニントップギア 10/13
7R 4歳上500万下 芝1200 カシノダンク 12/18
8R 4歳上500万下 ダ1700 オラクルメサイア 12/15
9R 賢島特別(4歳上1000万) 芝1200 スプリングタピアン 13/17
11R 東海ステークス(G2) ダ2300 アルドラコン(兵庫) 7/16
2007年12月 9日 阪神競馬場
1R 2歳未勝利 ダ1400 トップハーバー 12/12
2R 2歳未勝利 ダ1800 チキリボーイ 6/11
3R 2歳未勝利・牝 芝1600 エリモラフィーネ 10/15
6R 2歳新馬 芝1200 ドンマルゴー 6/12
7R 2歳500万下 芝1400 ダンディニイガタ(兵庫) 9/09
10R 六甲アイランドS(1600万) 芝1400 メジロシリング 10/18
11R ギャラクシーS(OP) ダ1400 マンオブパーサー 8/16
12R 3歳上1000万下 ダ1800 エイティフロー 15/16
2007年 3月10日 阪神競馬場
1R 3歳未勝利 ダ1800 マッキーパシオン 7/10
2R 3歳未勝利・牝 ダ1200 ミヤジニキータ 9/15
3R 3歳未勝利 ダ1400 プークン 9/16
4R 3歳未勝利 芝1600 スロクスザンナ 降11着
6R 3歳500万下 ダ1200 ムクサンワンダー(兵庫) 6/13
7R 4歳上500万下 ダ2000 シゲルカイコシ 10/15
8R 4歳上1000万下・牝 ダ1200 イエスオアノー 16/16
10R ゆきやなぎ賞(3歳500万) 芝2200 ウインボールド 8/09
11R 大阪城ステークス(OP) 芝1800 タガノデンジャラス 4/12
12R 吹田特別(4歳上1000万) ダ1800 マイネルトラヴェル 1/11
2007年 1月28日 京都競馬場
1R 3歳未勝利・牝 ダ1200 グラスクイン 7/15
2R 3歳未勝利 ダ1800 ハギノエントラータ 5/15
3R 3歳未勝利 ダ1400 タマモショウブ 9/14
7R 3歳500万下 ダ1800 ホクセツファミリー(兵庫) 7/14
2006年 4月 8日 阪神競馬場
6R 3歳500万下 ダ1400 ホクセツエース(兵庫) 12/13
2006年 3月25日 阪神競馬場
7R 3歳500万下 ダ1400 ティアーズゴーバイ(兵庫) 8/11
9R 神鍋特別(4歳上1000万) ダ1200 サチノグローリ 7/16
2006年 1月5日 京都競馬場
5R 3歳500万下 ダ1400 ナツノタイガー(兵庫) 14/16
2005年 8月21日 新潟競馬場
6R 3歳未勝利 芝2000 プレシャスウィーク 15/18
9R 火打山特別(3歳上500万) 芝1800 ハビエルマスター(兵庫) 10/12
2005年 7月24日 新潟競馬場
9R 三国特別(3歳上500万) 芝1600 ハビエルマスター(兵庫) 4/17
2005年 2月26日 阪神競馬場
6R 3歳500万下 芝1200 コブシ(兵庫) 13/16
2005年 2月13日 京都競馬場
7R 3歳500万下 ダ1400 ドリームザファラオ(兵庫) 10/14
2005年 1月29日 京都競馬場
2R 3歳未勝利 ダ1200 コアレスウイナー 11/11
9R こぶし賞(3歳500万) 芝1600 アイファーユウホウ(兵庫) 10/10
2005年 1月 5日 京都競馬場
5R 3歳上500万下 ダ1800 アイファーユウホウ(兵庫) 6/08
2004年12月 4日 阪神競馬場
10R ポインセチア賞(2歳500万) ダ1200 ザピストルカジノ(兵庫) 16/16
2004年10月30日 京都競馬場
11R スワンS(G2) 芝1400 シルクキャプテン(兵庫) 18/18
2004年 6月20日 阪神競馬場
7R 3歳上500万下 ダ1800 コスモニッキー(兵庫) 8/16

兵庫県競馬騎手一覧にもどる
騎手一覧にもどる
遠征記一覧にもどる
トップページにもどる