JRA挑戦記
安部幸夫騎手
− 名古屋競馬 −

結果などは 主催者発行のものと照合してください。

2012年 1月28日 京都競馬場
6R メイクデビュー京都 ダ1200 ベルラピエル /16
7R 3歳500万下 芝1400 リフレイン(愛知) 13/14
8R 4歳上500万下・牝 ダ1400 トレノローザ 13/16
10R 雅ステークス(4歳上1600万) ダ1900 インフィニットエア 15/16
12R 4歳上1000万下 ダ1800 サンマルボス /16
2011年12月25日 阪神競馬場
1R 2歳未勝利 芝1800 キングオブセイント /16
2R 2歳未勝利 ダ1200 ラウレア 16/16
3R 2歳未勝利 芝2000 ジョウノナタリー 13/16
5R メイクデビュー阪神 芝2000 マルハチマース 11/12
6R メイクデビュー阪神 ダ1400 ホワイトドレス /14
7R 2歳500万下 芝1600 リフレイン(愛知) 12/13
8R 3歳上500万下 ダ1200 グランデワイルド 13/16
10R 赤穂特別(3歳上1000万) ダ1800 ブリリアントシチー 14/16
11R 摩耶ステークス(3歳上1600万) ダ1400 ハクバドウジ 15/16
12R ファイナルステークス(OP) 芝1600 ヤマニンウイスカー /18
2011年 6月25日 阪神競馬場
1R 3歳未勝利・牝 ダ1400 ビューオペラ /16
2R 3歳未勝利 ダ1800 ヤマニンモンスター /16
6R 3歳未勝利 ダ1400 ファイアーブレス 12/16
9R 香住特別(3歳上500万) 芝2200 モエレウェバリング(愛知) 12/14
11R 鳴門ステークス(4歳上1600万) ダ1400 ギンザナイト /16
12R 4歳上500万下 芝1200 マコトローゼンボー /14
2011年 5月29日 京都競馬場
1R 3歳未勝利・牝 ダ1800 ディアカナメチャン 13/13
2R 3歳未勝利 ダ1200 オーダーアゲン /16
3R 3歳未勝利 芝2000 ヤマニンモンスター /17
5R 3歳未勝利 芝2200 オーミチャンドラ /13
6R 3歳500万下 ダ1400 キボウホウ(笠松) /16
7R 4歳上500万下 ダ1800 ヒゼンリバイバル /12
8R 4歳上500万下 芝1600 トーホウジェット 13/13
10R 東大路ステークス(1600万) ダ1800 ネオファンタジア 15/15
11R 鞍馬ステークス(1600万) 芝1200 ブルースターキング /10
2011年 5月28日 京都競馬場
1R 3歳未勝利・牝 ダ1200 カメリアバンダム 13/16
3R 3歳未勝利 ダ1400 アリスバローズ 14/16
5R 3歳未勝利 芝1400 キジトサルヲツレテ 13/18
6R 3歳500万下 ダ1800 ロージーライト /12
7R 3歳500万下 芝1600 ゴールドドラゴン(愛知) 10/10
8R 4歳上500万下 ダ1200 ビバエルフ /16
9R 與杼特別(4歳上1000万) ダ1800 サンマルボス /16
2011年 5月21日 京都競馬場
1R 3歳未勝利・牝 ダ1400 エリモスイショウ 12/16
2R 3歳未勝利 ダ1200 ホッコーレインボー 15/16
4R 3歳未勝利 芝2000 レイメイフライト /18
5R 3歳未勝利 芝1600 グランドツーリング 16/18
6R 3歳500万下 ダ1800 モエレウェバリング(愛知) 12/15
7R 4歳上500万下 芝2400 ダイゴゴダイ 12/12
8R 4歳上500万下 ダ1800 サトノドリーム 13/16
9R こでまり賞(3歳500万) 芝1200 モンサンアポロ 16/18
12R 4歳上1000万下 ダ1800 レアメタル /16
2011年 3月20日 阪神競馬場
6R メイクデビュー阪神 ダ1800 トウショウスマイル 16/16
7R 3歳500万下 芝1400 モエレウェバリング(愛知) 16/16
9R 伊丹ステークス(1600万) ダ1400 アグネスマクシマム /16
2011年 3月19日 阪神競馬場
1R 3歳未勝利・牝 ダ1200 ツヨイコ 14/16
2R 3歳未勝利 ダ1800 タフ /16
5R メイクデビュー阪神 芝2000 オーミレゴリス 15/16
6R 3歳500万下 ダ1800 ムーダ(笠松) 15/16
2011年 3月 5日 阪神競馬場
1R 3歳未勝利・牝 ダ1200 ロイヤルネイチャー 11/15
2R 3歳未勝利 ダ1800 オーミリバティー 13/13
3R 3歳未勝利 芝2000 ハンプトンコート /16
5R メイクデビュー阪神 ダ1800 ソルシエール /16
6R 3歳500万下 ダ1800 ミスマンボ(笠松) /09
7R 4歳上500万下 ダ1200 メイプルステージ 14/16
9R 淡路特別(4歳上1000万) 芝2200 メイショウマゼラン 11/12
10R 武庫川ステークス(1600万) 芝1600 ワキノパワー 11/13
11R チューリップ賞(G3) 芝1600 ツカサリボン 10/12
12R 4歳上1000万下 ダ1200 アベニールシチー 10/15
2011年 2月27日 阪神競馬場
1R 3歳未勝利 ダ1200 ラブギムレー /16
2R 3歳未勝利 ダ1800 プロパティー 11/16
3R 3歳未勝利 芝1800 トップシュール 13/16
5R メイクデビュー阪神・牝 芝1800 ラヴフェアリー /16
6R 3歳500万下 ダ1400 コアレスバトラー(笠松) 13/14
7R 4歳上500万下 ダ1800 グランプリスマイル 10/16
10R なにわステークス(1600万) ダ1200 ロリンザーユーザー /12
11R 阪急杯(G3) 芝1400 テイエムカゲムシャ 12/16
12R 4歳上1000万下 ダ1400 マイネルセラーノス 10/16
2011年 2月26日 小倉競馬場
1R 3歳未勝利 ダ1700 パラダイスポイント /16
2R 3歳未勝利・牝 ダ1000 テイエムララバイ /14
3R 3歳未勝利 ダ1700 シルククロノス /16
4R 3歳未勝利 芝1200 マキハタファントム 11/16
5R 3歳未勝利 芝1800 アイアンクリッパー 14/16
6R 4歳上500万下・牝 ダ1700 スイングサンデー 13/15
8R 4歳上500万下 ダ1700 メイショウフェーヴ /16
9R 4歳上500万下 芝2000 トップゾーン /16
10R 沈丁花賞(3歳500万) ダ1700 ムーダ(笠松) 13/15
11R 太宰府特別(4歳上1000万) 芝2000 マイネルファーマ 13/13
12R 甘木特別(4歳上500万) 芝1200 オペラセリア /16
2011年 2月12日 京都競馬場
2R 3歳未勝利 ダ1200 ラブギムレー /15
3R 3歳未勝利 ダ1800 スプリングディナン 16/16
4R 3歳500万下 ダ1200 バージンバースト(愛知) 15/16
6R メイクデビュー京都 芝1800 タガノマツカゼ /11
9R つばき賞(3歳500万) 芝1800 ナムラカメーリア 11/12
10R 稲荷特別(4歳上1000万下) 芝2000 マイネルファーマ 12/12
11R アルデバランS(OP) ダ1900 ダイナミックグロウ 16/16
12R 4歳上1000万下 ダ1400 アベニールシチー 14/16
2011年 1月29日 京都競馬場
3R 3歳未勝利・牝 ダ1400 ナイトフライト 11/16
5R 3歳未勝利 芝1800 カガタイキ 11/16
7R 3歳500万下 芝1400 クインズセレクト(笠松) 14/14
8R 4歳上500万下 ダ1400 フジマサボーイ 10/16
9R 梅花賞(3歳500万) 芝2400 ロージーライト /10
12R 4歳上1000万下 ダ1800 ナムラフューチャー 11/11
2011年 1月23日 京都競馬場
1R 3歳未勝利 ダ1200 スプリングディナン /11
2R 3歳未勝利 ダ1800 エーティーブラボー 10/16
3R メイクデビュー京都 ダ1400 モモレンジャイ 11/14
5R 3歳未勝利 芝1600 シエーナスプレーマ /16
6R 3歳500万下・牝 ダ1400 キボウホウ(笠松) 10/13
8R 4歳上500万下 ダ1900 メイショウサミット /16
10R 伏見ステークス(4歳上1600万) 芝1200 ドリームバレンチノ /15
11R 平安ステークス(G3) ダ1800 バトードール /16
12R 4歳上1000万下 ダ1200 フォレストルーラー 16/16
2011年 1月10日 京都競馬場
1R 3歳未勝利 ダ1200 キングファルコン 14/16
2R 3歳未勝利 ダ1800 フェスタワールド 13/16
5R 3歳未勝利・牝 芝1600 アイアンクリッパー 13/16
6R 3歳500万下 ダ1800 ミスマンボ(笠松) 12/12
8R 4歳上500万下 ダ1800 ナムラアレグロ 15/16
12R 4歳上1000万下 ダ1400 ナムラアトラクト 15/16
2010年の成績はこちら
2009年〜2007年の成績はこちら
2006年以前の成績はこちら

笠松・名古屋競馬騎手一覧にもどる
騎手一覧にもどる
遠征記一覧にもどる
トップページにもどる