地方競馬騎手の
中央競馬リーディング
−2006年 最終確定−
2005年のリーディングはこちら

騎手名 所属 1着 2着 3着 着外 合計 勝率 連対率 主な勝ち鞍
内田博幸 大井 61 42 47 191 441 .138 .234 根岸S、オーシャンS
岩田康誠 兵庫 13 12 65 98 .133 .214 京都牝馬S
川原正一 兵庫 12 15 178 213 .038 .094  
五十嵐冬樹 北海道 11 12 138 168 .042 .107 羊蹄山特別、北斗賞
鮫島克也 佐賀 13 80 107 .056 .178 かささぎ賞、高雄特別
安部幸夫 愛知 10 10 185 213 .028 .075 マーメイドS、カシオペアS
山口竜一 北海道 45 53 .057 .113 ラベンダー賞
今野忠成 川崎 17 20 .100 .150  
御神本訓史 大井 26 32 .063 .063 アクアラインS
吉田稔 愛知 77 87 .011 .080  
東川公則 笠松 35 38 .026 .053  
向山牧 笠松 5 6 .167 .333  
坂井英光 大井 28 30 .033 .033 呉竹賞
川島雅人 北海道 5 7 .143 .143 釧路湿原特別
服部茂史 北海道 8 10 .100 .100  
濱口楠彦 笠松 9 10 .100 .100 ゴールデンサドルトロフィー
川島洋人 北海道 3 4 .250 .250  
吉留孝司 荒尾 1 2 .500 .500 吉野ヶ里特別
田中学 兵庫 85 90 .000 .056  
吉原寛人 金沢 19 26 .000 .115  
安藤光彰 笠松 46 53 .000 .057  
張田京 船橋 36 42 .000 .071  
左海誠二 船橋 29 34 .000 .088  
菅原勲 岩手 21 25 .000 .120  
石崎隆之 船橋 43 46 .000 .043  
佐藤友則 笠松 8 9 .000 .111  
山田信大 船橋 22 24 .000 .000  
宮崎光行 北海道 10 11 .000 .000  
坂下秀樹 北海道 9 10 .000 .000  
筒井勇介 笠松 1 2 .000 .000  
桜井拓章 北海道 1 2 .000 .000  
酒井忍 川崎 3 4 .000 .000  
岡部誠 愛知 14 15 .000 .000  
吉田順治 佐賀 1 1 .000 .000  
下原理 兵庫 1 1 .000 .000  
千葉津代士 北海道 1 1 .000 .000  
福重正吾 愛知 1 1 .000 .000  
伊藤千尋 北海道 1 1 .000 .000  
岩橋勇二 北海道 1 1 .000 .000  
三井健一 北海道 1 1 .000 .000  
山口勲 佐賀 1 1 .000 .000  
川野幸治 佐賀 1 1 .000 .000  
亀井洋司 北海道 1 1 .000 .000  
後藤孝鎮 荒尾 1 1 .000 .000  
山崎誠士 川崎 1 1 .000 .000  
野澤憲彦 船橋 1 1 .000 .000  
加藤和義 金沢 1 1 .000 .000  
三野孝徳 兵庫 1 1 .000 .000  
山本茜 愛知 1 1 .000 .000  
江川伸幸 船橋 1 1 .000 .000  
湯前良人 笠松 1 1 .000 .000  
中留伸治 荒尾 1 1 .000 .000  
加藤和博 浦和 2 2 .000 .000  
松平幸秀 兵庫 2 2 .000 .000  
小林俊彦 岩手 2 2 .000 .000  
桑村真明 北海道 2 2 .000 .000  
村松学 岩手 2 2 .000 .000  
小野望 北海道 2 2 .000 .000  
権藤学 佐賀 2 2 .000 .000  
板野央 兵庫 2 2 .000 .000  
佐藤祐樹 船橋 2 2 .000 .000  
納谷和玖 大井 2 2 .000 .000  
和田譲治 大井 2 2 .000 .000  
石崎駿 船橋 2 2 .000 .000  
佐々木国明 北海道 3 3 .000 .000  
中村裕司 北海道 3 3 .000 .000  
中西達也 高知 3 3 .000 .000  
板垣吉則 岩手 3 3 .000 .000  
柏木健宏 大井 3 3 .000 .000  
尾島徹 笠松 0 4 4 .000 .000  
木村健 兵庫 4 4 .000 .000  
村上忍 岩手 4 4 .000 .000  
永島太郎 兵庫 5 5 .000 .000  
見澤譲治 浦和 5 5 .000 .000  
大山真吾 兵庫 5 5 .000 .000  
的場文男 大井 5 5 .000 .000  
水野貴史 浦和 5 5 .000 .000  
中川雅之 金沢 6 6 .000 .000  
森下博 川崎 7 7 .000 .000  
宇都英樹 愛知 8 8 .000 .000  
鈴木啓之 大井 9 9 .000 .000  
井上俊彦 北海道 10 10 .000 .000  
斉藤正弘 北海道 13 13 .000 .000  
丸野勝虎 愛知 16 16 .000 .000  
戸崎圭太 大井 18 18 .000 .000  
下條知之 佐賀 0 0 .--- .---  
                   
                   

開催一覧にもどる
遠征記一覧にもどる
トップページにもどる