JRA挑戦記
東川公則騎手
− 笠松競馬 −

結果などは 主催者発行のものと照合してください。

2012年 4月 7日 阪神競馬場
1R 3歳未勝利・牝 ダ1200 レディマーマレイド 13/16
2R 3歳未勝利 ダ1800 ラシュシュ 16/16
7R 3歳500万下 芝1600 セントウイナー(笠松) 14/15
2012年 3月11日 中京競馬場
2R 3歳未勝利 ダ1800 スリーキャピトル 16/16
3R 3歳未勝利 ダ1400 リバーチケット 15/16
4R 3歳未勝利・牝 芝2000 トーセンネフティス /17
5R 3歳未勝利 芝1200 アキノスマイル 11/18
6R 4歳上500万下・牝 ダ1800 ワカタケ 12/14
7R 4歳上500万下 ダ1200 マッシヴリーダー /15
9R 4歳上1000万下 芝2000 トーセンフリージア /13
10R 沈丁花賞(3歳500万) ダ1800 ビゼーヒル(笠松) 12/16
11R 中京スポーツ杯(4歳上1000万) 芝1400 モスカートローザ 15/18
12R 熱田特別(4歳上500万) 芝1600 シゲルチョウカン 15/16
2011年 3月26日 阪神競馬場
5R 3歳500万下 芝1200 ナガラローマン(笠松) 16/16
2011年 2月26日 阪神競馬場
2R 3歳未勝利 ダ1800 エリモトレジャー 12/13
3R 3歳未勝利 ダ1400 メイショウヨサク /16
7R 3歳500万下 芝1200 ナガラローマン(笠松) 15/16
8R 4歳上500万下 ダ1400 ウインガルーダ 15/16
2010年 5月22日 京都競馬場
2R 3歳未勝利 ダ1400 タノムワグランプリ 14/16
4R 3歳未勝利 ダ1800 イケイケゴーゴー /14
6R 3歳500万下 芝1200 ロサガリカ(笠松) 15/18
7R 4歳上500万下 ダ1400 スリーコンビナート 16/16
10R テレビ愛知オープン(OP) 芝1400 アンバージャック 15/18
2010年 3月28日 阪神競馬場
2R 3歳未勝利 ダ1800 モーレツ /15
4R 3歳未勝利 ダ1200 ビップレジェンド 10/14
5R 3歳未勝利 芝1600 プリティ 10/18
6R 3歳500万下 ダ1400 コスモディエス 14/15
7R 4歳上500万下 芝2200 ホークウィンザー /16
8R 4歳上500万下 ダ1200 ヤッパリツヨカッタ /16
9R 四国新聞杯(4歳上1000万) ダ1800 エプソムスタウト /13
10R 心斎橋ステークス(1600万) 芝1400 セイウンワキタツ /12
11R 君子蘭賞(3歳牝500万) 芝1800 キモンイエロー(笠松) 14/15
2010年 2月 7日 中京競馬場
4R 4歳上500万下 ダ1000 ヒロノバイオ 14/16
8R 4歳上500万下 ダ2300 レオタツオー 14/15
9R 4歳上500万下 ダ1700 ミココロ 10/16
10R 萌黄賞(3歳500万) 芝1200 フルサト(笠松) 17/18
11R 賢島特別(4歳上1000万) 芝1200 グローリールピナス 16/18
12R 安城特別(4歳上500万) 芝1800 キングウェールズ /13
2009年 5月10日 京都競馬場
1R 3歳未勝利 ダ1800 シゲルミムロヤマ 10/10
4R 3歳未勝利・牝 芝1400 ナントカナルサ 17/18
6R 3歳未勝利 芝1600 ブローヒッター /18
7R 3歳500万下 ダ1200 ゼロスキャン(笠松) 12/14
11R 4歳上1000万下 ダ1200 エーシンエスヴィー /16
12R 4歳上500万下 ダ1900 ウインステルス /15
2009年 3月15日 阪神競馬場
1R 3歳未勝利 ダ1800 ヴィーヴァレジーナ /15
2R 3歳未勝利 ダ1200 キーサミット /16
5R メイクデビュー阪神(3歳新馬) ダ1200 グッドアジャイル 11/15
6R 3歳500万下 芝1200 エーシンパフェクト(笠松) /16
7R 4歳上500万下 ダ1800 メルシーマック /16
8R 4歳上500万下 芝1600 タガノドミナーレ 15/16
9R 淡路特別(4歳上10500万下) 芝2400 ワンダームシャ /13
2009年 2月14日 京都競馬場
1R 3歳未勝利・牝 ダ1200 キタノサング 16/16
2R 3歳未勝利 ダ1800 オーサンルビー /13
3R 3歳未勝利 ダ1400 アサギリ /16
4R 4歳上500万下 ダ1900 エイユーパッション /16
5R 3歳未勝利 芝2200 カスガ 12/16
7R 4歳上500万下 ダ1200 ヒシマウンテン /16
9R 寒桜賞(3歳500万) 芝1200 バンダムアクシオン(笠松) 16/16
11R アルデバランS(OP) ダ1800 ハスフェル 12/16
2009年 1月31日 京都競馬場
1R 3歳未勝利・牝 ダ1800 フレーバーティー /10
5R 3歳未勝利 芝1800 ナンゴクミラクル /15
7R 3歳500万下 芝1400 エーシンパフェクト(笠松) 15/15
8R 4歳上500万下 ダ1200 メモリージャグラー /16
10R 稲荷特別(4歳上1000万) 芝2000 ヤマニンプレアデス /12
2009年 1月24日 中京競馬場
1R 3歳未勝利・牝 ダ1000 ポールドブラ /16
2R 3歳未勝利 ダ1700 アイファーリリアン /16
6R 4歳上500万下・牝 ダ1700 スズカクリアー /14
7R 4歳上500万下 ダ1700 レーザーウイング 11/12
9R 4歳上500万下 ダ1700 トウカイゲイル /14
10R なずな賞(3歳500万下) 芝1200 バンダムアクシオン(笠松) 15/16
11R 中京スポニチ賞(1000万) 芝1800 グランプリペガサス /10
12R 金山特別(4歳上500万) 芝2500 アイアムジャンヌ 11/11
2008年10月11日 京都競馬場
8R 3歳上500万下 ダ1800 レーザーウイング /11
9R りんどう賞(2歳500万・牝) 芝1400 ブルーベリー(笠松) 13/13
12R 3歳上500万下 ダ1800 シルクストリート /16
2008年 7月20日 新潟競馬場
4R 3歳未勝利 芝2400 シトラスタチバーナ /15
5R メイクデビュー新潟(2歳新馬) ダ1200 ワスラフ /15
7R 3歳未勝利 ダ1200 ココロノマド 13/15
9R 糸魚川特別(3歳上500万) 芝2000 スズランコマンダー(笠松) 15/15
12R 3歳上500万下 ダ1200 メタリック /15
2008年 5月24日 中京競馬場
4R 3歳未勝利 芝1200 アンブレイカブル 13/18
6R 3歳500万下 芝1200 ヒデフジ(笠松) 16/18
11R テレビ愛知オープン(OP) 芝1200 ミツアキタービン(笠松) 15/16
2008年 2月17日 京都競馬場
3R 3歳500万下・牝 ダ1400 ヒデフジ(笠松) 12/14
2007年 12月23日 阪神競馬場
2R 2歳未勝利 ダ1800 プラチナメーン /16
5R 2歳新馬 芝1400 クラクエンマリー 17/18
6R 2歳500万下 芝1600 デンコウロブスト(笠松) 16/17
10R 逆瀬川ステークス(1600万) 芝1800 トーセンテンショウ 15/18
12R ファイナルS(OP) 芝1600 ホーマンアピール /18
2007年12月 8日 中京競馬場
6R 3歳上500万下 ダ1700 ボナパルト /12
8R 3歳上500万下 芝1200 アラビアンホワイト 10/18
10R つわぶき賞(2歳500万) 芝1200 デンコウドウテツ(笠松) 12/13
2007年 7月28日 新潟競馬場
1R 2歳未勝利 芝1600 ローランスカイ 17/17
4R 3歳未勝利 ダ1800 カーデナルポイント /14
7R 3歳未勝利 芝1400 アーモンドグランス /18
9R 村上特別(3歳上1000万) 芝1600 アラビアンムーン(笠松) 14/18
2007年 6月30日 阪神競馬場
2R 3歳未勝利 ダ1800 オーミプラネット /11
10R 舞子特別(3歳上500万) 芝1400 グレートパレス 18/18
12R 3歳上500万下 芝1800 アラビアンムーン(笠松) 11/13
2006年 6月10日 中京競馬場
3R 3歳未勝利 ダ1700 ラッキーハロー 15/16
6R 3歳500万下 芝1800 キャプテンハート(笠松) /11
9R インディアトロフィー(3歳500万) ダ1700 ピンクバンサー 14/16
2007年 4月28日 京都競馬場
5R 3歳未勝利 芝1600 ケイアイロブ /17
7R 3歳500万下 芝1800 ブルーカーリアン(笠松) /09
2007年 2月11日 京都競馬場
1R 3歳未勝利・牝 ダ1800 レパティヌール /15
2R 3歳未勝利 ダ1200 グラスクイン 12/16
7R 3歳500万下・牝 ダ1400 ウェイクアビリティ(笠松) 取消
12R 4歳上1000万下 ダ1400 ドラゴンアイズ 11/16
2006年12月24日 中京競馬場
2R 3歳上500万下・牝 ダ1700 ドリームアプローチ /16
10R 矢作川特別(3歳上500万) ダ1700 ティアマット(笠松) 13/16
12R 尾張ステークス(OP) 芝1200 ブラックバースピン /16
2006年11月12日 京都競馬場
6R 3歳上500万下・牝 ダ1800 アドラーブルキス /12
12R ドンカスターカップ(3上1000万) ダ1400 ティアマット(笠松) 12/16
2006年10月 8日 京都競馬場
7R 3歳上500万下 ダ1200 イッツソークール 10/16
11R 京都大賞典(G2) 芝2400 ニッシングリン(笠松) 11/11
12R 3歳上500万下 ダ1400 ソリッドエビデンス /13
2006年 7月 1日 福島競馬場
1R 3歳未勝利 ダ1700 ケイジーウィザード /13
2R 3歳未勝利・牝 芝1200 テアドーロ /16
3R 3歳未勝利 ダ1700 マイネルプロメッサ /15
5R 2歳新馬 芝1200 ベルグミル 10/15
6R 3歳未勝利 芝1800 コスモミエーレ /15
7R 3歳上500万下 芝1200 クインフューチャー 13/14
8R いわき特別(3歳上500万) 芝2000 マイネルクリプト /08
10R 三春駒特別(3歳上1000万) 芝1800 イエロージャケット(笠松) /16
12R 3歳上500万下 ダ1700 ニシノゴードン /15
2006年 5月20日 中京競馬場
3R 3歳未勝利・牝 ダ1700 アリーバビコー 13/16
6R 3歳500万下 芝1200 リードラヴィー(笠松) 13/13
10R 昇竜S(3歳OP) ダ1700 ツルミトゥインクル 13/16
2006年 4月16日 阪神競馬場
1R 3歳未勝利 ダ1800 タカアラシ 14/16
2R 3歳未勝利 ダ1200 ナミヘイ /16
6R 3歳500万下・牝 ダ1400 ミヤビダンサー(笠松) /13
11R 淀屋橋S(4歳上1600万) 芝1200 ピクシーダスト 10/15
2006年 4月15日 阪神競馬場
5R 3歳500万下 ダ1800 ミツアキサンキュウ(笠松) 10/14
7R 4歳上500万下 ダ1400 ネオクリーチャー 12/16
2006年 3月18日 阪神競馬場
3R 3歳未勝利・牝 ダ1400 キャットストリート 13/15
6R 3歳500万下・牝 ダ1200 ミヤビダンサー(笠松) /10
7R 3歳500万下 ダ1400 ミツアキサンキュウ(笠松) /12
11R 若葉S(3歳OP) 芝2000 オクトパス(笠松) 10/10
2006年 2月19日 京都競馬場
9R つばき賞(3歳500万) 芝2000 イエロージャケット(笠松) 10/11
2006年 1月 8日 京都競馬場
9R 福寿草特別(3歳500万) 芝2000 ミツアキカッター(笠松) /10
2005年12月11日 中京競馬場
7R 3歳上500万下 ダ1700 マイネルスペリオル /15
10R つわぶき賞(2歳500万) 芝1200 リードラヴィー(笠松) 18/18
12R 鳴海特別(3歳上500万) 芝2000 アイアイボタン 17/18
2005年11月27日 京都競馬場
2R 2歳未勝利 ダ1200 ゲッティングゼアー 16/16
9R あけび賞(2歳500万) 芝1600 ミツアキカッター(笠松) /12
2005年 7月17日 新潟競馬場
3R 3歳未勝利 ダ1200 ラストホープ /14
7R 3歳上500万下 ダ1800 パレスノホシ(笠松) 14/15
9R 燕特別(3歳上500万) 芝2000 スプラッシュ 10/11
2005年 6月 5日 中京競馬場
9R こでまり賞(3歳500万) 芝1200 ミツアキチーター(笠松) 17/18
2004年11月21日 京都競馬場
6R 2歳500万下 芝1400 ミツアキチーター(笠松) 11/12
12R 與杼特別(1000万) ダ1200 ワンダーリッジ 14/15
2004年 6月19日 阪神競馬場
9R 生田特別(3歳上500万) 芝2500 ミツアキセシル(笠松) /14
10R 出石特別(3歳上1000万) ダ1400 ロビン 14/16
2004年 6月12日 中京競馬場
5R 3歳未勝利・牝 芝1200 エイシンベーター 11/18
6R 3歳500万下 芝1200 ケイエスマイハート(笠松) 18/18
2004年 5月29日 中京競馬場
6R 3歳500万下 芝1800 ミツアキセシル(笠松) /14
2004年 5月 1日 京都競馬場
7R 3歳500万下 芝1800 ミツアキセシル(笠松) /10
2004年 4月25日 京都競馬場
10R 橘S(3歳OP) 芝1200 ケイジーロマン(笠松) /14

笠松・名古屋競馬騎手一覧にもどる
騎手一覧にもどる
遠征記一覧にもどる
トップページにもどる