JRA挑戦記
岩田康誠騎手
− 抹消 −

結果などは 主催者発行のものと照合してください。

2006年 2月25日 阪神競馬場
1R 3歳未勝利・牝 ダ1800 シルクキャッツアイ 10/11
2R 3歳未勝利 ダ1200 ブライティアスカイ /16
3R 3歳未勝利 芝2200 ダンスグランドゥ 13/15
5R 3歳新馬 ダ1800 アドマイヤゼウス 13/15
6R 3歳500万下 芝1200 ウーマンドリーム(兵庫) 16/16
7R 4歳上500万下 ダ1200 ファインスティール /16
9R 丹波特別(4歳上1000万) 芝1600 ドルチェリモーネ /16
10R 御堂筋ステークス(1600万) 芝2500 アップドラフト /13
11R アーリントンカップ(G3) 芝1600 シティボス(兵庫) /15
12R 4歳上1000万下 ダ1200 トーセンザオー /15
2006年 2月19日 京都競馬場
1R 3歳未勝利・牝 ダ1800 ウインフェイム /13
2R 3歳未勝利 ダ1200 テイエムノブシオー /16
3R 3歳新馬 ダ1400 アドマイヤローズ /16
5R 3歳未勝利 芝2000 ギーニョ /16
6R 3歳500万下・牝 ダ1400 ビビットプラム(兵庫) 13/15
7R 4歳上500万下 ダ1800 パンテオンシチー /16
8R 4歳上500万下 ダ1400 ソリッドエビデンス /16
9R つばき賞(3歳500万) 芝2000 タガノボーディング /11
10R 琵琶湖特別(4歳上1000万) 芝2400 ゼンスピリッツ /12
11R 斑鳩特別(4歳上1600万) 芝1600 アドマイヤコンドル /12
12R 4歳上1000万下 ダ1200 ノーザンキッズ /10
2006年 2月18日 京都競馬場
1R 3歳未勝利 ダ1200 メディアスナイパー /14
2R 3歳未勝利 ダ1800 ルガーナ 11/16
4R 3歳未勝利 芝1400 ベルジュール /16
5R 3歳新馬 芝1800 パーフェクトジョイ /15
6R 3歳500万下 ダ1800 ジョウショーブルー(兵庫) /11
8R 4歳上500万下 芝2000 サクラキングダム /16
9R 大津特別(4歳上1000万) ダ1800 コスモアブソルート /16
10R 宇治川特別(4歳上1000万) 芝1400 マイケルバローズ /13
12R 4歳上1000万下 ダ1400 ウインサウザー /14
2006年 2月12日 京都競馬場
1R 3歳未勝利・牝 ダ1200 キャプテンルーカン /12
2R 3歳未勝利 ダ1800 ストラディヴァリオ /15
3R 3歳未勝利 ダ1400 チャンプイズヒア /14
5R 3歳未勝利 芝1800 ウインカームネス /16
7R 3歳500万下 ダ1200 コンゴウヒルズ(兵庫) /15
8R 4歳上500万下 ダ1800 モルフェテレス /16
9R 大和特別(4歳上1000万) ダ1400 アサクサソネット /11
10R 北山ステークス(4歳上1000万) ダ1800 ブリッコーネ /16
11R きさらぎ賞(G3) 芝1800 アスタートリッピー /12
12R 4歳上1000万下・牝 ダ1800 ダンツクレバー /11
2006年 2月 5日 京都競馬場
1R 3歳未勝利 ダ1800 クリスタルハート /10
2R 3歳未勝利 ダ1200 フィンマックール /10
3R 3歳未勝利 ダ1400 オピニオンシチー /11
4R 3歳新馬・牝 ダ1200 ジョンコシチー 11/12
5R 3歳新馬 芝2000 サリナス /10
6R 3歳500万下 芝2400 カルストンペースオ(兵庫) /08
7R 4歳上500万下 ダ1800 ロジエール 10/12
8R 4歳上1000万下 芝1200 トーセンザオー /11
9R 寒梅賞(3歳500万) ダ1400 クロズキン 11/13
10R 西陣特別(4歳上1000万) ダ1200 アグネスハーモニー 12/16
11R シルクロードS(G3) 芝1200 ディープサマー /16
12R 4歳上1000万下 ダ1800 リリーハンター 11/14
2006年 1月29日 京都競馬場
1R 3歳未勝利・牝 ダ1200 ツルミトゥインクル /13
2R 3歳未勝利 ダ1800 ウォークライ /13
3R 3歳未勝利 ダ1400 ダンスグランドゥ /13
5R 3歳未勝利 芝1600 ゲイル /14
6R 3歳新馬 ダ1800 メジャータイトル 11/13
7R 3歳500万下 ダ1200 スマイリングフィル(兵庫) /09
8R 4歳上500万下 芝2200 マックスチャンプ /11
9R バイオレットS(3歳OP) ダ1400 コクシムソウ /07
10R 松籟ステークス(4歳上1600万) 芝2400 オースミグラスワン /11
11R 京都牝馬ステークス(G3) 芝1600 マイネサマンサ /16
12R 4歳上1000万下 ダ1400 ウインサウザー /14
2006年 1月15日 京都競馬場
6R 3歳500万下 ダ1800 ジョウショーブルー(兵庫) /11
7R 4歳上500万下 ダ1400 ホシノペンタゴン 取消
8R 4歳上1000万下 ダ1800 チーフシャトー /16
9R 紅梅ステークス(3歳牝OP) 芝1400 ワイキューブ /16
10R 雅ステークス(4歳上1600万) ダ1800 トラストジュゲム /16
11R 日経新春杯(G2) 芝2400 スウィフトカレント /12
12R 4歳上1000万下 芝1400 サクライナセ /16
2006年 1月14日 京都競馬場
2R 3歳未勝利 ダ1800 インスパイア /11
4R 3歳新馬 芝1400 ブルーゲッタウェイ /12
5R 4歳上500万下 ダ1800 マルタカテンビー /16
7R 4歳上500万下 ダ1800 スマーティコジーン /16
9R 白梅賞(3歳500万) 芝1600 カルストンペースオ(兵庫) /13
10R 花見小道特別(4歳上1000万) 芝1800 バンブーライカルト /16
11R 淀短距離S(OP) 芝1200 ディープサマー /15
12R 4歳上1000万下 ダ1400 ウインサウザー /15
2006年 1月 7日 京都競馬場
1R 3歳未勝利 ダ1200 ウォーターポロ /16
2R 3歳未勝利・牝 ダ1800 トーセンカーニバル /14
3R 3歳未勝利 ダ1400 メダルハンター 12/16
4R 3歳未勝利 芝2000 マイネルヴィートル /16
6R 3歳500万下 ダ1800 ビビットプラム(兵庫) /10
7R 4歳上500万下・牝 ダ1400 アドマイヤキラメキ /16
8R 4歳上500万下 ダ1800 タガノウィザード /16
9R 伏見特別(4歳上1000万) 芝1600 ミルフィオリ 10/13
10R 羅生門特別(4歳上1600万) ダ1200 サンライズビート 10/16
11R 万葉ステークス(OP) 芝3000 ニシノサブライム /10
12R 4歳上1000万下 ダ1800 ウォーターダッシュ /14
2006年 1月5日 京都競馬場
1R 3歳未勝利 ダ1200 ウィズインシーズ /15
2R 3歳未勝利 ダ1800 キクノブライアン 13/16
3R 3歳未勝利・牝 ダ1400 ブライティアスカイ /16
4R 3歳新馬 ダ1200 エイシンハンコック /10
5R 3歳500万下 ダ1400 スマイリングフィル(兵庫) /16
8R 4歳上500万下 ダ1400 マックスチャンプ 10/16
9R 初夢賞(4歳上500万) 芝2200 ロードグランディス /13
10R 寿ステークス(4歳上1600万) 芝1800 オースミグラスワン /12
11R 京都金杯(G3) 芝1600 アルビレオ /16
12R 4歳上1000万下 ダ1200 リガードシチー 15/16
2005年12月25日 阪神競馬場
1R 2歳未勝利 ダ1800 タガノレオニード /12
2R 2歳未勝利 ダ1400 プリティカウガール 10/16
3R 2歳未勝利 芝2000 アドマイヤジュピタ /16
4R 2歳新馬・牝 ダ1400 フェアリーメーカー 15/15
5R 2歳新馬 芝1600 インスパイア /16
6R 2歳500万下 芝1600 チョウジャーボス(兵庫) 13/15
7R 3歳上500万下 ダ1800 コスモアブソルート /16
8R 3歳上500万下 ダ1400 ウインサウザー /16
10R 江坂特別(3歳上1000万) 芝2500 メジロスカイレイ /16
11R 六甲アイランドS(1600万) 芝1200 マイネルアルビオン /15
12R ファイナルS(OP) 芝1600 アルビレオ /15
2005年12月 4日 阪神競馬場
1R 2歳未勝利 ダ1400 テイエムオーディン /15
2R 2歳未勝利 ダ1200 ラストクルセイダー /13
3R 2歳未勝利 ダ1800 シンメイシロフネ 12/15
4R 2歳未勝利 芝1600 アドマイヤジュピタ /16
5R 2歳新馬 ダ1200 コスモハバネーロ /08
6R 2歳新馬 芝2000 アドマイヤグローリ /13
7R 3歳上500万下 ダ1400 マヤノポペット /16
8R 3歳上500万下 ダ1800 チーフシャトー /16
9R ポインセチア賞(2歳500万) ダ1200 エリモインプレス /09
10R ゴールデンサドルトロフィー 芝1400 ホウライウォニング /14
11R 阪神ジュベナイルフィリーズ 芝1600 プラチナローズ 17/18
12R ゴールデンブーツトロフィー 芝2000 オースミグラスワン /14
2005年12月 3日 阪神競馬場
1R 2歳未勝利・牝 ダ1200 ダンスパーク 11/16
2R 2歳未勝利 芝1200 コウエイグレート /16
3R 2歳未勝利 芝2000 マイネルリーデル /12
5R 2歳新馬 ダ1400 プルーヴドメリト /09
6R 2歳新馬 芝1400 ロードエキスパート /09
8R 3歳上500万下 ダ1200 ダイショウリュウ /16
9R ゴールデンスパートロフィー ダ1800 アスカヘイロー 12/14
10R 千両賞(2歳500万) 芝1400 ワイキューブ /16
11R ゴールデンホイップトロフィー 芝1600 マイティーカラー /14
12R 3歳上1000万下 ダ1200 ウインサウザー /11
2005年11月20日 京都競馬場
3R 2歳未勝利 ダ1800 ゼンノアバンサ /15
4R 2歳新馬 ダ1200 アフェランドラ /12
5R 2歳500万下 芝1400 ラッキーチカラオー(兵庫) /08
7R 3歳上500万下 ダ1400 ロングベネフィット /16
8R 3歳上1000万下 ダ1800 シルクデスペラード /16
9R 東山特別(3歳上1000万) 芝1600 ワディラム /15
11R マイルチャンピオンシップ(G1) 芝1600 アルビレオ 13/18
12R 與杼特別(3歳上1000万) ダ1400 サクラグッドラック 14/16
2005年11月13日 京都競馬場
1R 2歳未勝利 ダ1200 ダンスパーク /08
2R 2歳未勝利 芝1400 ラストクルセイダー /14
3R 2歳未勝利・牝 芝1600 シルクアウローラ /16
4R 2歳新馬 ダ1400 オケラカイドウ 10/15
5R 2歳新馬 芝1400 ブライアンズイーラ 10/14
6R 3歳上500万下 ダ1200 キシュウマドンナ /16
7R 3歳上500万下 ダ1800 チーフシャトー /15
8R 3歳上1000万下 ダ1400 ウインサウザー 10/12
9R 黄菊賞(2歳500万) 芝1800 ジョウショーフジ(兵庫) 10/10
10R ドンカスターカップ(3上1000万) 芝1800 アイルビーバック 15/15
11R エリザベス女王杯(G1) 芝2200 オースミコスモ /18
12R 円山特別(3歳上1000万) ダ1200 ヤマニンアルシオン 11/14
2005年11月 6日 京都競馬場
1R 2歳未勝利 ダ1400 メイショウダンケン /09
2R 2歳未勝利 ダ1200 ウィズインシーズ /12
3R 2歳未勝利 芝1200 コウエイグレート 11/16
5R 2歳新馬 芝2000 スナークブルート /08
6R 2歳新馬 ダ1200 フィンマックール /12
7R 3歳上500万下・牝 ダ1200 アドマイヤイチ /12
8R 3歳上1000万下 ダ1800 シルクデスペラード /13
9R 醍醐特別(3歳上1000万) 芝1200 シャドロンガール 14/18
11R ファンタジーS(G3) 芝1400 ティーサー(兵庫) 15/15
12R 3歳上500万下 芝1800 チキリサンサン /16
2005年11月 5日 京都競馬場
1R 2歳未勝利・牝 ダ1400 トーホウヒミコ /10
2R 2歳未勝利 芝2000 マイネルヴェステン /15
3R 2歳新馬 芝1600 ヴィヴァキセキ /16
5R 2歳新馬 芝1200 オメガトレンディ /14
6R 2歳500万下 芝1400 ハローアゲイン(兵庫) /12
7R 3歳上500万下 ダ1800 スターマーケット /12
9R 3歳上500万下 ダ1400 マヤノポペット /16
10R 洛京ステークス(3歳上1600万) 芝1200 ヒューマ /11
11R カシオペアS(OP) 芝1800 エイシンチャンプ /12
12R 3歳上1000万下 ダ1400 サクラグッドラック /16
2005年10月29日 京都競馬場
1R 2歳未勝利・牝 芝1600 チャームオペラ 16/18
2R 2歳未勝利 ダ1200 レソナル /15
3R 2歳未勝利 ダ1400 ガッサンプリンス /14
5R 2歳新馬 芝1200 ロータス /13
6R 3歳上500万下 ダ1400 ノーストピア /14
7R 3歳上500万下 ダ1800 フィフティーワナー /09
8R 3歳上500万下 芝2000 アルティミットワン 11/16
9R 萩ステークス(2歳上500万) 芝1800 ドリームパスポート /08
11R スワンS(G2) 芝1400 シンドバッド(兵庫) 18/18
12R 3歳上1000万下 ダ1800 ツルマルフェロー /14
2005年10月23日 京都競馬場
1R 2歳未勝利 ダ1200 デンコウグリーン 11/13
2R 2歳未勝利 芝1600 テイエムオーディン 11/11
3R 2歳新馬 ダ1200 エクラアヴニール /14
4R 2歳新馬 芝2000 マイネルヴェステン /09
5R 3歳上500万下 ダ1800 ダブルスポット /10
6R 3歳上500万下 ダ1200 プリンスコウベ /16
7R 3歳上500万下 ダ1400 マヤノポペット /12
8R かえで賞(2歳500万) 芝1400 サクセスタッチ(兵庫) 11/12
9R 鳴滝特別(3歳上1000万) 芝1800 カーティスクリーク /12
10R 太秦S(3歳上1600万) ダ1400 ワキノカイザー /16
11R 菊花賞(G1) 芝3000 ピサノパテック 11/16
2005年10月 1日 阪神競馬場
1R 2歳未勝利 ダ1200 マイネルサイファー /16
2R 2歳未勝利・牝 芝1400 コスモダンスナイト /16
4R 3歳未勝利 ダ1800 ジャイアンツエール 11/16
5R 2歳新馬 芝1200 テイエムオーディン /10
6R 3歳未勝利 芝1600 コーリンヴァリウス /16
7R 3歳上500万下・牝 ダ1400 ノーストピア /13
8R 3歳上500万下 ダ1800 ホーマンブラヴォー /15
9R ききょうS(2歳OP) 芝1400 ジョウショーフジ(兵庫) 取消
10R 箕面特別(3歳上1000万) ダ1200 ネオナート 10/11
11R ポートアイランドS(OP) 芝1600 アルビレオ /13
12R 3歳上500万下 芝2000 セイバーダンス /12
2005年 9月18日 阪神競馬場
1R 2歳未勝利 芝1600 オジャッタモンセ /12
3R 3歳未勝利 ダ1200 スティリスタ /16
4R 3歳未勝利 ダ1400 ロードフォーミュラ /16
5R 2歳新馬 芝1600 キングタカノハナ 10/13
8R 3歳上500万下 ダ1800 リリーハンター /11
9R 野路菊ステークス(2歳OP) 芝1600 チャンストウライ(兵庫) /11
10R 仲秋特別(3歳上1000万) 芝1200 シーキングマイラブ /12
12R 3歳上500万下 芝1200 トシオジジアン /13
2005年 8月 6日 小倉競馬場
2R 3歳未勝利 ダ1000 ニケウイングス /14
5R 2歳新馬 ダ1000 エイシンテンクー /09
6R 3歳未勝利 芝1200 マヤノソーナ /18
7R 3歳未勝利 芝2000 バックブロード 14/18
8R 3歳上500万下 芝1800 ペガサスファイト /16
9R 指宿特別(3歳上500万) ダ1700 エイシンボストン /10
11R フェニックス賞(2歳OP) 芝1200 ジョイーレ(兵庫) /11
12R 3歳上500万下 芝1200 キャメロンガール /17
2005年 7月10日 阪神競馬場
1R 3歳未勝利・牝 ダ1200 カシオペア 12/16
2R 3歳未勝利 ダ1800 インカム 14/16
3R 3歳未勝利 ダ1200 スズカコメット /16
4R 3歳未勝利 芝1600 マイネエストレヤ /16
5R 2歳新馬 芝1600 サクラメガワンダー /16
6R 3歳上500万下・牝 ダ1200 レテ /15
7R 3歳上500万下 ダ1400 マヤノガルチ /15
8R 3歳上500万下 芝2500 サクラキーパーソン 10/13
9R 三木特別(3歳上1000万) 芝2000 シェリール /08
10R 鶴見特別(3歳上1000万) ダ1400 ミリオンベル /16
11R マーメイドS(G3) 芝2000 ミスパスカリ /10
12R 3歳上500万下 ダ1800 ラレンタ(兵庫) 12/12
2005年6月以前の成績はこちら

引退した騎手一覧にもどる
兵庫県競馬騎手一覧にもどる
騎手一覧にもどる
遠征記一覧にもどる
トップページにもどる