JRA挑戦記
川原正一騎手
− 兵庫に移籍 −

結果などは 主催者発行のものと照合してください。

2005年 6月26日 福島競馬場
1R 3歳未勝利 ダ1150 ウインレガリア 10/15
10R 白河特別(3歳上1000万) 芝1200 サイモンピュアー 4/13
11R 福島テレビオープン(OP) 芝1800 ミツアキサイレンス(笠松) 5/11
2005年 6月12日 中京競馬場
3R 3歳未勝利 ダ1000 アイファーラブリー 14/16
6R 3歳500万下 芝1800 ミツアキマジンガー(笠松) 13/16
7R 4歳上500万下 ダ1700 ブルースクデット 4/16
11R ファルコンS(G3) 芝1200 トーホウレビン 8/18
2005年 5月14日 京都競馬場
6R 3歳500万下 ダ1800 グリンブルステイ(笠松) 11/12
8R 4歳上500万下 ダ1200 ビッグジェム 8/16
12R 高瀬川特別(4歳上1000万) ダ1400 マチカネホマレ 8/15
2005年 4月 3日 阪神競馬場
6R 3歳500万下 ダ1200 リーフィーウッド 12/16
7R 3歳500万下 芝2500 オーナーズチェス(笠松) 11/11
8R 4歳上500万下 ダ1800 マイネルパパリノ 11/14
10R マーガレットS(3歳OP) 芝1400 マルカラスカル 13/15
2005年 3月 5日 阪神競馬場
3R 3歳未勝利 ダ1400 バンドマスター 7/11
6R 3歳500万下 ダ1800 グリンブルスティ(笠松) 7/10
7R 3歳500万下 芝2000 オーナーズチェス(笠松) 8/11
9R 淡路特別(4歳上1000万) 芝2500 クラクエンスキー 9/14
10R 心斎橋S(4歳上1000万) 芝1200 トニービーバー 11/16
11R チューリップ賞(G3) 芝1600 コスモフォーチュン 15/15
12R 4歳上1000万下・牝 ダ1800 サザーランドシチー 5/16
2005年 2月 6日 京都競馬場
8R 梅花賞(3歳500万) 芝2400 オーナーズチェス(笠松) 7/08
10R 西陣特別(4歳上1000万) ダ1200 マルブツタイクーン 11/16
11R シルクロードS(G3) 芝1200 マルターズヒート 10/16
2005年 1月30日 京都競馬場
3R 3歳新馬 ダ1800 ラブアフェアー 4/13
5R 3歳未勝利・牝 芝1600 スカイレーテ 9/15
6R 3歳500万下 芝1800 グリンブルスティ(笠松) 12/13
7R 4歳上500万下 芝2200 ローレルヴィーナス 除外
10R 松籟ステークス(4歳上1600万) 芝2400 ブルーコマンダー 13/13
12R 4歳上1000万下 ダ1400 ワールドセイハ 15/15
2004年11月20日 京都競馬場
1R 2歳未勝利 ダ1400 ゴールドイモン 11/15
7R 3歳上500万下 ダ1400 ホッコーランチャー 10/16
8R 3歳上1000万下 ダ1800 ドラゴンアイズ 15/16
9R もちの木賞(2歳上500万) ダ1400 オーナーズチェス(笠松) 11/13
11R トパーズS(OP) ダ1800 ウインリゲル 6/14
12R 3歳上1000万下・牝 ダ1400 キクノジェニー 7/15
2004年11月14日 京都競馬場
7R 3歳上500万下 ダ1800 ブラックシープ 10/16
8R 3歳上1000万下 ダ1200 マルブツタイクーン 12/16
9R 黄菊賞(2歳500万) 芝1800 グリンブルスティ(笠松) 9/09
10R スピードシンボリM(1000万) 芝1800 モニュメンタル 7/16
11R エリザベス女王杯(G1) 芝2200 ブライアンズレター 16/18
12R ドンカスターC(3歳上1000万) ダ1400 ダイナミックエース 15/16
2004年11月13日 京都競馬場
1R 2歳未勝利 ダ1200 ニシオチャンス 9/12
2R 2歳未勝利 ダ1400 イズミデヒア 1/12
3R 2歳未勝利 芝1400 テイエムマンボ 14/17
4R 2歳新馬・牝 ダ1200 サンクスアロット 2/16
6R 2歳500万下 芝1200 ストロングワン(笠松) 8/08
7R 3歳上500万下・牝 ダ1400 ヤマニンリファイン 4/16
10R 宝ヶ池特別(3歳上1000万) 芝1400 マコトホーシュン 7/10
11R 清水S(3歳上1600万) 芝1600 ホーマンアピール 6/10
12R 花背特別(3歳上1000万) ダ1800 インペリアルパワー 8/16
2004年10月17日 京都競馬場
3R 2歳新馬 芝1600 マルブツダンディ 9/14
11R 秋華賞(G1) 芝2000 マルカフローリアン 8/18
12R 愛宕特別(3歳上1000万) ダ1800 アルトタイガー(笠松) 16/16
2004年 9月 4日 新潟競馬場
1R 2歳未勝利 ダ1200 マイネルモンドール 5/14
3R 3歳未勝利 ダ1800 アイエスアラジ 2/15
10R 魚野川特別(3歳上1000万) 芝1800 カノヤバトルクロス 5/09
11R BSN賞(OP) ダ1200 タイギャラント 4/12
12R 3歳上500万下 芝1600 ラブグレース(笠松) 3/18
2004年 7月18日 新潟競馬場
3R 3歳未勝利 芝1200 アジタート 18/18
4R 3歳未勝利 芝2000 イスタンブール 7/18
6R 2歳新馬 芝1000 ルーフガーデン 5/10
9R 尖閣湾特別(3歳上500万) 芝1800 エオー(愛知) 17/17
11R NSTオープン(OP) 芝1400 オースミブライト 13/13
2004年 7月17日 新潟競馬場
3R 3歳未勝利 ダ1800 アイエスアラジ 2/15
6R 3歳未勝利 芝1800 ホイットビー 5/18
9R 閃光特別(3歳上500万) 芝1000 コパノダヴィンチ 16/18
12R 3歳上500万下・牝 芝1600 ラブグレース(笠松) 5/18
2004年 7月11日 函館競馬場
3R 3歳未勝利 ダ1000 トシザパーソン 2/12
7R 3歳上500万下 ダ1700 ソルナシエンテ 4/13
11R 巴賞(OP) 芝1800 ミツアキサイレンス(笠松) 10/15
2004年 7月3日 阪神競馬場
5R 3歳未勝利 ダ1400 ノボリダイナミック 8/14
6R 3歳未勝利 芝1600 マヤノフリーダム 17/18
7R 3歳上500万下・牝 ダ1400 ナムラキャサリン 6/16
8R 3歳上500万下 ダ1800 ボリュームアップ(笠松) 14/14
9R 港南特別(3歳上500万) 芝1600 レキシントンガール 17/18
10R 文月特別(3歳上1000万) 芝1200 スウィートエルフ 1/16
2004年 6月27日 福島競馬場
3R 3歳未勝利 ダ1700 エターナルウイング 14/14
6R 3歳未勝利 芝1800 パラダイスウインド 9/16
7R 3歳上500万下・牝 芝1200 ヤマノヒマワリ 15/16
9R 信夫山特別(3歳上1000万) 芝2600 カシマサキモリ 止/10
10R 田舎館特別(3歳上500万) 芝1200 ニシノファイヤー 8/16
11R 福島テレビオープン(OP) 芝1800 ミツアキサイレンス(笠松) 2/14
12R 3歳上500万下 芝2000 マイネルプレシャス 16/16
2004年 6月13日 中京競馬場
1R 3歳未勝利 ダ1700 ストライクフォース 6/16
2R 3歳未勝利 芝2000 マイネルオプティモ 8/10
4R 3歳未勝利 ダ1700 メルシーギンガ 6/13
6R 3歳500万下・牝 芝1800 ラブグレース(笠松) 7/16
7R 3歳500万下 ダ1700 ハイヤーザンヘブン 15/15
10R 関ヶ原S(1600万) 芝1800 イケハヤブサ 1/12
11R ファルコンS(G3) 芝1200 ビッグファルコン 9/16
12R 4歳上1000万下 芝1200 コスモサーティーン 13/18
2004年 6月 5日 中京競馬場
1R 3歳未勝利 ダ1700 トウケイカントリー 7/13
6R 3歳未勝利 芝1800 マルブツサーチ 12/16
7R 3歳500万下 ダ1000 ハギサカブルース(笠松) 15/16
9R 白藤賞(3歳500万) 芝1800 トーセンファイナル 6/16
11R 飛騨S(1600万) 芝1200 マルブツタイクーン 11/16
12R 4歳上1000万下 ダ1700 マチカネエテンラク 7/16
2004年 5月30日 中京競馬場
1R 3歳未勝利・牝 芝1200 ブルーラベンダー 9/17
4R 3歳未勝利 ダ1000 ワンダータイトル 4/16
6R 3歳500万下 ダ1700 ウインプログレス 1/16
7R 4歳上500万下 芝2500 ブレッザ 15/16
9R こでまり賞(3歳500万) 芝1200 ラブグレース(笠松) 4/18
11R 名古屋城S(1600万) ダ1700 ブルーコマンダー 6/16
2004年 5月29日 中京競馬場
4R 3歳未勝利 ダ1700 ダイタクバンクス 7/16
5R 3歳未勝利 芝1200 ミスリル 17/18
6R 3歳500万下 芝1800 エオー(愛知) 12/14
2004年 5月23日 中京競馬場
1R 3歳未勝利・牝 芝1200 ブルーラベンダー 3/18
3R 3歳未勝利 芝2000 ユキノブリザード 1/11
6R 3歳500万下 芝1800 ノボリハウツー 6/11
7R 3歳500万下 芝1200 ボリュームアップ(笠松) 12/18
8R 4歳上500万下 芝2000 ヴェルデマーレ 8/18
10R 昇竜S(3歳OP) ダ1700 マルカキセキ 5/16
11R 東海S(G2) ダ2300 ミツアキサイレンス(笠松) 8/16
2004年 5月22日 中京競馬場
4R 3歳未勝利 芝1200 モンローガール 15/18
9R 桶狭間特別(4歳上1000万) 芝1200 アグネススポーツ 15/17
10R エメラルドS(1600万) 芝2000 シルクチャンピオン 5/11
11R テレビ愛知オープン(OP) 芝1200 マルカダイキチ(笠松) 12/15
12R 4歳上1000万下 ダ1700 レッドライトニング 12/14
2004年 5月 8日 京都競馬場
1R 3歳未勝利・牝 ダ1200 ヤマカツアイリス 14/16
4R 3歳未勝利 芝1200 モンローガール 15/16
5R 3歳未勝利 芝2000 サンデースペシャル 6/13
6R 3歳500万下 ダ1800 ウインディグニティ 8/11
7R 3歳500万下 芝1400 シャンハイハニー(笠松) 6/13
8R 4歳上500万下 ダ1800 ヒカリレジノイド 5/15
9R 祇園特別(4歳上1000万) 芝1400 ファンドリスイング 18/18
12R 4歳上1000万下 ダ1200 ビジュー 10/16
2004年 5月 1日 京都競馬場
2R 3歳未勝利 ダ1400 シュガーレディアン 4/16
3R 3歳未勝利 ダ1800 スリーカリズマ 14/15
4R 3歳未勝利 芝2000 オメガファスター 6/11
6R 3歳500万下 ダ1400 マルカキセキ 1/15
7R 3歳500万下 芝1800 ロイヤルエスコート(笠松) 10/10
8R 4歳上500万下 芝1800 ローレルロイス 12/16
11R 落葉S(1600万) 芝1400 イケハヤブサ 7/13
2004年 4月24日 京都競馬場
1R 3歳未勝利・牝 芝1800 シルクユニバーサル 1/18
4R 3歳未勝利 芝1600 ダイタクバンクス 11/18
6R 3歳500万下 芝1200 ラブグレース(笠松) 6/16
7R 4歳上500万下 芝2200 アラビアロレンス 5/12
10R メルボルンT(4歳上1600万) ダ1200 ベルリオーズ 7/16
11R オーストラリアT(OP) 芝1800 ツルマルヨカニセ 7/14
12R シドニーT(4歳上1000万) ダ1200 アグネススポーツ 3/16
2004年 4月18日 阪神競馬場
2R 3歳未勝利・牝 ダ1200 チキリアイビー 16/16
3R 3歳未勝利 ダ1200 ナムラスパイ 14/16
4R 3歳未勝利 ダ1400 レイビクトリー 9/15
6R 3歳未勝利 芝2200 テンエイオペラ 10/14
7R 3歳500万下 ダ1200 ロイヤルエスコート(笠松) 16/16
9R 君子蘭賞(3歳500万) 芝1600 レヴァンテ 10/14
10R 白鷲特別(4歳上1000万) 芝2500 ゼンノマングローブ 5/12
11R 淀屋橋S(4歳上1600万下) 芝1200 イサミペガサス 12/13
12R 4歳上1000万下 ダ1400 ブラックジョーカー 9/16
2004年 4月10日 阪神競馬場
2R 3歳未勝利 ダ1200 アトム 10/14
4R 3歳未勝利 ダ1400 ノボリハウツー 1/15
7R 3歳500万下 芝1400 リボンアート 6/18
9R アザレア賞(3歳500万) 芝2000 シノブホマレ(笠松) 12/13
4月4日 阪神競馬場
2R 3歳未勝利 ダ1800 ウインバリエンテ 5/12
6R 3歳500万下 ダ1200 ハギサカブルース(笠松) 14/14
8R 4歳上500万下 ダ1400 アーケアアイガー 12/16
9R コダマM(4歳上1000万) 芝2000 マイネルプレスト 13/13
10R マーガレットS(3歳OP) 芝1400 エイシンヘーベ 8/16
11R 大阪杯(G2) 芝2000 マグナーテン 2/11
12R 4歳上1000万下 ダ1800 ワンダーハーブ 3/16
2004年 4月3日 阪神競馬場
1R 3歳未勝利・牝 ダ1800 ドリームアプローチ 10/16
3R 3歳未勝利 ダ1400 オールキャスト 11/14
7R 3歳500万下 ダ1400 スピードウイン 13/15
8R 3歳500万下・牝 芝1600 シャンハイハニー(笠松) 9/14
9R 赤穂特別(4歳上1000万) ダ1400 カノヤチカラ 12/16
10R 道頓堀S(4歳上1600万) 芝1600 イケハヤブサ 5/15
11R コーラルS(OP) ダ1400 テンケイ 6/16
12R 4歳上500万下 ダ1800 サンタクローチェ 9/14
2004年 3月28日 阪神競馬場
1R 3歳未勝利・牝 ダ1400 ラブラブハニー 5/13
2R 3歳未勝利 ダ1200 ターボフラッシュ 1/11
3R 3歳未勝利 ダ1800 チョウヒゾッコ 13/13
4R 3歳未勝利 ダ1400 レヴァンテ 1/12
5R 3歳未勝利 芝2000 テンエイオペラ 8/15
6R 3歳500万下 ダ1400 リアリーガットミー 12/15
8R 4歳上500万下 ダ1800 ゼンノソロモン 3/12
9R れんげ賞(3歳500万) 芝1200 ラブグレース(笠松) 3/15
10R 四国新聞杯(4歳上1000万) ダ1800 ウイングビット 7/12
11R 但馬S(4歳上1600万) 芝2000 ツルマルヨカニセ 1/09
2004年 3月27日 阪神競馬場
2R 3歳未勝利 ダ1400 シバルリー 6/12
6R 3歳500万下 ダ1800 シノブホマレ(笠松) 5/08
8R 4歳上500万下・牝 ダ1400 ペレブラッサム 6/11
9R 仲春特別(4歳上1000万) 芝1200 ミルダイヤ 12/15
10R 鳴門S(4歳上1600万) ダ1400 インターアプローズ 9/14
2004年 3月21日 阪神競馬場
2R 3歳未勝利 ダ1200 ワンダータイトル 9/11
3R 3歳未勝利 ダ1800 トウケイカントリー 4/12
6R 3歳新馬 ダ1800 コーラスライン 6/14
7R 3歳500万下 ダ1200 ハギサカブルース(笠松) 12/12
8R 4歳上500万下 ダ1800 オジャマシマス 5/12
9R 雪割草特別(3歳500万) 芝1400 シセイヒカリ 13/15
10R マヤノトップガンM(4上1000万) 芝1400 カノヤチカラ 9/15
12R 4歳上1000万下・牝 ダ1400 ブライアンズレター 11/12
2004年 3月 6日 阪神競馬場
1R 3歳未勝利 ダ1200 エンゼルパワー 14/14
2R 3歳未勝利 ダ1800 トウケイカントリー 5/11
6R 3歳未勝利 芝1600 ヤマトポイント 13/15
7R 3歳500万下 ダ1200 トウショウグローズ(笠松) 除外
10R 武庫川S(1600万下) 芝1600 イケハヤブサ 11/14
11R チューリップ賞(G3) 芝1600 フレンチアイディア 6/15
12R 4歳上500万下・牝 ダ1200 ラヴァーズ 5/16

笠松・名古屋競馬騎手一覧にもどる
騎手一覧にもどる
遠征記一覧にもどる
トップページにもどる