JRA挑戦記
五十嵐冬樹騎手
− ホッカイドウ競馬 −

結果などは 主催者発行のものと照合してください。

2012年 9月 2日 札幌競馬場
1R 2歳未勝利 芝1500 フィードベア 13/14
2R 2歳未勝利 芝1200 トーセンデイゴ 3/14
3R 3歳未勝利 ダ1700 ガルディアン 13/13
4R 3歳未勝利 ダ1000 ユーコーフラッシュ 10/12
5R 3歳未勝利 芝2000 マイネサムサラ 8/16
6R 3歳上500万下・牝 ダ1700 ダンツレアリティ 6/13
9R 3歳上500万下 ダ1700 セイウンブラボー 11/13
10R すずらん賞(2歳OP) 芝1200 シーギリヤガール(北海道) 1/16
2012年 9月 1日 札幌競馬場
5R メイクデビュー札幌 芝1500 スターソード 7/14
11R 札幌2歳ステークス(G3) 芝1800 ジェネラルグランド(北海道) 12/14
12R 道新スポーツ賞(3歳上1000万) 芝2000 ジャニアリシックス 10/16
2012年 8月11日 札幌競馬場
1R 2歳未勝利 芝1500 コスモブルーム 8/10
3R 3歳未勝利 芝2000 ビップシャイン 15/16
4R 3歳未勝利 ダ1000 ブルーアジェスタ 7/12
6R 3歳未勝利 ダ1700 デオヴォレンテ 降4着
9R コスモス賞(2歳OP) 芝1800 チェリーサターン(北海道) 8/08
10R フィリピントロフィー(3上500万) ダ1700 ダイキチチョウナン 13/13
11R シンガポールターフクラブ賞(1000万) 芝1200 フラワーウィンド 14/16
2012年 8月 4日 札幌競馬場
3R 3歳未勝利 芝1500 ウェルトレインド 9/14
6R 3歳上500万下 芝2000 マイネルフェイブル 6/16
7R 3歳上500万下 ダ1000 ゲーリックストーム 10/12
8R 3歳上500万下 芝1800 マイネアルナイル 8/14
9R 3歳上500万下 ダ1700 トーアクリスタル 13/13
10R クローバー賞(2歳OP) 芝1500 ジェネラルグラント(北海道) 2/13
12R オーロラ特別(3歳上1000万) ダ1700 フォルテ 13/13
2012年 7月28日 札幌競馬場
7R 3歳上500万下・牝 ダ1700 フォーミー 8/13
9R 3歳上500万下 ダ1700 トウショウブーム 13/13
10R ニセコ特別(3歳上500万) 芝1200 ニュアージゲラン(北海道) 10/16
2012年 7月22日 函館競馬場
3R 3歳未勝利 芝1500 トミケンアニマード 12/14
4R 3歳未勝利 ダ1700 キタノハヤブサ 9/12
9R 3歳上500万下 ダ2400 ゴードンバージ(北海道) 9/12
10R 知床特別(3歳上500万) 芝2000 オールヴォアール 13/15
11R 札幌日刊スポーツ杯(1600万) 芝1200 メモリアルイヤー 11/16
2012年 7月14日 函館競馬場
5R 3歳未勝利 芝1200 スターインザライト 14/16
6R 3歳未勝利 ダ1700 エピクリオス 13/13
8R 3歳上500万下 芝1200 ティンクルチャーミ 13/16
11R 函館2歳ステークス(G3) 芝1200 シーギリヤガール(北海道) 9/16
2011年 9月17日 札幌競馬場
4R 2歳500万下 芝1200 ゲンキ(北海道) 16/16
7R 3歳上500万下 ダ1700 トーアシングン 6/13
2011年 9月11日 札幌競馬場
2R 3歳未勝利 ダ1700 コスモコナン 6/07
4R 2歳500万下 ダ1000 グンジョウ(北海道) 7/12
5R メイクデビュー札幌 芝1800 スパークオンアイス 7/08
7R 3歳上500万下 芝1800 マイネルアウストロ 7/14
9R 3歳上500万下 芝1200 ノブヴィクトリー 14/16
2010年 9月18日 札幌競馬場
1R 2歳未勝利 芝1800 マイネルヴァルム 1/14
3R 3歳未勝利 ダ1700 マージービート 1/13
4R 2歳500万下 芝1200 ソワール(北海道) 5/11
5R メイクデビュー札幌 ダ1700 マイネルヴィゴーレ 8/13
7R 3歳上500万下・牝 ダ1700 プライズデイ 9/13
8R 3歳上500万下 ダ1000 メインヴォーカル 9/12
9R 朝里川特別(3歳上500万) 芝1200 ヴォーグ 11/16
11R TVh賞(3歳上1000万) 芝1200 フランシール 11/14
2010年 9月11日 札幌競馬場
5R メイクデビュー札幌 芝1500 マイネルグラード 5/14
6R 3歳上500万下・牝 ダ1700 シーブルー 13/13
7R 3歳上500万下 ダ1000 キューバンエイト 3/12
8R 3歳上500万下 芝2000 ユメユメユメ 13/16
9R 3歳上500万下 芝1200 コクトー 3/16
10R コスモス賞(2歳OP) 芝1800 エルドラゴン(北海道) 9/11
12R 手稲山特別(3歳上500万) 芝1500 ヴィルマール 8/14
2009年12月27日 中山競馬場
2R 2歳未勝利 ダ1800 フラメンコスケッチ 8/16
3R 2歳未勝利 芝1800 コスモドロンパ 9/16
9R フェアウェルS(1600万) ダ1800 ゲンパチタキオン 10/16
10R 有馬記念(G1) 芝2500 コスモバルク(北海道) 10/16
11R ハッピーエンドカップ(1000万) 芝1200 グローリールピナス 5/16
2009年11月29日 東京競馬場
6R 3歳上500万下 芝2400 コスモハクウ 13/18
10R ジャパンカップ(G1) 芝2400 コスモバルク(北海道) 12/18
11R アプローズ賞(3歳1000万) 芝1600 キョウエイストーム 5/15
2009年 9月 5日 札幌競馬場
1R 2歳未勝利 ダ1000 コスモトウゴウ 10/12
2R 2歳未勝利 芝1500 ガントレット 9/14
5R 3歳未勝利 ダ1700 トキメキヒーロー 4/13
7R 3歳上500万下・牝 ダ1700 リロ 11/13
8R 道新スポーツ賞(1000万下) 芝2000 イイデエース 5/16
9R 札幌2歳ステークス(Jpn3) 芝1800 ポップコーン(北海道) 5/14
11R ハーベスト特別(3歳上1000万) ダ1700 スズカフェロー 13/13
12R 3歳上500万下 芝1200 テーオーカンブリア 7/16
2009年 8月22日 札幌競馬場
1R 2歳未勝利 芝1800 シルクタイムレス 11/14
2R 3歳未勝利・牝 ダ1700 シンセイサクラ 13/13
3R 3歳未勝利 ダ1000 フィールドダンス 5/12
5R 3歳未勝利 ダ1700 ベルウッドランタン 10/13
8R クローバー賞(2歳OP) 芝1500 ポップコーン(北海道) 2/10
10R 3歳上500万下 ダ1700 トップランナー 12/13
11R 真駒内特別(3歳上1000万) ダ1000 キングスウィープ 7/11
12R 3歳上500万下 芝2000 カワキタライジン 13/16
2009年 7月25日 札幌競馬場
3R 3歳未勝利 ダ1000 ヨイチラブソング 10/12
5R 3歳未勝利 ダ1700 ペルシステンテ 8/13
6R 3歳未勝利 芝2000 ベイルリ 1/16
8R ラベンダー賞(2歳OP) 芝1200 ポップコーン(北海道) 5/12
9R TVh賞(3歳上1000万) 芝1200 シセイヒカリ 7/08
10R 3歳上500万下・牝 ダ1700 フレーバーティー 13/13
11R 恵庭岳特別(3歳上500万) 芝2000 グランドカラー 1/16
2009年 6月21日 札幌競馬場
5R 3歳未勝利 芝1800 マスターソニック 7/14
6R 3歳未勝利 芝1200 ミカミラクル 16/16
8R えりも特別(3歳上500万下) ダ1700 モエレアウトラン(北海道) 9/11
11R 礼文特別(3歳上500万) 芝1200 バロンダンス 15/16
12R 3歳上500万下 ダ1700 ルナロッソ 13/13
2008年12月13日 中山競馬場
1R 2歳未勝利・牝 ダ1200 サルバドールラヴ 15/16
2R 2歳未勝利 ダ1800 ユニヴァースガイ 2/16
4R 2歳未勝利 芝1800 ノアブレイク 11/16
5R メイクデビュー中山(2歳新馬) 芝1600 トーセンライアン 5/12
6R メイクデビュー中山(2歳新馬) ダ1800 ティアップメキラ 10/10
8R 3歳上1000万下 ダ1200 フジマサゴールド 16/16
9R 黒松賞(2歳500万下) 芝1200 ハミングバード(北海道) 12/15
11R 上総ステークス(3歳上1600万) ダ1800 カリオンツリー 5/16
2008年11月29日 東京競馬場
7R 2歳500万下 ダ1600 ワイルドアスリート(北海道) 13/15
2008年10月 5日 札幌競馬場
6R 3歳上500万下・牝 ダ1700 キタサンユキ 失格
8R 3歳上500万下 ダ1700 ウォークライ 4/12
10R すずらん賞(2歳OP) 芝1200 シルバーカテリーナ(北海道) 11/16
11R STV賞(3歳上1000万) 芝1200 トーセンレーサー 3/16
2008年10月 4日 札幌競馬場
5R 3歳上500万下 芝2600 マイネソシオ 10/14
6R 3歳上500万下 ダ1700 ヒロノバイオ 9/12
7R 3歳上500万下 芝1800 ライトオブマリア(北海道) 13/14
8R 3歳上500万下 ダ1700 サミーデザート 13/13
9R 3歳上500万下 芝1200 リルティングソング 1/16
10R 道新スポーツ杯(3歳上1000万) 芝1800 リガードシチー 13/14
2008年 9月20日 札幌競馬場
4R 2歳500万下 芝1200 ヤマイチチャチャ(北海道) 8/11
7R 3歳未勝利 芝1800 ナナツダチ 4/14
9R 3歳上500万下 ダ1700 サミーデザート 7/13
12R 手稲山特別(3歳上500万) 芝1500 アムリタ 14/14
2008年 9月15日 札幌競馬場
4R 2歳500万下 ダ1000 クラフィンライデン(北海道) 12/12
7R 3歳上500万下 ダ1000 マサノネバーマイン 10/12
8R 3歳上500万下・牝 ダ1700 ラクシュミーギャル 9/13
12R 3歳上500万下 芝1500 ヒロノバイオ 11/14
2008年 8月31日 札幌競馬場
3R 3歳未勝利・牝 ダ1700 サブマリンスカウト 7/13
5R 3歳未勝利 ダ1700 ラヴファントム 5/13
10R クローバー賞(2歳OP) 芝1500 ネオヴェリーベリー(北海道) 12/13
12R 札幌スポニチ賞(3上1000万) 芝1200 リガードシチー 12/13
2008年 8月30日 札幌競馬場
5R 3歳未勝利 ダ1700 プルチェラ 5/13
6R 3歳未勝利 芝2000 タツキセキ 8/16
10R まりも特別(3歳上500万) 芝1200 クインズプレイヤー 15/16
11R 阿寒湖特別(3歳上1000万) 芝2600 ウインバリエンテ 7/07
12R 3歳上500万下 芝1500 ライトオブマリア(北海道) 7/14
2008年 7月26日 函館競馬場
6R 3歳未勝利 芝2000 カズノブライアン 13/16
8R 3歳上500万下 芝1800 グラーフ 4/13
9R 道新スポーツ杯(3歳上1000万) 芝1200 サンクスノート 5/16
10R ラベンダー賞(2歳OP) 芝1200 サンクスノート(北海道) 降11着
11R 横津岳特別(3歳上1000万) 芝2600 キープユアアイズ 14/14
2007年10月28日 東京競馬場
3R 2歳新馬 ダ1600 トーセンマウナロア 12/14
6R 3歳上500万下 ダ1600 シャンドラヴェリテ 8/14
7R 3歳上500万下 芝1600 ダイワフォルゴーレ 12/16
9R 精進湖特別(3歳上1000万) 芝2000 マイネルキッツ 5/16
11R 天皇賞(G1) 芝2000 コスモバルク(北海道) 5/16
12R 多摩川特別(3歳上500万) ダ1400 ヤマビコ 11/16
2007年 8月12日 札幌競馬場
2R 3歳未勝利 ダ1700 ユウターアーミー 8/13
4R 2歳新馬 芝1800 ワンパクオウ 12/12
6R 3歳上50万下・牝 ダ1700 フジファレノプシス 9/10
7R 3歳上500万下 芝2000 オウシュウヘイロー 11/15
8R 3歳上500万下 ダ1700 レスポンスシチー 13/13
9R クイーンS(Jpn3) 芝1800 コアレスパティオ 11/12
10R 小樽特別(3歳上500万) 芝1500 ラッフィナータ(北海道) 12/14
11R 大倉山特別(3歳上1000万・牝) 芝1800 エレアシチー 10/12
12R 羊ヶ丘特別(3歳上1000万) 芝1200 シルクレグナム 10/14
2007年 7月21日 函館競馬場
1R 2歳未勝利 ダ1000 ディアディアー 7/10
3R 3歳未勝利・牝 ダ1000 ポートフォリオ 11/12
4R 3歳未勝利 ダ1700 エクスハイタッチ 4/13
5R 3歳未勝利 芝1200 キュートザベスト 7/16
10R ラベンダー賞(2歳OP) 芝1200 マサノミネルバ(北海道) 6/12
2007年 7月 1日 函館競馬場
1R 3歳未勝利 ダ1700 コウメイグリーン 5/11
3R 3歳未勝利 ダ1700 エクスハイタッチ 6/12
6R 3歳未勝利 芝1200 マイスペース 7/16
7R 3歳上500万下 ダ1000 サーブユアセルフ 9/12
8R 3歳上500万下・牝 ダ1700 ラスカーラ 12/12
9R 3歳上500万下 芝1200 ヴイグランプリ(北海道) 9/16
10R 陸奥湾特別(3歳上500万) 芝2000 マイネルハイアップ 6/10
11R 函館スプリントS(Jpn3) 芝1200 ツルガオカハヤテ 7/16
2007年 6月24日 阪神競馬場
1R 3歳未勝利・牝 ダ1400 クリノラプソディー 2/15
6R 3歳未勝利 芝2000 ヴァンタリエル 9/16
7R 3歳上500万下 ダ1800 メディアスナイパー 15/16
8R 生田特別(3歳上500万) 芝2400 マイネインティマ 6/13
9R 戎橋特別(3歳上500万) 芝1600 プリティアンブレラ 18/18
10R 水無月特別(3歳上1000万) 芝1200 マザーズウィッシュ 14/14
11R 宝塚記念(G1) 芝2200 コスモバルク(北海道) 11/18
2007年 4月 1日 阪神競馬場
5R 3歳未勝利 芝1800 シルクランサム 12/18
7R 3歳500万下 芝1600 コパノタイマネ 9/13
8R 4歳上500万下 ダ1200 ナゾヲトクカギ 3/15
11R 大阪杯(G2) 芝2000 コスモバルク(北海道) 8/11
12R 4歳上1000万下 ダ1400 シルクロックスター 10/16
2006年12月24日 中山競馬場
2R 2歳未勝利 ダ1800 ドンアドヴァイタ 7/16
3R 2歳未勝利 芝2000 エネルクルー 7/18
4R 2歳新馬 芝2000 ラスカーラ 1/18
5R 3歳上500万下 ダ1200 リヒター 9/16
6R ホープフルS(2歳OP) 芝2000 サンツェッペリン 2/15
9R 有馬記念(G1) 芝2500 コスモバルク(北海道) 11/14
10R ハッピーエンドカップ(1000万) ダ1200 タイセイドラゴン 15/16
2006年11月26日 東京競馬場
1R 2歳未勝利 ダ1300 ジェイキング 11/16
4R 2歳新馬 芝1800 アストラルレイ 15/15
5R 2歳500万下 ダ1600 モエレゼネラリスト(北海道) 13/16
6R 3歳上500万下 芝2400 シャラポワ 7/18
10R ジャパンカップ(G1) 芝2400 コスモバルク(北海道) 4/11
11R アプローズ賞(3歳上1000万) 芝1600 ブラストサンデー 14/15
2006年11月25日 東京競馬場
4R 2歳新馬 ダ1600 パレスムテキ 15/16
9R ベゴニア賞(2歳500万) 芝1600 モエレスプライト(北海道) 8/13
10R ウェルカムS(3歳上1600万) 芝2000 コスモインペリアル 13/16
11R ジャパンカップダート(G1) ダ2100 ジンクライシス(北海道) 11/15
12R セレブレイション賞(1000万牝) 芝1400 マイネジャーダ 13/16
2006年10月29日 東京競馬場
2R 2歳未勝利 芝1400 ファストソニック 10/18
3R 2歳新馬 ダ1600 セトウチアキレス 9/14
5R 3歳上500万下・牝 ダ1400 サクラタキオン 8/16
6R 3歳上500万下 ダ1300 ムーヴスター 15/16
9R 多摩川特別(3歳上1000万) ダ1400 ソブリンブライト 8/15
11R 天皇賞(G1) 芝2000 コスモバルク(北海道) 4/17
2006年10月 1日 札幌競馬場
1R 2歳未勝利 芝1800 グランメルヴィーユ 4/14
2R 3歳未勝利・牝 ダ1700 ブルーアジサイ 10/13
3R 3歳未勝利 ダ1000 シックスポケット 11/12
4R 3歳未勝利 ダ1700 ブラックレガシー 9/13
6R 3歳上500万下 ダ1000 カラッチオラ 10/12
8R 3歳上500万下 ダ1700 アリマエクセレント 8/13
9R 3歳上500万下 芝1800 スパンゴールド 13/14
10R すずらん賞(2歳OP) 芝1200 モエレスプライト(北海道) 4/11
11R STV賞(3歳上1000万) 芝1200 セイウンドーバー 12/16
12R 釧路湿原特別(3歳上500万) ダ1700 クラリオンコール 9/13
2006年 9月30日 札幌競馬場
1R 2歳未勝利 ダ1000 サンライトフェロー 6/12
2R 2歳未勝利 芝1200 パワフルリーフ 14/14
3R 3歳未勝利 ダ1700 パブリッシャー 2/13
4R 3歳未勝利 芝1200 クールプレーヌ 13/16
5R 3歳未勝利 ダ1700 ラストトレジャー 6/13
7R 3歳上500万下・牝 ダ1700 ウインフェイム 10/13
8R 3歳上500万下 ダ1000 トシザパーソン 10/12
9R 3歳上500万下 芝1200 ビッグマウス(北海道) 取消
10R 恵庭岳特別(3歳上500万) 芝2000 モエレメジャール(北海道) 9/14
11R 札幌2歳S(G3) 芝1800 ニシノプライド 9/12
2006年 9月24日 中山競馬場
1R 2歳未勝利 芝1600 クリノマジョリカ 14/15
2R 3歳未勝利 ダ1200 サクラレスター 5/15
3R 3歳未勝利 ダ1800 スマートビジョン 12/16
5R 2歳新馬 芝1800 アイアムサプライズ 13/13
6R 3歳未勝利 芝1200 ヤマニンアマランス 3/16
7R 3歳上500万下・牝 ダ1800 スパイラルリング 2/14
8R 3歳上500万下 芝2000 シャチョマンユウキ 11/17
11R オールカマー(G2) 芝2200 コスモバルク(北海道) 2/15
2006年 9月16日 札幌競馬場
3R 3歳未勝利・牝 ダ1700 ユウギエム 10/12
4R 2歳500万下 芝1200 パレスルビー(北海道) 5/13
6R 3歳上500万下 芝1800 ティンクルハート 4/14
7R 3歳上500万下 芝1200 ヴィオレッタ 4/16
10R 手稲山特別(3歳上500万) 芝1500 ポンテペルレ 4/11
11R アカシヤ特別(3歳上1000万) ダ1700 イズミデヒア 7/13
12R 3歳上500万下 ダ1700 ソブリンブライト 1/09
2006年 9月10日 札幌競馬場
1R 2歳未勝利 芝1200 イエローファイト 4/10
3R 3歳未勝利 ダ1700 タマモシャイン 10/12
4R 3歳未勝利 芝1200 シゲルダイノウカイ 2/16
5R 2歳新馬 芝1800 ロイヤルメルヘン 4/08
6R 3歳未勝利 芝2000 クールカリッジ 7/15
7R 3歳上500万下 ダ1700 コスモメルベーユ 8/09
8R 3歳上500万下 芝2600 タニノディキディキ 4/08
9R 3歳上500万下 ダ1000 トレノトマト 3/11
10R 利尻特別(3歳上500万) 芝1800 デンコウアタック(北海道) 6/10
11R UHB賞(3歳上1000万) 芝1200 セイウンドーバー 11/11
12R 北斗賞(3歳上1000万) ダ1700 ダークマター 1/12
2006年 9月 9日 札幌競馬場
1R 2歳未勝利 芝1500 グロリアスウェザー 5/12
2R 3歳未勝利・牝 ダ1700 サクラアーバン 8/13
3R 3歳未勝利 ダ1000 ハイエストブラッド 7/12
4R 3歳未勝利 ダ1700 マルターズグレード 6/13
6R 3歳未勝利 芝1800 ゴールドシューズ 3/14
7R 3歳上500万下・牝 ダ1700 ノーストピア 9/11
8R 3歳上500万下 ダ1000 カラッチオラ 7/12
9R 3歳上500万下 ダ1700 ディスパーロ 10/10
10R コスモス賞(2歳OP) 芝1800 バッケンレコード(北海道) 11/12
11R TVh賞(3歳上1000万) 芝2000 イナズマローレル 3/11
2006年 9月 3日 札幌競馬場
1R 2歳未勝利 ダ1000 ティンバールーカン 5/06
2R 2歳未勝利 芝1800 ナンヨーヘブン 3/10
4R 2歳新馬 芝1200 マジックボンバー 1/11
6R 3歳上500万下 ダ1700 モエレスリーストン(北海道) 止/13
7R 3歳上500万下 ダ1000 ノボキッス 乗変
8R 3歳上500万下 ダ1700 バトルハートオー 乗変
9R 札幌日経オープン(OP) 芝2600 コスモバルク(北海道) 乗変
12R 3歳上500万下・牝 芝1200 メアリーステラ 乗変
2006年 9月 2日 札幌競馬場
3R 3歳未勝利 ダ1000 ブルーバスター 7/12
4R 2歳新馬 芝1800 ナカノシマブルース 10/14
5R 3歳未勝利 ダ1700 スパイキーボーイ 10/12
6R 3歳未勝利 ダ1700 ミヤコノアドミラル 3/13
7R 3歳上500万下 ダ1000 カラッチオラ 9/12
8R 3歳上500万下 ダ1700 ロイバークラフト 11/13
9R HBC賞(3歳上1000万) 芝1800 ヒカルアルタイル 7/14
10R 小樽特別(3歳上500万) 芝1500 カネマサパッション(北海道) 11/14
11R サロマ湖特別(3歳上1000万) 芝1200 ローズギャラリー 11/12
12R 3歳上500万下 芝2000 モエレメジャール(北海道) 9/12
2006年 8月27日 札幌競馬場
3R 3歳未勝利・牝 ダ1700 エプソムフクムスメ 5/13
5R 3歳未勝利 芝1200 ロイバーフェイム 14/16
7R 3歳上500万下 芝2600 セブンスアンコール 11/14
9R キーンランドカップ(G3) 芝1200 モエレエスポワール(北海道) 15/16
10R ポプラ特別(3歳上1000万) 芝1500 クラシカルウィーク 6/07
11R 白鳥大橋特別(3歳上1000万) ダ1000 サイボーグ 2/12
12R 石狩特別(3歳上500万) 芝1800 バトルサクヤビメ 14/14
2006年 8月26日 札幌競馬場
1R 2歳未勝利 ダ1000 ティンバールーカン 3/08
2R 2歳未勝利 芝1500 ドンアドヴァイタ 10/10
3R 3歳未勝利 ダ1700 エドノスキー 11/13
4R 2歳新馬・牝 芝1200 グロリアスウェザー 10/14
5R 3歳未勝利 芝2000 ランドウイング 14/16
6R 3歳上500万下・牝 ダ1700 サンゴノウミヲ 6/12
7R 3歳上500万下 ダ1000 シルクリザルト 9/10
10R クローバー賞(2歳OP) 芝1500 グランドカラー(北海道) 5/11
11R 阿寒湖特別(3歳上500万) 芝2600 ユースフルデイズ 6/11
12R 3歳上500万下 芝1200 ブロードチャンネル 15/15
2006年 8月20日 札幌競馬場
5R 3歳未勝利 芝1800 ハセノカイウン 14/14
6R 3歳上500万下・牝 ダ1700 マイネエムロード 12/13
7R 3歳上500万下 ダ1000 スプリングジュラ 3/12
8R 3歳上500万下 ダ1700 トシザパーソン 11/13
9R 札幌記念(G2) 芝2000 シルクフェイマス 8/15
10R 知床特別(3歳上500万) 芝1200 テンザンコンドル(北海道) 取消
11R オーロラ特別(3歳上1000万) ダ1700 エリモジェンヌ 9/13
2006年 8月19日 札幌競馬場
1R 2歳未勝利 芝1800 サウスプルミエ 9/09
5R 2歳500万下 芝1200 ゴシップクイーン(北海道) 3/11
6R 3歳未勝利 ダ1700 サクラアーバン 2/12
7R 3歳上500万下 ダ2400 マイネルコレドール 8/10
8R 3歳上500万下 ダ1700 テイクファイブ 9/13
9R しらかばS(OP) 芝1700 テンカタイヘイ 12/12
10R まりも特別(3歳上500万) 芝1200 モエレタイムオン 16/16
11R 日高特別(3歳上1000万) 芝2000 クラシカルウィーク 13/13
2006年 8月13日 札幌競馬場
1R 3歳未勝利・牝 ダ1700 グラム 9/13
2R 3歳未勝利 ダ1700 クリノダグラス 11/13
3R 2歳新馬 ダ1000 ドンアドヴァイタ 6/09
4R 2歳新馬 芝1800 ナンヨーヘブン 7/13
5R 3歳未勝利 芝1200 ダンシングフローラ 13/16
7R 3歳上500万下 ダ1700 デンコウアタック(北海道) 9/10
8R 3歳上500万下・牝 芝1800 コンゴウマドンナ 14/14
9R クイーンS(G3) 芝1800 ロフティーエイム 7/14
10R 富良野特別(3歳上500万) 芝2600 レディティアラ 10/14
11R 羊蹄山特別(3歳上1000万) ダ1700 マンノレーシング 1/13
12R 摩周湖特別(3歳上1000万) 芝1500 コスモキララ 9/12
2006年 7月22日 函館競馬場
1R 2歳未勝利 ダ1000 ルチェーレ 4/12
3R 3歳未勝利 ダ1700 エドノスキー 2/12
5R 3歳未勝利 芝2000 アルクラハ 4/16
6R 3歳上500万下 ダ2400 マイネルコレドール 5/10
10R ラベンダー賞(2歳OP) 芝1200 エフテーストライク (北海道) 取消
12R 3歳上500万下 芝1800 アドマイヤカスタム 2/11
2006年 6月25日 京都競馬場
1R 3歳未勝利・牝 ダ1800 コスモフーシャ 12/12
4R 3歳未勝利 芝2000 ヨドノテイオー 1/16
5R 2歳新馬 芝1400 アントラン 17/18
6R 3歳上500万下 ダ1800 ワンダースピード 1/16
7R 3歳上500万下 ダ1200 テンエイヤシャオー 13/16
8R 聖護院特別(3歳上500万) 芝2400 ローレルハッピー 止/12
9R 洛東特別(3歳上500万) 芝1400 ダブルアップ 13/18
10R 三年坂特別(3歳上1000万) 芝1200 オーシャンシチー 9/12
11R 宝塚記念(G1) 芝2200 コスモバルク(北海道) 8/13
2006年 6月17日 函館競馬場
2R 3歳未勝利 ダ1000 マコトロプロス 2/12
4R 3歳未勝利 芝2000 スマートサイクロン 15/15
6R 3歳未勝利 芝1200 アムールリッチ 5/16
7R 3歳上500万下 ダ1000 ミスソヴリン 6/10
8R 3歳上500万下 ダ1700 マイネルギルト 2/10
9R 3歳上500万下 芝2000 ピースメーカー(北海道) 8/09
10R 横津岳特別(3歳上500万) 芝2600 キャンベラシチー 3/08
12R 木古内特別(3歳上500万) ダ1700 セイウンカラク 4/07
2006年 3月25日 中山競馬場
1R 3歳未勝利 ダ1800 スマートビジョン 3/13
3R 3歳未勝利 ダ1800 ディレットーレ 9/11
4R 3歳未勝利・牝 芝2000 グランドヴィーナス 16/17
5R 3歳500万下 ダ1800 エヒテンヴィーゼ 11/13
6R 4歳上500万下 ダ1200 ゴールドザボーガー 7/14
7R 4歳上500万下 ダ1800 ヨシリマーカブル 9/13
10R 千葉日報杯(4歳上1000万) 芝1200 フルブラスト 3/13
11R 日経賞(G2) 芝2500 コスモバルク(北海道) 8/13
12R 4歳上1000万下 ダ1800 デジデーリオ 9/16
2005年以前の成績はこちら

ホッカイドウ競馬騎手一覧にもどる
騎手一覧にもどる
遠征記一覧にもどる
トップページにもどる