M&Kジョッキーズカップ |
2011年1月15日〜21日 佐賀・荒尾競馬場 |
岩手と九州の騎手が腕を競う!
―― 過去の成績 ――
03年、04年、05年、06年、07年、08年、09年、10年
順位 | 騎 手 | 所属 | 通算成績 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 合計点 | ||||
1 | 杉村一樹 | 荒尾 | 8241戦 1022勝 | 3着 | 13 | 1着 | 20 | 1着 | 20 | 9着 | 3 | 56 |
2 | 吉田隆二 | 荒尾 | 13509戦 1732勝 | 7着 | 5 | 2着 | 15 | 3着 | 13 | 1着 | 20 | 53 |
3 | 尾林幸彦 | 荒尾 | 16363戦 2622勝 | 1着 | 20 | 4着 | 11 | 10着 | 2 | 3着 | 13 | 46 |
4 | 斎藤雄一 | 岩手 | 4129戦 0291勝 | 9着 | 3 | 3着 | 13 | 4着 | 11 | 4着 | 11 | 38 |
5 | 山本政聡 | 岩手 | 3179戦 0226勝 | 10着 | 2 | 5着 | 10 | 5着 | 10 | 2着 | 15 | 37 |
6 | 菅原勲 | 岩手 | 17868戦 4031勝 | 2着 | 15 | 7着 | 5 | 6着 | 6 | 5着 | 10 | 36 |
7 | 倉富隆一郎 | 佐賀 | 6354戦 0711勝 | 8着 | 4 | 6着 | 6 | 2着 | 15 | 取消 | 2 | 27 |
8 | 真島正徳 | 佐賀 | 11734戦 1691勝 | 5着 | 10 | 8着 | 4 | 7着 | 5 | 6着 | 6 | 25 |
9 | 山口勲 | 佐賀 | 15000戦 2632勝 | 4着 | 11 | 10着 | 2 | 8着 | 4 | 8着 | 4 | 21 |
10 | 皆川麻由美 | 岩手 | 979戦 0024勝 | 6着 | 6 | 9着 | 3 | 9着 | 3 | 7着 | 5 | 17 |
※騎手の成績は1月5日の終了地点 |
○ |
着順 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 7着 | 8着 | 9着 | 10着 |
獲得ポイント | 20 | 15 | 13 | 11 | 10 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
※同着の場合は、同着分までのポイントを合計して等分 |
○ |
【1月15日 佐賀9R】 M&Kジョッキーズカップ第1戦(ダート1800m/稍重) |
○ |
着順 | 番号 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 単勝 | |
1 | 1 | デュナメス | 5牡 | 57.0 | 荒尾 | 尾林幸彦 | 1:57:5 | 1.3 | |
2 | 4 | ラヴリーゲスト | 7牡 | 56.0 | 岩手 | 菅原勲 | 1:57:9 | 2 | 10.7 |
3 | 5 | ペペ | 6牡 | 56.0 | 荒尾 | 杉村一樹 | 1:57:9 | クビ | 11.7 |
4 | 9 | トーホクプリンス | 5牡 | 57.0 | 佐賀 | 山口勲 | 1:58:4 | 2 1/2 | 5.2 |
5 | 3 | チェリーレインボー | 6牡 | 56.0 | 佐賀 | 真島正徳 | 1:58:4 | クビ | 17.2 |
6 | 2 | ミウラフェニックス | 8牡 | 55.0 | 岩手 | 皆川麻由美 | 1:58:5 | 1/2 | 37.7 |
7 | 8 | ダンツウォッチ | 4牡 | 56.0 | 荒尾 | 吉田隆二 | 1:58:7 | 1 | 21.2 |
8 | 6 | トシノシーロ | 7牡 | 56.0 | 佐賀 | 倉富隆一郎 | 1:58:7 | アタマ | 41.3 |
9 | 7 | カレンパッキャオ | 4牡 | 56.0 | 岩手 | 斎藤雄一 | 1:59:6 | 5 | 45.6 |
10 | 10 | ヒメツバキ | 10牝 | 54.0 | 岩手 | 山本政聡 | 1:59:8 | 1 | 133.2 |
○ |
【1月16日 佐賀】 M&Kジョッキーズカップ第2戦(ダート1400m/稍重) |
○ |
着順 | 番号 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 単勝 | |
1 | 7 | テツタイソン | 8牡 | 56.0 | 荒尾 | 杉村一樹 | 1:29:2 | 3.5 | |
2 | 3 | メジャーハンター | 4牡 | 56.0 | 荒尾 | 吉田隆二 | 1:29:3 | 3/4 | 16.8 |
3 | 4 | エフケージャガー | 5牡 | 56.0 | 岩手 | 斎藤雄一 | 1:29:6 | 1 1/2 | 1.7 |
4 | 5 | カノヤツカサ | 4牡 | 56.0 | 荒尾 | 尾林幸彦 | 1:29:8 | 1 | 56.0 |
5 | 2 | シゲルオイチ | 4牝 | 54.0 | 岩手 | 山本政聡 | 1:30:0 | 1 | 7.3 |
6 | 9 | サンデーキリシマ | 4牡 | 56.0 | 佐賀 | 倉富隆一郎 | 1:30:0 | アタマ | 12.4 |
7 | 8 | リネンスマート | 5牝 | 54.0 | 岩手 | 菅原勲 | 1:30:4 | 2 | 36.8 |
8 | 1 | トーホクマッチョ | 4牡 | 56.0 | 佐賀 | 真島正徳 | 1:30:8 | 2 | 30.7 |
9 | 6 | ゼンノオリンピア | 6牡 | 55.0 | 岩手 | 皆川麻由美 | 1:30:8 | クビ | 13.9 |
10 | 10 | ヒノクニシンゴ | 4牡 | 56.0 | 佐賀 | 山口勲 | 1:31:3 | 2 1/2 | 49.5 |
○ |
【1月20日 荒尾8R】 M&Kジョッキーズカップ第3戦(ダート1400m/良) |
○ |
着順 | 番号 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 単勝 | |
1 | 4 | ワンダーストラ | 4牡 | 56.0 | 荒尾 | 杉村一樹 | 1:32:3 | 4.7 | |
2 | 8 | ミルクアーモンド | 4牝 | 54.0 | 佐賀 | 倉富隆一郎 | 1:32:4 | クビ | 71.4 |
3 | 3 | ペプチドラアージャ | 8牡 | 56.0 | 荒尾 | 吉田隆二 | 1:32:5 | 3/4 | 15.0 |
4 | 5 | キリシマスピード | 7セ | 56.0 | 岩手 | 斎藤雄一 | 1:32:6 | クビ | 1.7 |
5 | 9 | トキメキセイコー | 4牡 | 56.0 | 岩手 | 山本政聡 | 1:32:9 | 1 1/2 | 4.2 |
6 | 6 | テイエムキマグレ | 4牡 | 56.0 | 岩手 | 菅原勲 | 1:33:1 | 1 | 9.3 |
7 | 7 | プリティジェンヌ | 4牝 | 54.0 | 佐賀 | 真島正徳 | 1:33:2 | クビ | 18.9 |
8 | 1 | シャインホーラー | 6牝 | 54.0 | 佐賀 | 山口勲 | 1:33:6 | 2 | 83.8 |
9 | 10 | サチノステディー | 4牝 | 53.0 | 岩手 | 皆川麻由美 | 1:33:6 | ハナ | 50.7 |
10 | 2 | サチノアクワイア | 4牡 | 56.0 | 荒尾 | 尾林幸彦 | 1:34:1 | 2 1/2 | 137.6 |
○ |
【1月21日 荒尾8R】 M&Kジョッキーズカップ第4戦(ダート1500m/良) |
着順 | 番号 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 単勝 | |
1 | 10 | サチノベストセラー | 5牡 | 56.0 | 荒尾 | 吉田隆二 | 1:38:3 | 2.0 | |
2 | 3 | ワンダーホーマ | 6牡 | 56.0 | 岩手 | 山本政聡 | 1:39:2 | 5 | 22.9 |
3 | 5 | ゴールデンキラリ | 6牝 | 54.0 | 荒尾 | 尾林幸彦 | 1:39:5 | 1 1/2 | 29.2 |
4 | 9 | ユニオンレディー | 5牝 | 54.0 | 岩手 | 斎藤雄一 | 1:39:5 | クビ | 71.2 |
5 | 1 | タガノヴォイス | 7牡 | 56.0 | 岩手 | 菅原勲 | 1:39:5 | ハナ | 6.8 |
6 | 4 | スイートゲイナー | 4牝 | 54.0 | 佐賀 | 真島正徳 | 1:40:0 | 2 1/2 | 8.9 |
7 | 7 | テイエムアコガレ | 4牝 | 53.0 | 岩手 | 皆川麻由美 | 1:40:1 | 1/2 | 160.2 |
8 | 6 | ヤマイチハジメ | 4牡 | 56.0 | 佐賀 | 山口勲 | 1:40:2 | 3/4 | 2.2 |
9 | 8 | レッドエンゼル | 4牡 | 56.0 | 荒尾 | 杉村一樹 | 1:40:3 | クビ | 49.3 |
取消 | 2 | カシノアレグロ | 4牝 | 54.0 | 佐賀 | 倉富隆一郎 | −− | −− | −− |
※2番カシノアレグロは疾病のため出走取消 |