M&Kジョッキーズカップ |
2004年1月18日〜21日 佐賀・荒尾競馬場 |
岩手と九州の騎手が腕を競う!
順位 | 騎 手 | 所属 | 通算成績 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 合計点 | ||||
1 | 尾林幸彦 | 荒尾 | 13543戦 2132勝 | 4着 | 11 | 9着 | 3 | 3着 | 13 | 1着 | 20 | 47 |
2 | 大坪慎 | 岩手 | 826戦 0065勝 | 2着 | 15 | 7着 | 5 | 2着 | 15 | 6着 | 6 | 41 |
3 | 北村欣也 | 佐賀 | 11228戦 1691勝 | 5着 | 8 | 1着 | 20 | 5着 | 10 | 12着 | 1 | 39 |
4 | 村上忍 | 岩手 | 5099戦 0740勝 | 10着 | 2 | 10着 | 2 | 1着 | 20 | 3着 | 13 | 37 |
4 | 鮫島克也 | 佐賀 | 14585戦 2911勝 | 小倉遠征 | 4着 | 11 | 4着 | 11 | 2着 | 15 | 37 | |
6 | 真島正徳 | 佐賀 | 8001戦 0992勝 | 3着 | 13 | 2着 | 15 | 11着 | 1 | 7着 | 5 | 34 |
7 | 杉村一樹 | 荒尾 | 4119戦 0396勝 | 8着 | 4 | 5着 | 10 | 8着 | 4 | 4着 | 11 | 29 |
8 | 草地保隆 | 岩手 | 5894戦 0627勝 | 1着 | 20 | 8着 | 4 | 10着 | 2 | 11着 | 1 | 27 |
9 | 吉田隆二 | 荒尾 | 8931戦 0810勝 | 9着 | 3 | 3着 | 13 | 9着 | 3 | 9着 | 3 | 22 |
10 | 山口勲 | 佐賀 | 9578戦 1316勝 | 5着 | 8 | 12着 | 1 | 6着 | 6 | 10着 | 2 | 17 |
10 | 葛山晃平 | 岩手 | 1908戦 0152勝 | 7着 | 5 | 11着 | 1 | 12着 | 1 | 5着 | 10 | 17 |
12 | 吉留孝司 | 荒尾 | 5894戦 0627勝 | 11着 | 1 | 6着 | 6 | 7着 | 5 | 8着 | 4 | 16 |
※成績は管理人が手計算したものです。最終的なものは主催者発表物でご確認ください |
着順 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 7着 | 8着 | 9着 | 10着 | 11着 | 12着 |
獲得ポイント | 20 | 15 | 13 | 11 | 10 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 |
※同着の場合は、同着分までのポイントを合計して等分 |
【1月18日 佐賀8R】 M&Kジョッキーズカップ第1戦(ダート1400m) |
第1戦(ダート1400m) | ||||||||
着順 | 番号 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | |
1 | 2 | フクノシャンハイ | 4牡 | 56 | 岩手 | 草地保隆 | 1:32:7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 11 | カズノフクヒメ | 4牝 | 55 | 岩手 | 大坪慎 | 1:32:9 | 1 |
3 | 8 | セレクター | 4牝 | 55 | 佐賀 | 真島正徳 | 1:33:0 | クビ |
4 | 3 | テンビーアスカ | 4牝 | 55 | 荒尾 | 尾林幸彦 | 1:33:2 | 1 |
5 | 1 | チタンハート | 5牡 | 56 | 佐賀 | 山口勲 | 1:33:2 | アタマ |
5 | 7 | オーディーミラクル | 7牡 | 56 | 佐賀 | 北村欣也 | 1:33:2 | 同着 |
7 | 4 | キョウワカガヤク | 5セ | 56 | 岩手 | 葛山晃平 | 1:33:3 | 3/4 |
8 | 6 | エプソムマスター | 5牡 | 56 | 荒尾 | 杉村一樹 | 1:33:6 | 1 1/2 |
9 | 10 | カシノウォーニング | 5牝 | 55 | 荒尾 | 吉田隆二 | 1:33:6 | クビ |
10 | 9 | ヒカリクレバー | 6牡 | 56 | 岩手 | 村上忍 | 1:35:0 | 7 |
11 | 5 | キタノフェザント | 6牝 | 55 | 荒尾 | 吉留孝司 | 1:35:6 | 3 |
【1月19日 佐賀9R】 M&Kジョッキーズカップ第2戦(ダート1800m) |
第2戦(ダート1800m) | ||||||||
着順 | 番号 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | |
1 | 4 | ミッキーバスター | 4牡 | 56 | 佐賀 | 北村欣也 | 2:01:9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | ラッキーブロー | 4牡 | 56 | 佐賀 | 真島正徳 | 2:02:6 | 4 |
3 | 5 | タケル | 7牡 | 56 | 荒尾 | 吉田隆二 | 2:03:6 | 5 |
4 | 7 | サカモトサンデー | 6牝 | 55 | 佐賀 | 鮫島克也 | 2:03:8 | 1 |
5 | 6 | パッションスター | 5牝 | 55 | 荒尾 | 杉村一樹 | 2:03:9 | 3/4 |
6 | 12 | インターヴェリー | 5牡 | 55 | 荒尾 | 吉留孝司 | 2:04:1 | 1 |
7 | 8 | アサヒサイレンス | 6牝 | 55 | 岩手 | 大坪慎 | 2:04:5 | 2 |
8 | 11 | ホシノトリニータ | 6牡 | 56 | 岩手 | 草地保隆 | 2:04:6 | 1/2 |
9 | 1 | チクシダンディ | 7牡 | 56 | 荒尾 | 尾林幸彦 | 2:04:7 | 1/2 |
10 | 3 | アンダーパー | 5牝 | 55 | 岩手 | 村上忍 | 2:04:8 | 3/4 |
11 | 10 | ウェルカムクイーン | 5牝 | 55 | 岩手 | 葛山晃平 | 2:04:8 | ハナ |
12 | 9 | マルシゲダイヤ | 5牝 | 55 | 佐賀 | 山口勲 | 2:05:1 | 1 1/2 |
【1月20日 荒尾9R】 M&Kジョッキーズカップ第3戦(ダート1500m) |
第3戦(ダート1500m) | ||||||||
着順 | 番号 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | |
1 | 12 | ダンサーズクエスト | 6牡 | 56 | 岩手 | 村上忍 | 1:38:4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 11 | ジェネスハッピー | 5牝 | 55 | 岩手 | 大坪慎 | 1:38:6 | 1 |
3 | 2 | シャインアイモード | 5牝 | 55 | 荒尾 | 尾林幸彦 | 1:38:8 | 1 |
4 | 7 | ワンダーグロリアス | 5牡 | 56 | 佐賀 | 鮫島克也 | 1:38:9 | 1/2 |
5 | 9 | ミッシーシャロム | 4牝 | 55 | 佐賀 | 北村欣也 | 1:39:1 | 1 |
6 | 10 | カプリコルノ | 4牝 | 55 | 佐賀 | 山口勲 | 1:39:3 | 1 |
7 | 6 | ゲートウエーランド | 9牡 | 56 | 荒尾 | 吉留孝司 | 1:39:3 | アタマ |
8 | 4 | カツラギマドンナ | 6牝 | 55 | 荒尾 | 杉村一樹 | 1:39:5 | 1 |
9 | 8 | グレートワーク | 5牝 | 55 | 荒尾 | 吉田隆二 | 1:39:7 | 1 |
10 | 1 | ゼンノサマン | 6牡 | 56 | 岩手 | 草地保隆 | 1:41:2 | 8 |
11 | 3 | スズノカイザー | 7牡 | 56 | 佐賀 | 真島正徳 | 1:41:8 | 3 |
12 | 5 | ダイゴアルビレオ | 6牡 | 56 | 岩手 | 葛山晃平 | 1:43:7 | 大差 |
【1月21日 荒尾8R】 M&Kジョッキーズカップ第4戦(ダート2000m) |
第4戦(ダート2000m) | ||||||||
着順 | 番号 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | |
1 | 7 | ワールドクリーク | 9牡 | 56 | 荒尾 | 尾林幸彦 | 2:15:3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 9 | ナンゴクトップラン | 5牡 | 56 | 佐賀 | 鮫島克也 | 2:15:5 | 1 |
3 | 11 | ラブイズウィスパー | 5牡 | 56 | 岩手 | 村上忍 | 2:15:9 | 2 |
4 | 2 | カノヤアカデミー | 7牝 | 56 | 荒尾 | 杉村一樹 | 2:16:0 | 1/2 |
5 | 8 | クールジャッジ | 9牡 | 56 | 岩手 | 葛山晃平 | 2:16:2 | 1 |
6 | 12 | フミノツイスター | 7牡 | 56 | 岩手 | 大坪慎 | 2:16:9 | 4 |
7 | 5 | キョウワシンズイ | 4牡 | 56 | 佐賀 | 真島正徳 | 2:16:9 | アタマ |
8 | 6 | リージェントハート | 5牡 | 56 | 荒尾 | 吉留孝司 | 2:17:0 | 1/2 |
9 | 1 | コアレスゴースト | 7牡 | 56 | 荒尾 | 吉田隆二 | 2:17:6 | 3 |
10 | 3 | インターチャージ | 6牡 | 56 | 佐賀 | 山口勲 | 2:17:6 | アタマ |
11 | 10 | ハヤノショーウン | 10牡 | 56 | 岩手 | 草地保隆 | 2:17:9 | 1 1/2 |
12 | 4 | スーパーゾロ | 8牡 | 56 | 佐賀 | 北村欣也 | 2:18:0 | 1/2 |