M&Kジョッキーズカップ |
2009年1月17日〜21日 佐賀・荒尾競馬場 |
岩手と九州の騎手が腕を競う!
順位 | 騎 手 | 所属 | 通算成績 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 合計点 | ||||
1 | 真島正徳 | 佐賀 | 10738戦 1499勝 | 9着 | 3 | 1着 | 20 | 1着 | 20 | 2着 | 15 | 58 |
2 | 鮫島克也 | 佐賀 | 17547戦 3671勝 | 2着 | 15 | 4着 | 11 | 5着 | 10 | 1着 | 20 | 56 |
3 | 尾林幸彦 | 荒尾 | 15504戦 2438勝 | 3着 | 13 | 6着 | 6 | 2着 | 15 | 3着 | 13 | 47 |
4 | 山口勲 | 佐賀 | 13203戦 2101勝 | 1着 | 20 | 3着 | 13 | 7着 | 5 | 6着 | 6 | 44 |
5 | 村上忍 | 岩手 | 9327戦 1438勝 | 4着 | 11 | 5着 | 10 | 8着 | 4 | 4着 | 11 | 36 |
6 | 関本淳 | 岩手 | 11999戦 1259勝 | 7着 | 5 | 9着 | 3 | 3着 | 13 | 7着 | 5 | 26 |
7 | 菅原俊吏 | 岩手 | 763戦 0051勝 | 5着 | 10 | 7着 | 5 | 6着 | 6 | 9着 | 3 | 24 |
8 | 吉田隆二 | 荒尾 | 12503戦 1589勝 | 10着 | 2 | 2着 | 15 | 10着 | 2 | 8着 | 4 | 23 |
9 | 斎藤雄一 | 岩手 | 2847戦 0161勝 | 8着 | 4 | 8着 | 4 | 9着 | 3 | 5着 | 10 | 21 |
9 | 杉村一樹 | 荒尾 | 6655戦 0774勝 | 6着 | 6 | 中止 | 2 | 4着 | 11 | 10着 | 2 | 21 |
※成績は1月10日終了地点 |
○ |
着順 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 7着 | 8着 | 9着 | 10着 |
獲得ポイント | 20 | 15 | 13 | 11 | 10 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
※同着の場合は、同着分までのポイントを合計して等分 |
【1月17日 佐賀9R】 M&Kジョッキーズカップ第1戦(ダート1750m/良) |
着順 | 番号 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 単勝 | |
1 | 9 | カネクラモチ | 6牝 | 55.0 | 佐賀 | 山口勲 | 1:56:6 | 5.2 | |
2 | 4 | サイレンスラダメス | 6牡 | 56.0 | 佐賀 | 鮫島克也 | 1:56:9 | 1 1/2 | 8.6 |
3 | 3 | トモトモトカチ | 5牡 | 56.0 | 荒尾 | 尾林幸彦 | 1:56:9 | ハナ | 3.7 |
4 | 8 | トコナツ | 5牝 | 55.0 | 岩手 | 村上忍 | 1:57:3 | 2 | 5.3 |
5 | 6 | タニノレジェンド | 7セ | 56.0 | 岩手 | 菅原俊吏 | 1:57:4 | 3/4 | 63.5 |
6 | 10 | サクラフブキオー | 5牡 | 56.0 | 荒尾 | 杉村一樹 | 1:57:7 | 1 1/2 | 2.3 |
7 | 7 | エクセルクレバー | 6牡 | 56.0 | 岩手 | 関本淳 | 1:58:1 | 2 | 12.1 |
8 | 1 | フーマ | 5牡 | 56.0 | 岩手 | 斎藤雄一 | 1:58:7 | 3 | 136.1 |
9 | 5 | エーシンエーエル | 5牡 | 56.0 | 佐賀 | 真島正徳 | 1:59:1 | 2 | 73.3 |
10 | 2 | エアデュード | 5牡 | 56.0 | 荒尾 | 吉田隆二 | 2:04:0 | 大差 | 79.4 |
【1月18日 佐賀8R】 M&Kジョッキーズカップ第2戦(ダート1400m/良) |
着順 | 番号 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 単勝 | |
1 | 6 | アドマイヤレゾン | 4牝 | 55.0 | 佐賀 | 真島正徳 | 1:32:1 | 1.9 | |
2 | 9 | テンザンエリシオ | 7牡 | 56.0 | 荒尾 | 吉田隆二 | 1:32:5 | 2 | 12.3 |
3 | 2 | トーホウカスガ | 5牝 | 55.0 | 佐賀 | 山口勲 | 1:32:9 | 2 | 30.6 |
4 | 8 | カシノハルト | 4牡 | 56.0 | 佐賀 | 鮫島克也 | 1:33:1 | 3/4 | 21.4 |
5 | 3 | ミトノゴロウコウ | 7牡 | 56.0 | 岩手 | 村上忍 | 1:33:1 | クビ | 12.6 |
6 | 7 | アレンドラ | 4牝 | 55.0 | 荒尾 | 尾林幸彦 | 1:33:3 | 1 | 107.0 |
7 | 10 | スウィートミラネゼ | 4牝 | 55.0 | 岩手 | 菅原俊吏 | 1:33:4 | 3/4 | 45.1 |
8 | 5 | セイカブレイズ | 6牡 | 56.0 | 岩手 | 斎藤雄一 | 1:33:9 | 2 1/2 | 32.9 |
9 | 4 | ガリオエン | 5牡 | 56.0 | 岩手 | 関本淳 | 1:34:1 | 1 | 13.2 |
中止 | 1 | スターエフェクト | 8牡 | 56.0 | 荒尾 | 杉村一樹 | −− | −− | 2.4 |
【1月20日 荒尾10R】 M&Kジョッキーズカップ第3戦(ダート1400m/良) |
着順 | 番号 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 単勝 | |
1 | 6 | エアパパガト | 4牡 | 56.0 | 佐賀 | 真島正徳 | 1:30:7 | 1.5 | |
2 | 9 | ヤマニンリボールト | 7牡 | 56.0 | 荒尾 | 尾林幸彦 | 1:30:9 | 1 | 15.3 |
3 | 1 | フジノビーム | 8セ | 56.0 | 岩手 | 関本淳 | 1:31:0 | 1/2 | 7.8 |
4 | 10 | ソシアルセンプー | 5牝 | 54.0 | 荒尾 | 杉村一樹 | 1:31:0 | クビ | 5.0 |
5 | 5 | ノボルシラオキ | 7牡 | 56.0 | 佐賀 | 鮫島克也 | 1:32:0 | 5 | 24.1 |
6 | 3 | ヤマニンランスタン | 7牡 | 56.0 | 岩手 | 菅原俊吏 | 1:32:5 | 2 1/2 | 156.7 |
7 | 7 | ジエクストリーム | 4牡 | 56.0 | 佐賀 | 山口勲 | 1:32:5 | アタマ | 7.5 |
8 | 2 | シゲルエスペランサ | 4牝 | 54.0 | 岩手 | 村上忍 | 1:32:7 | 1 | 14.7 |
9 | 4 | テイエムワッゼエ | 4牝 | 56.0 | 岩手 | 斎藤雄一 | 1:32:9 | 1 | 111.9 |
10 | 8 | ランブルローズ | 6牝 | 54.0 | 荒尾 | 吉田隆二 | 1:33:6 | 4 | 87.1 |
【1月21日 荒尾10R】 M&Kジョッキーズカップ第4戦(ダート1500m/稍重) |
着順 | 番号 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 単勝 | |
1 | 5 | カシノマルス | 4牡 | 56.0 | 佐賀 | 鮫島克也 | 1:38:1 | 2.6 | |
2 | 6 | エムテイボーイ | 6牡 | 56.0 | 佐賀 | 真島正徳 | 1:38:1 | クビ | 3.1 |
3 | 4 | キリシマスピード | 5セ | 56.0 | 荒尾 | 尾林幸彦 | 1:38:1 | アタマ | 176.7 |
4 | 1 | ナガノコバン | 6牡 | 56.0 | 岩手 | 村上忍 | 1:38:4 | 1 1/2 | 7.8 |
5 | 2 | スピードリュウオー | 5セ | 56.0 | 岩手 | 斎藤雄一 | 1:38:5 | 1/2 | 10.9 |
6 | 7 | アドマイヤコロナ | 5牡 | 56.0 | 佐賀 | 山口勲 | 1:38:6 | 1/2 | 3.9 |
7 | 10 | スイングブレーヴ | 6牡 | 56.0 | 岩手 | 関本淳 | 1:38:7 | 3/4 | 88.4 |
8 | 8 | シゲルクシエラ | 4牝 | 54.0 | 荒尾 | 吉田隆二 | 1:39:2 | 2 1/2 | 88.4 |
9 | 9 | グランドサンデー | 8セ | 56.0 | 岩手 | 菅原俊吏 | 1:39:5 | 1 1/2 | 11.1 |
10 | 3 | グレイスオペラ | 6牝 | 54.0 | 荒尾 | 杉村一樹 | 1:40:1 | 3 | 25.3 |