M&Kジョッキーズカップ |
2006年1月21日〜25日 佐賀・荒尾競馬場 |
岩手と九州の騎手が腕を競う!
順位 | 騎 手 | 所属 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 合計点 | ||||
1 | 山口勲 | 佐賀 | 3着 | 13 | 8着 | 4 | 6着 | 6 | 1着 | 20 | 43 |
2 | 関本淳 | 岩手 | 10着 | 2 | 4着 | 11 | 2着 | 15 | 3着 | 13 | 41 |
3 | 安東章 | 佐賀 | 1着 | 20 | 6着 | 6 | 3着 | 13 | 中止 | 1 | 40 |
4 | 吉留孝司 | 荒尾 | 6着 | 6 | 2着 | 15 | 5着 | 10 | 7着 | 5 | 36 |
5 | 北村欣也 | 佐賀 | 5着 | 10 | 5着 | 10 | 7着 | 5 | 5着 | 10 | 35 |
5 | 吉井浩和 | 荒尾 | 2着 | 15 | 10着 | 2 | 9着 | 3 | 2着 | 15 | 35 |
7 | 西村栄喜 | 荒尾 | 4着 | 11 | 1着 | 20 | 10着 | 2 | 11着 | 1 | 34 |
8 | 菅原勲 | 岩手 | 12着 | 1 | 12着 | 1 | 1着 | 20 | 10着 | 2 | 24 |
9 | 真島正徳 | 佐賀 | 11着 | 1 | 3着 | 13 | 8着 | 4 | 8着 | 4 | 22 |
10 | 斎藤雄一 | 岩手 | 7着 | 5 | 11着 | 1 | 4着 | 11 | 9着 | 3 | 20 |
11 | 草地保隆 | 岩手 | 9着 | 3 | 9着 | 3 | 11着 | 1 | 4着 | 11 | 18 |
12 | 吉田隆二 | 荒尾 | 8着 | 4 | 7着 | 5 | 12着 | 1 | 6着 | 6 | 16 |
着順 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 7着 | 8着 | 9着 | 10着 | 11着 | 12着 |
獲得ポイント | 20 | 15 | 13 | 11 | 10 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 |
※同着の場合は、同着分までのポイントを合計して等分 |
【1月21日 佐賀8R】 M&Kジョッキーズカップ第1戦(ダート1400m 曇 良) |
着順 | 番号 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 単勝 | |
1 | 1 | ジューシールージュ | 5牝 | 55 | 佐賀 | 安東章 | 1:33:0 | 8.3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 5 | バクシンスピリット | 5牝 | 55 | 荒尾 | 吉井浩和 | 1:33:1 | 3/4 | 8.3 |
3 | 7 | マルシゲサニー | 4牝 | 55 | 佐賀 | 山口勲 | 1:33:4 | 1 1/2 | 17.0 |
4 | 10 | クインコンコルド | 4牝 | 55 | 荒尾 | 西村栄喜 | 1:34:0 | 3 | 6.3 |
5 | 11 | リバーヘブン | 4牡 | 56 | 佐賀 | 北村欣也 | 1:34:0 | アタマ | 39.6 |
6 | 9 | キセキダイオー | 4牡 | 56 | 荒尾 | 吉留孝司 | 1:34:0 | ハナ | 5.1 |
7 | 3 | クィーンレイナ | 4牝 | 55 | 岩手 | 斎藤雄一 | 1:34:2 | 3/4 | 50.9 |
8 | 4 | ハートフルライズ | 4牝 | 55 | 荒尾 | 吉田隆二 | 1:34:4 | 1 | 14.9 |
9 | 6 | キングカーペンター | 8牡 | 56 | 岩手 | 草地保隆 | 1:34:4 | ハナ | 17.8 |
10 | 8 | ロイヤルエンブレム | 4牝 | 55 | 岩手 | 関本淳 | 1:34:4 | アタマ | 3.1 |
11 | 2 | サンキョーミヤビ | 4牝 | 55 | 佐賀 | 真島正徳 | 1:34:5 | クビ | 21.0 |
12 | 12 | クィーンワールド | 6牝 | 55 | 岩手 | 菅原勲 | 1:34:7 | 1 | 6.6 |
【1月22日 佐賀8R】 M&Kジョッキーズカップ第2戦(ダート1800m 晴 稍重) |
着順 | 番号 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 単勝 | |
1 | 7 | ノーマターホワット | 6牝 | 55 | 荒尾 | 西村栄喜 | 2:01:3 | 3.6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 9 | ギオンスピード | 4牡 | 56 | 荒尾 | 吉留孝司 | 2:01:4 | 3/4 | 4.8 |
3 | 4 | アルカイオス | 7牡 | 56 | 佐賀 | 真島正徳 | 2:01:6 | 1 | 20.5 |
4 | 2 | ペドレッティ | 4牡 | 56 | 岩手 | 関本淳 | 2:02:0 | 2 | 4.7 |
5 | 12 | シャンハイハニー | 5牝 | 55 | 佐賀 | 北村欣也 | 2:02:1 | クビ | 8.1 |
6 | 8 | フィールドアーミー | 5牡 | 56 | 佐賀 | 安東章 | 2:02:4 | 1 1/2 | 25.6 |
7 | 6 | ニシノコマンド | 8牡 | 56 | 荒尾 | 吉田隆二 | 2:02:7 | 1 1/2 | 5.3 |
8 | 10 | キョウワノーブル | 7牡 | 56 | 佐賀 | 山口勲 | 2:02:8 | 1/2 | 23.7 |
9 | 1 | ザレッドプリンセス | 5牝 | 55 | 岩手 | 草地保隆 | 2:03:0 | 1 | 14.7 |
10 | 11 | エアロダイン | 6牡 | 56 | 荒尾 | 吉井浩和 | 2:03:5 | 2 1/2 | 76.8 |
11 | 3 | リンダシャドー | 4牝 | 55 | 岩手 | 斎藤雄一 | 2:04:0 | 2 1/2 | 51.2 |
12 | 5 | カミノハートソング | 5牝 | 55 | 岩手 | 菅原勲 | 2:06:6 | 大差 | 10.3 |
【1月24日 荒尾9R】 M&Kジョッキーズカップ第3戦(ダート1500m 晴 稍重) |
着順 | 番号 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 単勝 | |
1 | 1 | サチノマウント | 4牡 | 56 | 岩手 | 菅原勲 | 1:38:0 | 2.1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 7 | スカイヴォーリズ | 6牡 | 56 | 岩手 | 関本淳 | 1:38:7 | 4 | 7.3 |
3 | 12 | テイエムワールド | 5セ | 56 | 佐賀 | 安東章 | 1:39:0 | 1 1/2 | 3.3 |
4 | 8 | エメラルドドリーム | 5牝 | 54 | 岩手 | 斎藤雄一 | 1:39:3 | 1 1/2 | 28.3 |
5 | 3 | ホーマンパキラ | 5牝 | 54 | 荒尾 | 吉留孝司 | 1:39:4 | 1/2 | 56.6 |
6 | 4 | ギフテッドラブ | 5牝 | 54 | 佐賀 | 山口勲 | 1:39:5 | 3/4 | 14.9 |
7 | 9 | ジェネスジョニー | 4牡 | 56 | 佐賀 | 北村欣也 | 1:40:5 | 5 | 31.5 |
8 | 2 | エリモニックス | 6牡 | 56 | 佐賀 | 真島正徳 | 1:40:6 | 3/4 | 28.3 |
9 | 6 | ニシノブルーローズ | 7牡 | 56 | 荒尾 | 吉井浩和 | 1:41:0 | 2 | 94.3 |
10 | 11 | グットライアン | 11牝 | 54 | 荒尾 | 西村栄喜 | 1:41:0 | クビ | 282.7 |
11 | 5 | スカイヴンダバール | 8セ | 56 | 岩手 | 草地保隆 | 1:41:1 | クビ | 4.9 |
12 | 10 | カノヤモンスター | 5牡 | 56 | 荒尾 | 吉田隆二 | 1:44:4 | 大差 | 40.4 |
【1月25日 荒尾8R】 M&Kジョッキーズカップ第4戦(ダート1900m 晴 良) |
着順 | 番号 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 単勝 | |
1 | 1 | ツルギデンカ | 6牡 | 56 | 佐賀 | 山口勲 | 2:07:4 | 1.3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4 | コータロー | 6牡 | 56 | 荒尾 | 吉井浩和 | 2:08:5 | 6 | 48.6 |
3 | 9 | ラッセルフォンテン | 6牡 | 56 | 岩手 | 関本淳 | 2:09:3 | 4 | 48.6 |
4 | 5 | アリオンカイザー | 6牡 | 56 | 岩手 | 草地保隆 | 2:09:8 | 2 1/2 | 9.2 |
5 | 6 | テイエムサマーオー | 8牡 | 56 | 佐賀 | 北村欣也 | 2:09:8 | ハナ | 20.4 |
6 | 7 | バックギアー | 7牡 | 56 | 荒尾 | 吉田隆二 | 2:10:0 | 1 | 97.1 |
7 | 11 | タニノエモーション | 5牝 | 54 | 荒尾 | 吉留孝司 | 2:12:2 | 大差 | 145.7 |
8 | 8 | パワーズフォンテン | 10牡 | 56 | 佐賀 | 真島正徳 | 2:13:1 | 5 | 25.7 |
9 | 3 | フジノプロテクター | 9牡 | 56 | 岩手 | 斎藤雄一 | 2:13:4 | 1 1/2 | 124.9 |
10 | 12 | ミラクルステージ | 5牡 | 56 | 岩手 | 菅原勲 | 2:15:7 | 大差 | 62.5 |
11 | 2 | ツインクルパレス | 13牡 | 56 | 荒尾 | 西村栄喜 | 2:16:4 | 4 | 436.9 |
中止 | 10 | ホッカイカトリーヌ | 6牝 | 54 | 佐賀 | 安東章 | −− | −− | 4.2 |