M&Kジョッキーズカップ |
2005年1月23日〜26日 佐賀・荒尾競馬場 |
岩手と九州の騎手が腕を競う!
順位 | 騎 手 | 所属 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 合計点 | ||||
1 | 吉田隆二 | 荒尾 | 4着 | 11 | 1着 | 20 | 6着 | 6 | 4着 | 11 | 48 |
1 | 村上忍 | 岩手 | 1着 | 20 | 9着 | 3 | 5着 | 10 | 2着 | 15 | 48 |
3 | 長田進仁 | 佐賀 | 10着 | 2 | 2着 | 15 | 2着 | 15 | 3着 | 13 | 45 |
4 | 阿部英俊 | 岩手 | 12着 | 1 | 4着 | 11 | 1着 | 20 | 9着 | 3 | 35 |
5 | 山口勲 | 佐賀 | 7着 | 5 | 6着 | 6 | 4着 | 11 | 5着 | 10 | 32 |
6 | 菅原順 | 岩手 | 5着 | 10 | 3着 | 13 | 8着 | 4 | 8着 | 4 | 31 |
7 | 真島正徳 | 佐賀 | 9着 | 3 | 5着 | 10 | 3着 | 13 | 12着 | 1 | 27 |
8 | 村松学 | 岩手 | 2着 | 15 | 12着 | 1 | 9着 | 3 | 7着 | 5 | 24 |
9 | 尾林幸彦 | 荒尾 | ― | ― | ― | 1着 | 20 | 20 | |||
10 | 鮫島克也 | 佐賀 | 3着 | 13 | 7着 | 5 | 川崎遠征 | 騎手変更 | 18 | ||
11 | 吉留孝司 | 荒尾 | 6着 | 6 | 10着 | 2 | 10着 | 2 | 6着 | 6 | 16 |
12 | 牧野孝光 | 荒尾 | 8着 | 4 | 8着 | 4 | 11着 | 1 | 11着 | 1 | 10 |
13 | 古泉悟 | 荒尾 | 11着 | 1 | 11着 | 1 | 7着 | 5 | 10着 | 2 | 9 |
※4戦目、尾林幸彦騎手は鮫島克也騎手に変わって出場 |
着順 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 7着 | 8着 | 9着 | 10着 | 11着 | 12着 |
獲得ポイント | 20 | 15 | 13 | 11 | 10 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 |
※同着の場合は、同着分までのポイントを合計して等分 ※他地区遠征で騎乗しない時は0点とする |
【1月23日 佐賀9R】 M&Kジョッキーズカップ第1戦(ダート1400m) |
第1戦(ダート1400m) | ||||||||
着順 | 番号 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | |
1 | 7 | ホッカイカトリーヌ | 5牝 | 55 | 岩手 | 村上忍 | 1:31:7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 11 | オサキゴメン | 6牡 | 56 | 岩手 | 村松学 | 1:32:1 | 2 |
3 | 3 | キママムスメ | 7牝 | 55 | 佐賀 | 鮫島克也 | 1:32:3 | 3/4 |
4 | 1 | リュウタロー | 5牡 | 56 | 荒尾 | 吉田隆二 | 1:32:3 | クビ |
5 | 8 | ホーエイコンドル | 5牡 | 56 | 岩手 | 菅原順 | 1:32:3 | アタマ |
6 | 9 | キングカーペンター | 7牡 | 56 | 荒尾 | 吉留孝司 | 1:32:8 | 2 1/2 |
7 | 6 | イアラ | 5牡 | 56 | 佐賀 | 山口勲 | 1:32:8 | クビ |
8 | 10 | ザビッグマシン | 6牡 | 56 | 荒尾 | 牧野孝光 | 1:33:0 | 1 |
9 | 5 | ジェニルボー | 5牝 | 55 | 佐賀 | 真島正徳 | 1:33:1 | クビ |
10 | 12 | カシノワカサマ | 4牡 | 56 | 佐賀 | 長田進仁 | 1:33:3 | 1 |
11 | 2 | セイウンボーイ | 5牡 | 56 | 荒尾 | 古泉悟 | 1:33:4 | クビ |
12 | 4 | ジェネスハッピー | 6牝 | 55 | 岩手 | 阿部英俊 | 1:33:5 | 1/2 |
【1月24日 佐賀9R】 M&Kジョッキーズカップ第2戦(ダート1800m) |
第2戦(ダート1800m) | ||||||||
着順 | 番号 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | |
1 | 11 | トシザゴールド | 5牝 | 55 | 荒尾 | 吉田隆二 | 2:01:8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | プレイソフトリー | 5牡 | 56 | 佐賀 | 長田進仁 | 2:01:9 | 1/2 |
3 | 1 | イッキカセイ | 4牡 | 56 | 岩手 | 菅原順 | 2:01:9 | クビ |
4 | 5 | クリティカルフェア | 8セ | 56 | 岩手 | 阿部英俊 | 2:02:1 | 1 |
5 | 7 | サンアトム | 4牡 | 56 | 佐賀 | 真島正徳 | 2:03:2 | 6 |
6 | 6 | ダンシングチーフ | 5牝 | 55 | 佐賀 | 山口勲 | 2:03:8 | 3 |
7 | 9 | ウインアーニスト | 8セ | 56 | 佐賀 | 鮫島克也 | 2:03:9 | 3/4 |
8 | 2 | エアロダイン | 5牡 | 56 | 荒尾 | 牧野孝光 | 2:04:0 | 1/2 |
9 | 10 | マルブツプレスト | 8牡 | 56 | 岩手 | 村上忍 | 2:04:4 | 2 |
10 | 8 | オートハーレー | 4牡 | 56 | 荒尾 | 吉留孝司 | 2:04:7 | 1 1/2 |
11 | 12 | ユキアイノソラ | 6セ | 56 | 荒尾 | 古泉悟 | 2:05:1 | 2 |
12 | 4 | オイワケヒエン | 4牝 | 55 | 岩手 | 村松学 | 2:05:2 | クビ |
【1月25日 荒尾9R】 M&Kジョッキーズカップ第3戦(ダート1500m) |
第3戦(ダート1500m) | ||||||||
着順 | 番号 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | |
1 | 9 | スターキングブル | 8セ | 56 | 岩手 | 阿部英俊 | 1:37:3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 11 | コウセイユキムスメ | 6牝 | 54 | 佐賀 | 長田進仁 | 1:37:4 | 1/2 |
3 | 4 | グレイオウル | 7セ | 56 | 佐賀 | 真島正徳 | 1:38:2 | 4 |
4 | 5 | カプリコルノ | 5牝 | 54 | 佐賀 | 山口勲 | 1:38:3 | 1/2 |
5 | 10 | タカキスター | 6牝 | 54 | 岩手 | 村上忍 | 1:38:3 | アタマ |
6 | 8 | グッドライアン | 10牝 | 54 | 荒尾 | 吉田隆二 | 1:38:8 | 2 1/2 |
7 | 6 | ダンサーズクエスト | 7牡 | 56 | 荒尾 | 古泉悟 | 1:40:5 | 9 |
8 | 3 | スターガルシア | 8牡 | 56 | 岩手 | 菅原順 | 1:40:7 | 1 |
9 | 7 | アサヒサイレンス | 7牝 | 54 | 岩手 | 村松学 | 1:41:0 | 1 1/2 |
10 | 1 | カノヤモンスター | 4牡 | 56 | 荒尾 | 吉留孝司 | 1:41:9 | 5 |
11 | 2 | レガシービビット | 4牡 | 56 | 荒尾 | 牧野孝光 | 1:42:7 | 4 |
【1月26日 荒尾9R】 M&Kジョッキーズカップ第4戦(ダート2000m) |
第4戦(ダート2000m) | ||||||||
着順 | 番号 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | |
1 | 8 | チクシダンディ | 8牡 | 56 | 荒尾 | 尾林幸彦 | 2:14:8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 11 | エスケーデイジー | 6牝 | 54 | 岩手 | 村上忍 | 2:16:0 | 6 |
3 | 2 | ウェルカムクイーン | 6牝 | 54 | 佐賀 | 長田進仁 | 2:16:1 | クビ |
4 | 9 | ナイキアライブ | 5セ | 56 | 荒尾 | 吉田隆二 | 2:16:1 | アタマ |
5 | 7 | キンシストーン | 8牡 | 56 | 佐賀 | 山口勲 | 2:16:2 | 1/2 |
6 | 3 | テイエムワカムシャ | 5牡 | 56 | 荒尾 | 吉留孝司 | 2:16:5 | 1 1/2 |
7 | 6 | ハドリアヌス | 7牡 | 56 | 岩手 | 村松学 | 2:17:7 | 6 |
8 | 10 | インターウィッシュ | 8牡 | 56 | 岩手 | 菅原順 | 2:17:7 | アタマ |
9 | 12 | プチブル | 7牡 | 56 | 岩手 | 阿部英俊 | 2:17:7 | アタマ |
10 | 5 | マルタカウィット | 5牡 | 56 | 荒尾 | 古泉悟 | 2:18:5 | 4 |
11 | 1 | テイエムウラノス | 5牡 | 56 | 荒尾 | 牧野孝光 | 2:18:6 | 1/2 |
12 | 4 | フジヤマキセキ | 6牝 | 54 | 佐賀 | 真島正徳 | 2:20:5 | 大差 |