M&Kジョッキーズカップ |
2010年1月16日〜20日 佐賀・荒尾競馬場 |
岩手と九州の騎手が腕を競う!
順位 | 騎 手 | 所属 | 通算成績 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 合計点 | ||||
1 | 阿部英俊 | 岩手 | 9523戦 1093勝 | 5着 | 10 | 3着 | 13 | 6着 | 6 | 1着 | 20 | 49 |
2 | 村島俊策 | 荒尾 | 2873戦 0280勝 | 7着 | 5 | 2着 | 15 | 1着 | 20 | 6着 | 6 | 46 |
3 | 鮫島克也 | 佐賀 | 18097戦 3787勝 | 9着 | 3 | 4着 | 11 | 4着 | 11 | 3着 | 13 | 38 |
4 | 村松学 | 岩手 | 3438戦 0254勝 | 3着 | 13 | 5着 | 10 | 3着 | 13 | 10着 | 2 | 38 |
5 | 山口勲 | 佐賀 | 14063戦 2333勝 | 4着 | 11 | 1着 | 20 | 10着 | 2 | 8着 | 4 | 37 |
6 | 沢田盛夫利 | 岩手 | 12217戦 1236勝 | 6着 | 6 | 8着 | 4 | 5着 | 10 | 2着 | 15 | 35 |
7 | 尾林幸彦 | 荒尾 | 15967戦 2533勝 | 8着 | 4 | 10着 | 2 | 2着 | 15 | 4着 | 11 | 32 |
8 | 杉村一樹 | 荒尾 | 7467戦 0894勝 | 2着 | 15 | 9着 | 3 | 8着 | 4 | 5着 | 10 | 32 |
9 | 陶文峰 | 岩手 | 9175戦 0987勝 | 1着 | 20 | 7着 | 5 | 9着 | 3 | 9着 | 3 | 31 |
10 | 山下貴光 | 佐賀 | 7714戦 0761勝 | 10着 | 2 | 6着 | 6 | 7着 | 5 | 7着 | 5 | 18 |
辞退 | 真島正徳 | 佐賀 | 11243戦 1597勝 | 着 | 着 | 着 | 着 |
※成績は1月9日終了地点 ※真島正徳騎手は大井遠征のため山下貴光騎手が参加することになった |
○ |
着順 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 7着 | 8着 | 9着 | 10着 |
獲得ポイント | 20 | 15 | 13 | 11 | 10 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
※同着の場合は、同着分までのポイントを合計して等分 |
【1月16日 佐賀 9R】 M&Kジョッキーズカップ第1戦(ダート1750m/稍重) |
○ |
着順 | 番号 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 単勝 | |
1 | 10 | オカールノキセキ | 6牡 | 57.0 | 岩手 | 陶文峰 | 1:57:3 | 1.5 | |
2 | 4 | ミトノコウモンダ | 5牡 | 56.0 | 荒尾 | 杉村一樹 | 1:57:4 | クビ | 19.6 |
3 | 7 | ネヴァーワールド | 5牡 | 56.0 | 岩手 | 村松学 | 1:57:5 | 1/2 | 5.2 |
4 | 6 | マイネサブリナ | 4牝 | 56.0 | 佐賀 | 山口勲 | 1:57:7 | 1 | 7.4 |
5 | 2 | コマッタモンダ | 5牡 | 56.0 | 岩手 | 阿部英俊 | 1:57:8 | 3/4 | 28.4 |
6 | 9 | ゴールデンコンパス | 5牡 | 57.0 | 岩手 | 沢田盛夫利 | 1:58:4 | 3 | 16.6 |
7 | 8 | エーシンオナー | 4牡 | 56.0 | 荒尾 | 村島俊策 | 1:58:7 | 1 1/2 | 22.0 |
8 | 1 | シルクトワイライト | 6セ | 56.0 | 荒尾 | 尾林幸彦 | 1:59:1 | 2 | 14.9 |
9 | 5 | エーシンリードモア | 5牝 | 55.0 | 佐賀 | 鮫島克也 | 1:59:6 | 2 1/2 | 16.0 |
10 | 3 | ファインベルベット | 5牝 | 55.0 | 佐賀 | 山下貴光 | 2:00:0 | 2 | 51.7 |
○ |
【1月17日 佐賀 9R】 M&Kジョッキーズカップ第2戦(ダート1400m/稍重) |
○ |
着順 | 番号 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 単勝 | |
1 | 8 | キングデザート | 4牡 | 56.0 | 佐賀 | 山口勲 | 1:31:2 | 3.8 | |
2 | 3 | キバッテイコウゼ | 4牡 | 56.0 | 荒尾 | 村島俊策 | 1:31:4 | 1 | 20.3 |
3 | 4 | ドリームステージ | 7牡 | 56.0 | 岩手 | 阿部英俊 | 1:31:7 | 11/2 | 7.5 |
4 | 6 | マイネルラスター | 4牡 | 56.0 | 佐賀 | 鮫島克也 | 1:32:3 | 3 | 1.6 |
5 | 10 | ガバイセンプー | 4牡 | 56.0 | 岩手 | 村松学 | 1:32:9 | 3 | 61.9 |
6 | 9 | グリーンラヴィン | 5牝 | 55.0 | 佐賀 | 山下貴光 | 1:33:0 | 1/2 | 78.4 |
7 | 7 | コッカケンリョク | 8牡 | 56.0 | 岩手 | 陶文峰 | 1:33:0 | アタマ | 31.8 |
8 | 2 | プーリー | 4牝 | 55.0 | 岩手 | 沢田盛夫利 | 1:33:3 | 1 1/2 | 23.5 |
9 | 1 | ハシレポピー | 6牝 | 55.0 | 荒尾 | 杉村一樹 | 1:33:4 | 1/2 | 9.4 |
10 | 5 | ハカタインピッシュ | 5牝 | 55.0 | 荒尾 | 尾林幸彦 | 1:34:1 | 4 | 36.8 |
○ |
【1月19日 荒尾 9R】 M&Kジョッキーズカップ第3戦(ダート1400m/良) |
○ |
着順 | 番号 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 単勝 | |
1 | 4 | テイエムアツヒメ | 4牝 | 54.0 | 荒尾 | 村島俊策 | 1:31:9 | 15.9 | |
2 | 3 | トモダチ | 4牡 | 56.0 | 荒尾 | 尾林幸彦 | 1:32:0 | クビ | 1.3 |
3 | 9 | フジノビーム | 9セ | 56.0 | 岩手 | 村松学 | 1:32:1 | 1/2 | 95.4 |
4 | 2 | ナガノコバン | 7牡 | 56.0 | 佐賀 | 鮫島克也 | 1:32:2 | 1/2 | 29.6 |
5 | 10 | イダテンサイレンス | 4牡 | 56.0 | 岩手 | 沢田盛夫利 | 1:32:3 | 1/2 | 262.2 |
6 | 5 | グランドサンデー | 9セ | 56.0 | 岩手 | 阿部英俊 | 1:32:5 | 3/4 | 61.7 |
7 | 1 | ゴールデンキラリ | 5牝 | 54.0 | 佐賀 | 山下貴光 | 1:32:6 | 3/4 | 67.7 |
8 | 6 | クリノスエヒロガリ | 5牝 | 54.0 | 荒尾 | 杉村一樹 | 1:33:0 | 2 | 38.9 |
9 | 8 | カセドラルパレス | 4牡 | 56.0 | 岩手 | 陶文峰 | 1:33:3 | 1 1/2 | 262.2 |
10 | 7 | マイネマシェリ | 5牝 | 54.0 | 佐賀 | 山口勲 | 1:33:5 | 1 | 2.8 |
○ |
【1月20日 荒尾 9R】 M&Kジョッキーズカップ第4戦(ダート1500m/良) |
着順 | 番号 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 単勝 | |
1 | 5 | テイエムメデテカ | 4牡 | 56.0 | 岩手 | 阿部英俊 | 1:38:9 | 16.5 | |
2 | 3 | テイエムマーチ | 7牡 | 56.0 | 岩手 | 沢田盛夫利 | 1:39:1 | 3/4 | 12.1 |
3 | 4 | スズノプロスター | 4牝 | 54.0 | 佐賀 | 鮫島克也 | 1:39:4 | 1 1/2 | 7.7 |
4 | 6 | ソシアルセンプー | 6牝 | 54.0 | 荒尾 | 尾林幸彦 | 1:39:6 | 1 | 1.8 |
5 | 7 | エムテイボーイ | 7牡 | 56.0 | 荒尾 | 杉村一樹 | 1:39:9 | 1 1/2 | 13.4 |
6 | 10 | アマデウス | 9セ | 56.0 | 荒尾 | 村島俊策 | 1:40:3 | 2 | 5.0 |
7 | 8 | フミノフクヒメ | 7牝 | 54.0 | 佐賀 | 山下貴光 | 1:40:8 | 2 1/2 | 27.3 |
8 | 9 | ダイメイバード | 5牡 | 56.0 | 佐賀 | 山口勲 | 1:41:0 | 1 | 56.9 |
9 | 2 | トップシャイニング | 8牝 | 54.0 | 岩手 | 陶文峰 | 1:41:1 | クビ | 27.3 |
10 | 1 | コスモレイロウ | 5牡 | 56.0 | 岩手 | 村松学 | 1:48:6 | 大差 | 6.6 |