ゴールデンジョッキーカップ 2011年 2月22日 園田競馬場 |
園田競馬で行なわれている2000勝以上の騎手の祭典
―――― 過去の成績 ――――
2001年、2002年、2003年、2004年、2006年、2007年、2008年、2009年、2010年
●参加騎手● |
順位 | 名前 | 所属 | 騎手成績 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 総合 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中西達也 | 高知 | 14681戦 2034勝 | 1着 | 20 | 5着 | 10 | 3着 | 13 | 43 |
2 | 内田利雄 | 岩手 | 20704戦 3293勝 | 2着 | 15 | 8着 | 5 | 1着 | 20 | 40 |
3 | 山口勲 | 佐賀 | 15094戦 2648勝 | 4着 | 11 | 2着 | 15 | 9着 | 4 | 30 |
4 | 的場文男 | 大井 | 32007戦 6108勝 | 3着 | 13 | 6着 | 7 | 5着 | 10 | 30 |
5 | 有馬澄男 | 兵庫 | 22022戦 4050勝 | 6着 | 7 | 1着 | 20 | 11着 | 2 | 29 |
6 | 岡部誠 | 愛知 | 13505戦 2115勝 | 8着 | 5 | 12着 | 1 | 2着 | 15 | 21 |
7 | 木村健 | 兵庫 | 15374戦 2106勝 | 10着 | 3 | 3着 | 13 | 8着 | 5 | 21 |
8 | 小林俊彦 | 岩手 | 17130戦 3503勝 | 7着 | 6 | 10着 | 3 | 4着 | 11 | 20 |
9 | 川原正一 | 兵庫 | 22943戦 3846勝 | 12着 | 1 | 4着 | 11 | 6着 | 7 | 19 |
10 | 内田博幸 | JRA | 22143戦 3725勝 | 5着 | 10 | 9着 | 4 | 10着 | 3 | 17 |
11 | 小牧太 | JRA | 21556戦 3941勝 | 9着 | 4 | 7着 | 6 | 7着 | 6 | 16 |
12 | 岩田康誠 | JRA | 18941戦 3742勝 | 11着 | 2 | 11着 | 2 | 12着 | 1 | 5 |
※騎手成績は1月27日現在、成績は中央地方の合計(海外含めず) |
順着 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 7着 | 8着 | 9着 | 10着 | 11着 | 12着 |
ポイント | 20 | 15 | 13 | 11 | 10 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
出走取消等で騎乗できないときは、1点とする。 同着の場合は、その着順以下同着となった者の数に相当する着順までの合計得点を等分して与える。 総合得点が同じ場合は、より上位の順位獲得者を優先、それで同じなら第3戦の上位着順者を上位とする。 |
歴代優勝騎手 | |||||||
回数 | 日時 | 優勝 | 2位 | 3位 | |||
1 | '88/09/14 | 佐々木竹見 | 川崎 | 高砂哲二 | 中津 | 山田博美 | 栃木 |
2 | '90/02/13 | 加藤和宏 | 高崎 | 佐々木竹見 | 川崎 | 田中道夫 | 兵庫 |
3 | '90/09/20 | 高橋三郎 | 大井 | 佐々木竹見 | 川崎 | 花村通春 | 兵庫 |
4 | '92/02/18 | 有馬澄男 | 中津 | 渡辺正治 | 新潟 | 高砂哲二 | 中津 |
5 | '93/02/18 | 石崎隆之 | 船橋 | 田中道夫 | 兵庫 | 桑島孝春 | 船橋 |
6 | '94/02/10 | 田中道夫 | 兵庫 | 花村通春 | 兵庫 | 高橋三郎 | 大井 |
7 | '95/09/19 | 岡部幸雄 | JRA | 佐々木竹見 | 川崎 | 有馬澄男 | 中津 |
8 | '96/06/17 | 岡部幸雄 | JRA | 安藤勝己 | 笠松 | 的場文男 | 大井 |
9 | '00/09/14 | 内田利雄 | 栃木 | 的場文男 | 大井 | 小牧太 | 兵庫 |
10 | '01/09/06 | 的場文男 | 大井 | 石崎隆之 | 船橋 | 小牧太 | 兵庫 |
11 | '02/09/05 | 川原正一 | 笠松 | 平松徳彦 | 兵庫 | 安藤勝己 | 笠松 |
12 | '03/07/31 | 内田利雄 | 栃木 | 小牧太 | 兵庫 | 安藤勝己 | JRA |
13 | '04/06/24 | 菅原勲 | 岩手 | 内田利雄 | 栃木 | 小牧太 | JRA |
14 | '06/02/09 | 内田博幸 | 大井 | 石崎隆之 | 船橋 | 川原正一 | 兵庫 |
15 | '07/02/14 | 吉田稔 | 愛知 | 内田利雄 | 浦和 | 鮫島克也 | 佐賀 |
16 | '08/02/14 | 川原正一 | 兵庫 | 岩田康誠 | JRA | 有馬澄男 | 兵庫 |
17 | '09/02/19 | 内田利雄 | 浦和 | 西川敏弘 | 高知 | 岩田康誠 | JRA |
18 | 10/02/18 | 岩田康誠 | JRA | 有馬澄男 | 兵庫 | 内田利雄 | 浦和 |
19 | 11/02/22 | 中西達也 | 高知 | 内田利雄 | 岩手 | 山口勲 | 佐賀 |
1989年は開催されず。1990年は冬・秋の2回開催 97〜99年は兵庫に2000勝騎手不在のため、実施されず。 |
【2月22日 園田7R】 ファイティングジョッキー賞(ダート1400m/稍重) |
着順 | 番号 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 単勝 | |
1 | 8 | ドリームバンブー | 5牝 | 54.0 | 高知 | 中西達也 | 1:31:0 | 19.3 | |
2 | 3 | クリノビートイット | 4牝 | 54.0 | 岩手 | 内田利雄 | 1:31:3 | 1 1/2 | 2.7 |
3 | 5 | サクセスゴーランド | 4牝 | 54.0 | 大井 | 的場文男 | 1:31:4 | 1/2 | 7.3 |
4 | 2 | ロックパレード | 5牡 | 56.0 | 佐賀 | 山口勲 | 1:31:6 | 1 | 15.3 |
5 | 6 | ウインドホーク | 5牡 | 56.0 | JRA | 内田博幸 | 1:31:6 | クビ | 3.1 |
6 | 4 | トリナクリア | 5牡 | 56.0 | 兵庫 | 有馬澄男 | 1:31:6 | クビ | 18.5 |
7 | 11 | チキチータ | 4牝 | 54.0 | 岩手 | 小林俊彦 | 1:31:6 | ハナ | 24.3 |
8 | 12 | ブーケファラス | 6牡 | 56.0 | 愛知 | 岡部誠 | 1:31:9 | 1 1/2 | 13.6 |
9 | 10 | セイカコンモート | 5牡 | 56.0 | JRA | 小牧太 | 1:32:1 | 1 1/4 | 69.2 |
10 | 7 | ミラグロス | 5牝 | 54.0 | 兵庫 | 木村健 | 1:32:6 | 3 | 31.7 |
11 | 9 | ジャコザエル | 4牡 | 56.0 | JRA | 岩田康誠 | 1:32:9 | 2 | 6.0 |
12 | 1 | フェイスナイト | 5牡 | 56.0 | 兵庫 | 川原正一 | 1:34:0 | 7 | 116.7 |
【2月22日 園田9R】 エキサイティングジョッキー賞(ダート1700m/稍重) |
着順 | 番号 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 単勝 | |
1 | 2 | シルクダイドウ | 4牡 | 56.0 | 兵庫 | 有馬澄男 | 1:54:0 | 1.4 | |
2 | 3 | リュウノモトナリ | 5牡 | 56.0 | 佐賀 | 山口勲 | 1:54:1 | 1/2 | 94.1 |
3 | 10 | クリノビッグスカイ | 4牝 | 54.0 | 兵庫 | 木村健 | 1:54:2 | 1/2 | 3.9 |
4 | 4 | シルクスターリング | 7牡 | 56.0 | 兵庫 | 川原正一 | 1:54:3 | クビ | 25.8 |
5 | 7 | ヴィーヴァロブロイ | 4牡 | 56.0 | 高知 | 中西達也 | 1:54:5 | 1 1/4 | 11.7 |
6 | 9 | ミチノスパロー | 4牡 | 56.0 | 大井 | 的場文男 | 1:54:6 | 1/2 | 36.1 |
7 | 5 | ナイチンゲール | 5牝 | 54.0 | JRA | 小牧太 | 1:54:6 | クビ | 38.6 |
8 | 6 | パラダイスオピウム | 7牝 | 54.0 | 岩手 | 内田利雄 | 1:54:7 | クビ | 94.1 |
9 | 1 | アローエンデバー | 9牡 | 56.0 | JRA | 内田博幸 | 1:54:8 | クビ | 56.7 |
10 | 8 | ポリッシュアップ | 4牝 | 54.0 | 岩手 | 小林俊彦 | 1:54:9 | 1/2 | 28.0 |
11 | 12 | モエレアイリス | 5牝 | 54.0 | JRA | 岩田康誠 | 1:55:0 | 1/2 | 10.0 |
12 | 11 | メイショウゲッター | 4牡 | 56.0 | 愛知 | 岡部誠 | 1:55:0 | クビ | 36.1 |
【2月22日 園田10R】 チャンピオンジョッキー賞(ダート1870m/稍重) |
着順 | 番号 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 単勝 | |
1 | 2 | マイネルチハヤ | 4牡 | 56.0 | 岩手 | 内田利雄 | 2:04:4 | 3.3 | |
2 | 1 | キーケース | 7牡 | 56.0 | 愛知 | 岡部誠 | 2:04:6 | 1 1/2 | 3.0 |
3 | 10 | ゴールドイチモンジ | 8牡 | 56.0 | 高知 | 中西達也 | 2:05:0 | 2 1/2 | 15.0 |
4 | 12 | サクラリーバポート | 6牡 | 56.0 | 岩手 | 小林俊彦 | 2:05:1 | 3/4 | 5.8 |
5 | 8 | モエレバーニング | 5牡 | 56.0 | 大井 | 的場文男 | 2:05:1 | ハナ | 39.4 |
6 | 5 | ブルーラグーン | 8牡 | 56.0 | 兵庫 | 川原正一 | 2:05:3 | 1 1/4 | 16.6 |
7 | 7 | リュウノツバサ | 6牡 | 56.0 | JRA | 小牧太 | 2:05:4 | クビ | 34.4 |
8 | 3 | アクセルカフェ | 7牡 | 56.0 | 兵庫 | 木村健 | 2:05:6 | 1 1/4 | 9.4 |
9 | 6 | アンディーフロイデ | 5牝 | 54.0 | 佐賀 | 山口勲 | 2:05:7 | 3/4 | 63.2 |
10 | 9 | ペプチドトップガン | 6牡 | 56.0 | JRA | 内田博幸 | 2:06:0 | 1 3/4 | 5.4 |
11 | 4 | ナイキアプロード | 7セ | 56.0 | 兵庫 | 有馬澄男 | 2:06:3 | 1 1/2 | 65.9 |
12 | 11 | ソニックブレード | 6牡 | 56.0 | JRA | 岩田康誠 | 2:06:9 | 3 1/2 | 32.4 |