ゴールデンジョッキーカップ 2007年 2月14日 園田競馬場 |
園田競馬で行なわれている2000勝以上の騎手の祭典
2001年の結果、2002年の結果、2003年の結果、2004年の結果、2006年の結果
●参加騎手● |
順位 | 名前 | 所属 | 騎手成績 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 総合 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吉田稔 | 愛知 | 12210戦 2133勝 | 2着 | 15 | 1着 | 20 | 7着 | 5 | 40 |
2 | 内田利雄 | 浦和 | 19215戦 3152勝 | 4着 | 11 | 7着 | 5 | 1着 | 20 | 36 |
3 | 鮫島克也 | 佐賀 | 16851戦 3408勝 | 3着 | 13 | 12着 | 1 | 2着 | 15 | 29 |
4 | 岩田康誠 | JRA | 17305戦 3665勝 | 8着 | 4 | 2着 | 15 | 5着 | 10 | 29 |
5 | 鋤田誠二 | 福山 | 14649戦 2086勝 | 1着 | 20 | 6着 | 6 | 11着 | 2 | 28 |
6 | 有馬澄男 | 兵庫 | 19862戦 3864勝 | 12着 | 1 | 4着 | 11 | 3着 | 13 | 25 |
7 | 川原正一 | 兵庫 | 18864戦 3087勝 | 6着 | 6 | 3着 | 13 | 9着 | 3 | 22 |
8 | 濱口楠彦 | 笠松 | 16698戦 2140勝 | 5着 | 10 | 9着 | 3 | 8着 | 4 | 17 |
9 | 山口竜一 | 北海道 | 16583戦 2451勝 | 9着 | 3 | 11着 | 2 | 4着 | 11 | 16 |
10 | 小牧太 | JRA | 16471戦 3219勝 | 10着 | 2 | 5着 | 10 | 12着 | 1 | 13 |
11 | 内田博幸 | 大井 | 16863戦 2850勝 | 7着 | 5 | 8着 | 4 | 10着 | 2 | 11 |
12 | 武豊 | JRA | 14317戦 2995勝 | 11着 | 2 | 10着 | 2 | 6着 | 6 | 10 |
※騎手成績は1月23日現在、成績は中央地方通算 |
順着 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 7着 | 8着 | 9着 | 10着 | 11着 | 12着 |
ポイント | 20 | 15 | 13 | 11 | 10 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 |
出走取消等で騎乗できないときは、1点とする。 同着の場合は、その着順以下同着となった者の数に相当する着順までの合計得点を等分して与える。 総合得点が同じ場合は、最上位着順を記録した者が上位とし、 それでも同じ場合は、第3戦で上位着順を記録した者を上位とする。 |
歴代優勝騎手 | |||||||
回数 | 日時 | 優勝 | 2位 | 3位 | |||
1 | '88/09/14 | 佐々木竹見 | 川崎 | 高砂哲二 | 中津 | 山田博美 | 栃木 |
2 | '90/02/13 | 加藤和宏 | 高崎 | 佐々木竹見 | 川崎 | 田中道夫 | 兵庫 |
3 | '90/09/20 | 高橋三郎 | 大井 | 佐々木竹見 | 川崎 | 花村通春 | 兵庫 |
4 | '92/02/18 | 有馬澄男 | 中津 | 渡辺正治 | 新潟 | 高砂哲二 | 中津 |
5 | '93/02/18 | 石崎隆之 | 船橋 | 田中道夫 | 兵庫 | 桑島孝春 | 船橋 |
6 | '94/02/10 | 田中道夫 | 兵庫 | 花村通春 | 兵庫 | 高橋三郎 | 大井 |
7 | '95/09/19 | 岡部幸雄 | JRA | 佐々木竹見 | 川崎 | 有馬澄男 | 中津 |
8 | '96/06/17 | 岡部幸雄 | JRA | 安藤勝己 | 笠松 | 的場文男 | 大井 |
9 | '00/09/14 | 内田利雄 | 栃木 | 的場文男 | 大井 | 小牧太 | 兵庫 |
10 | '01/09/06 | 的場文男 | 大井 | 石崎隆之 | 船橋 | 小牧太 | 兵庫 |
11 | '02/09/05 | 川原正一 | 笠松 | 平松徳彦 | 兵庫 | 安藤勝己 | 笠松 |
12 | '03/07/31 | 内田利雄 | 栃木 | 小牧太 | 兵庫 | 安藤勝己 | JRA |
13 | '04/06/24 | 菅原勲 | 岩手 | 内田利雄 | 栃木 | 小牧太 | JRA |
14 | '06/02/09 | 内田博幸 | 大井 | 石崎隆之 | 船橋 | 川原正一 | 兵庫 |
15 | '06/02/14 | 吉田稔 | 愛知 | 内田利雄 | 浦和 | 鮫島克也 | 佐賀 |
1989年は開催されず。1990年は冬・秋の2回開催 97〜99年は兵庫に2000勝騎手不在のため、実施されず。 |
【2月14日 園田7R】 ファイティングジョッキー賞(ダート1400m/重) |
着順 | 番号 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 単勝 | |
1 | 12 | レッドインパルス | 4牝 | 54 | 福山 | 鋤田誠二 | 1:30:5 | 8.1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 10 | カシノモムチャン | 4牡 | 56 | 愛知 | 吉田稔 | 1:30:8 | 1 1/2 | 3.7 |
3 | 2 | キクノブラック | 4牡 | 56 | 佐賀 | 鮫島克也 | 1:30:9 | 3/4 | 4.2 |
4 | 11 | ホクセツエース | 4牡 | 56 | 浦和 | 内田利雄 | 1:31:3 | 2 1/2 | 13.7 |
5 | 7 | グランドコガネ | 4牡 | 56 | 笠松 | 濱口楠彦 | 1:31:5 | 3/4 | 22.5 |
6 | 9 | アグネスクール | 5牝 | 54 | 兵庫 | 川原正一 | 1:31:7 | 1 | 30.2 |
7 | 8 | マイネルジーベック | 6牡 | 56 | 大井 | 内田博幸 | 1:31:8 | 3/4 | 5.7 |
8 | 6 | フォグサイド | 6牡 | 56 | JRA | 岩田康誠 | 1:32:1 | 2 | 32.4 |
9 | 1 | サイレントヒル | 6牡 | 56 | 北海道 | 山口竜一 | 1:32:2 | クビ | 12.2 |
10 | 5 | ハビエルマスター | 5牡 | 56 | JRA | 小牧太 | 1:32:2 | ハナ | 7.6 |
11 | 4 | マルケイリリアン | 5牝 | 54 | JRA | 武豊 | 1:32:6 | 2 1/2 | 10.3 |
12 | 3 | ニホンピロヒリュウ | 4牡 | 56 | 兵庫 | 有馬澄男 | 1:33:1 | 3 | 21.4 |
【2月14日 園田8R】 エキサイティングジョッキー賞(ダート1700m/重) |
着順 | 番号 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 単勝 | |
1 | 5 | マイスイートプラン | 4牝 | 54 | 愛知 | 吉田稔 | 1:53:0 | 16.6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 9 | リデレ | 4セ | 56 | JRA | 岩田康誠 | 1:53:2 | 3/4 | 2.2 |
3 | 3 | ベイリービッド | 4牡 | 56 | 兵庫 | 川原正一 | 1:53:2 | クビ | 5.9 |
4 | 2 | ジェイストーム | 6牡 | 56 | 兵庫 | 有馬澄男 | 1:53:3 | クビ | 2.7 |
5 | 1 | インターフラッシュ | 5牡 | 56 | JRA | 小牧太 | 1:53:8 | 3 | 50.9 |
6 | 7 | ホクザンワンダフル | 4牝 | 54 | 福山 | 鋤田誠二 | 1:54:0 | 1 1/4 | 35.9 |
7 | 4 | イズミエンジェル | 4牝 | 54 | 浦和 | 内田利雄 | 1:54:1 | 3/4 | 37.1 |
8 | 10 | コンバットビッグ | 5牡 | 56 | 大井 | 内田博幸 | 1:54:1 | アタマ | 32.2 |
9 | 8 | ジャックブーケ | 8牝 | 54 | 笠松 | 濱口楠彦 | 1:54:4 | 1 3/4 | 62.5 |
10 | 11 | ニホンピロルージュ | 4牝 | 54 | JRA | 武豊 | 1:55:3 | 5 | 8.0 |
11 | 6 | メモリアルパンチ | 8牡 | 56 | 北海道 | 山口竜一 | 1:55:4 | 1/2 | 50.9 |
12 | 12 | グレートコマンド | 6牡 | 56 | 佐賀 | 鮫島克也 | 1:55:5 | 1/2 | 73.0 |
【2月14日 園田10R】 チャンピオンジョッキー賞(ダート1870m/重) |
着順 | 番号 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 単勝 | |
1 | 7 | キャプテンオペラ | 4牡 | 56 | 浦和 | 内田利雄 | 2:05:2 | 6.2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ウイングボーイ | 7牡 | 56 | 佐賀 | 鮫島克也 | 2:05:8 | 3 1/2 | 37.8 |
3 | 3 | ムサシボー | 4牡 | 56 | 兵庫 | 有馬澄男 | 2:05:8 | ハナ | 6.3 |
4 | 12 | マキハタサーブル | 5牡 | 56 | 北海道 | 山口竜一 | 2:05:9 | クビ | 4.6 |
5 | 2 | エイユーラブリー | 6牝 | 54 | JRA | 岩田康誠 | 2:05:9 | アタマ | 20.1 |
6 | 6 | マイネルラプタス | 4牡 | 56 | JRA | 武豊 | 2:06:1 | 1 | 2.6 |
7 | 4 | ペンフレンド | 6牡 | 56 | 愛知 | 吉田稔 | 2:06:2 | 3/4 | 4.8 |
8 | 8 | スイーツカレント | 4牝 | 54 | 笠松 | 濱口楠彦 | 2:06:4 | 3/4 | 49.6 |
9 | 10 | トーコーヘイロー | 8牝 | 54 | 兵庫 | 川原正一 | 2:06:4 | クビ | 29.3 |
10 | 11 | プレミアシスターズ | 6牝 | 54 | 大井 | 内田博幸 | 2:06:5 | クビ | 33.8 |
11 | 9 | プライムタイム | 6牝 | 54 | 福山 | 鋤田誠二 | 2:06:5 | アタマ | 80.7 |
12 | 5 | マルミトミカワ | 8牝 | 54 | JRA | 小牧太 | 2:07:6 | 7 | 26.4 |