ゴールデンジョッキーカップ 2009年 2月19日 園田競馬場 |
園田競馬で行なわれている2000勝以上の騎手の祭典
2001年の結果、2002年の結果、2003年の結果、
2004年の結果、2006年の結果、2007年の結果、2008年の結果
●参加騎手● |
順位 | 名前 | 所属 | 騎手成績 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 総合 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 内田利雄 | 浦和 | 19668戦 3195勝 | 5着 | 10 | 1着 | 20 | 3着 | 13 | 43 |
2 | 西川敏弘 | 高知 | 13281戦 2056勝 | 1着 | 20 | 3着 | ※12 | 4着 | 11 | 43 |
3 | 岩田康誠 | JRA | 17205戦 3517勝 | 3着 | 13 | 5着 | 10 | 2着 | 15 | 38 |
4 | 川原正一 | 兵庫 | 20866戦 3471勝 | 11着 | 1 | 7着 | 5 | 1着 | 20 | 26 |
5 | 小牧太 | JRA | 20055戦 3803勝 | 10着 | 2 | 3着 | ※12 | 5着 | 10 | 24 |
6 | 菅原勲 | 岩手 | 16513戦 3736勝 | 4着 | 11 | 6着 | 6 | 6着 | 6 | 23 |
7 | 有馬澄男 | 兵庫 | 20951戦 3968勝 | 2着 | 15 | 取消 | 1 | 7着 | 5 | 21 |
8 | 山口勲 | 佐賀 | 13259戦 2111勝 | 9着 | 3 | 2着 | 15 | 11着 | 1 | 19 |
9 | 内田博幸 | JRA | 19944戦 3438勝 | 6着 | 6 | 9着 | 3 | 9着 | 3 | 12 |
10 | 安部幸夫 | 愛知 | 15398戦 2260勝 | 7着 | 5 | 10着 | 2 | 8着 | 4 | 11 |
11 | 的場文男 | 大井 | 29242戦 5704勝 | 8着 | 4 | 8着 | 4 | 10着 | 2 | 10 |
辞退 | 張田京 | 船橋 | 17739戦 2149勝 | 着 | 着 | 着 | ― | |||
注:3着同着は規定によって(13+11)/2=12ポイント。 注:最終同ポイントで最高順位も同じため、第3戦の成績優先で内田利雄騎手が上位。 ※騎手成績は1月26日現在、成績は中央地方の通算 |
順着 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 7着 | 8着 | 9着 | 10着 | 11着 | 12着 |
ポイント | 20 | 15 | 13 | 11 | 10 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ― |
出走取消等で騎乗できないときは、1点とする。 同着の場合は、その着順以下同着となった者の数に相当する着順までの合計得点を等分して与える。 総合得点が同じ場合は、最上位着順を記録した者が上位とし、 それでも同じ場合は、第3戦で上位着順を記録した者を上位とする。 |
歴代優勝騎手 | |||||||
回数 | 日時 | 優勝 | 2位 | 3位 | |||
1 | '88/09/14 | 佐々木竹見 | 川崎 | 高砂哲二 | 中津 | 山田博美 | 栃木 |
2 | '90/02/13 | 加藤和宏 | 高崎 | 佐々木竹見 | 川崎 | 田中道夫 | 兵庫 |
3 | '90/09/20 | 高橋三郎 | 大井 | 佐々木竹見 | 川崎 | 花村通春 | 兵庫 |
4 | '92/02/18 | 有馬澄男 | 中津 | 渡辺正治 | 新潟 | 高砂哲二 | 中津 |
5 | '93/02/18 | 石崎隆之 | 船橋 | 田中道夫 | 兵庫 | 桑島孝春 | 船橋 |
6 | '94/02/10 | 田中道夫 | 兵庫 | 花村通春 | 兵庫 | 高橋三郎 | 大井 |
7 | '95/09/19 | 岡部幸雄 | JRA | 佐々木竹見 | 川崎 | 有馬澄男 | 中津 |
8 | '96/06/17 | 岡部幸雄 | JRA | 安藤勝己 | 笠松 | 的場文男 | 大井 |
9 | '00/09/14 | 内田利雄 | 栃木 | 的場文男 | 大井 | 小牧太 | 兵庫 |
10 | '01/09/06 | 的場文男 | 大井 | 石崎隆之 | 船橋 | 小牧太 | 兵庫 |
11 | '02/09/05 | 川原正一 | 笠松 | 平松徳彦 | 兵庫 | 安藤勝己 | 笠松 |
12 | '03/07/31 | 内田利雄 | 栃木 | 小牧太 | 兵庫 | 安藤勝己 | JRA |
13 | '04/06/24 | 菅原勲 | 岩手 | 内田利雄 | 栃木 | 小牧太 | JRA |
14 | '06/02/09 | 内田博幸 | 大井 | 石崎隆之 | 船橋 | 川原正一 | 兵庫 |
15 | '07/02/14 | 吉田稔 | 愛知 | 内田利雄 | 浦和 | 鮫島克也 | 佐賀 |
16 | '08/02/14 | 川原正一 | 兵庫 | 岩田康誠 | JRA | 有馬澄男 | 兵庫 |
17 | '09/02/19 | 内田利雄 | 浦和 | 西川敏弘 | 高知 | 岩田康誠 | JRA |
1989年は開催されず。1990年は冬・秋の2回開催 97〜99年は兵庫に2000勝騎手不在のため、実施されず。 |
【2月19日 園田7R】 ファイティングジョッキー賞(ダート1400m/良) |
着順 | 番号 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 単勝 | |
1 | 6 | ミユキオカメ | 4牝 | 54.0 | 高知 | 西川敏弘 | 1:32:3 | 12.3 | |
2 | 5 | ラドランワース | 7牝 | 54.0 | 兵庫 | 有馬澄男 | 1:32:4 | 1/2 | 21.1 |
3 | 4 | ダイワマーベリック | 4牡 | 56.0 | JRA | 岩田康誠 | 1:32:4 | アタマ | 4.2 |
4 | 11 | ヤマカツアイガー | 7牡 | 56.0 | 岩手 | 菅原勲 | 1:32:4 | アタマ | 3.4 |
5 | 2 | ジャストインタイム | 4牝 | 54.0 | 浦和 | 内田利雄 | 1:32:4 | アタマ | 4.5 |
6 | 10 | ジナタ | 4牡 | 56.0 | JRA | 内田博幸 | 1:32:5 | 1/2 | 42.8 |
7 | 7 | ロゴス | 8牡 | 56.0 | 愛知 | 安部幸夫 | 1:32:6 | クビ | 7.0 |
8 | 9 | ベストチョイス | 4牝 | 54.0 | 大井 | 的場文男 | 1:32:6 | クビ | 17.7 |
9 | 3 | ミスターイエモト | 5牡 | 56.0 | 佐賀 | 山口勲 | 1:33:0 | 2 1/2 | 176.2 |
10 | 8 | セルリアンガブリン | 5牡 | 56.0 | JRA | 小牧太 | 1:33:0 | ハナ | 7.1 |
11 | 1 | コーラルクエスト | 7牝 | 54.0 | 兵庫 | 川原正一 | 1:33:1 | クビ | 11.3 |
【2月19日 園田8R】 エキサイティングジョッキー賞(ダート1700m/良) |
着順 | 番号 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 単勝 | |
1 | 7 | ツルマルメジャー | 4牡 | 56.0 | 浦和 | 内田利雄 | 1:52:2 | 2.9 | |
2 | 11 | トーアアストラエア | 6牝 | 54.0 | 佐賀 | 山口勲 | 1:52:5 | 2 | 7.1 |
3 | 5 | テクノシュウホウ | 7牡 | 56.0 | 高知 | 西川敏弘 | 1:52:7 | 1 | 3.6 |
3 | 9 | アクアレイジア | 5牡 | 56.0 | JRA | 小牧太 | 1:52:7 | 同着 | 5.8 |
5 | 4 | リカオーナイン | 5牝 | 54.0 | JRA | 岩田康誠 | 1:52:7 | ハナ | 11.1 |
6 | 8 | リュウキュウエース | 4牡 | 56.0 | 岩手 | 菅原勲 | 1:53:0 | 1 1/2 | 27.0 |
7 | 10 | デンコウシャーリー | 5牝 | 54.0 | 兵庫 | 川原正一 | 1:53:2 | 1 1/2 | 49.6 |
8 | 6 | サクラヴェローチェ | 5セ | 56.0 | 大井 | 的場文男 | 1:53:4 | 1 | 55.5 |
9 | 3 | ステップロケット | 6牡 | 56.0 | JRA | 内田博幸 | 1:53:8 | 2 1/2 | 22.2 |
10 | 2 | グランプリイーグル | 4牡 | 56.0 | 愛知 | 安部幸夫 | 1:53:8 | クビ | 5.3 |
取消 | 1 | ブルーラグーン | 6牡 | 56.0 | 兵庫 | 有馬澄男 | −− | −− | −− |
【2月19日 園田10R】 チャンピオンジョッキー賞(ダート1870m/良) |
着順 | 番号 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 単勝 | |
1 | 5 | シンボリピレネー | 9セ | 56.0 | 兵庫 | 川原正一 | 2:02:9 | 9.5 | |
2 | 9 | トサノデザート | 6牡 | 56.0 | JRA | 岩田康誠 | 2:02:9 | クビ | 5.7 |
3 | 6 | スマイリングフィル | 6牡 | 56.0 | 浦和 | 内田利雄 | 2:03:2 | 1 1/2 | 12.5 |
4 | 7 | トウショウサウンド | 5牡 | 56.0 | 高知 | 西川敏弘 | 2:03:3 | 3/4 | 8.4 |
5 | 10 | シンボリシューマン | 5セ | 56.0 | JRA | 小牧太 | 2:03:4 | クビ | 1.4 |
6 | 11 | ハッシークン | 5牡 | 56.0 | 岩手 | 菅原勲 | 2:04:4 | 6 | 45.0 |
7 | 3 | オーキッドコート | 6牡 | 56.0 | 愛知 | 有馬澄男 | 2:04:5 | 1/2 | 115.9 |
8 | 1 | アクトオンザターフ | 4牝 | 54.0 | 愛知 | 安部幸夫 | 2:04:7 | 1 1/2 | 43.9 |
9 | 8 | サクセスタッチ | 6牡 | 56.0 | JRA | 内田博幸 | 2:04:7 | ハナ | 29.7 |
10 | 2 | ディアースパークル | 4牝 | 54.0 | 大井 | 的場文男 | 2:04:8 | 1/2 | 43.9 |
11 | 4 | ラードロアーム | 5牝 | 54.0 | 佐賀 | 山口勲 | 2:05:4 | 3 1/2 | 87.7 |