ゴールデンジョッキーカップ 2006年 2月 9日 園田競馬場 |
園田競馬で行なわれている2000勝以上の騎手の祭典
2001年の結果、2002年の結果、2003年の結果、2004年の結果
●参加騎手● |
順位 | 名前 | 所属 | 騎手成績 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 総合 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 内田博幸 | 大井 | 14496戦2316勝 | 5着 | 10 | 1着 | 20 | 2着 | 15 | 45 |
2 | 石崎隆之 | 船橋 | 31559戦5726勝 | 2着 | 15 | 9着 | 3 | 3着 | 13 | 31 |
3 | 川原正一 | 兵庫 | 17855戦2911勝 | 7着 | 5 | 5着 | 10 | 4着 | 11 | 26 |
4 | 有馬澄男 | 兵庫 | 19211戦3813勝 | 11着 | 2 | 12着 | 1 | 1着 | 20 | 23 |
5 | 岩田康誠 | 兵庫 | 14106戦3037勝 | 1着 | 20 | 11着 | 2 | 12着 | 1 | 23 |
6 | 安藤勝己 | JRA | 19548戦4072勝 | 6着 | 6 | 4着 | 11 | 6着 | 6 | 23 |
7 | 菅原勲 | 岩手 | 14182戦3207勝 | 3着 | 13 | 7着 | 5 | 9着 | 3 | 21 |
8 | 的場文男 | 大井 | 24609戦4970勝 | 9着 | 3 | 3着 | 13 | 8着 | 4 | 20 |
9 | 鮫島克也 | 佐賀 | 16209戦3272勝 | 4着 | 11 | 8着 | 4 | 7着 | 5 | 20 |
10 | 武豊 | JRA | 13518戦2826勝 | 12着 | 1 | 2着 | 15 | 10着 | 2 | 18 |
11 | 小牧太 | JRA | 18542戦3645勝 | 10着 | 2 | 6着 | 6 | 5着 | 10 | 18 |
12 | 内田利雄 | 浦和 | 18464戦3074勝 | 8着 | 4 | 10着 | 2 | 11着 | 2 | 8 |
※騎手成績は1月17日現在、成績は中央地方通算 |
順着 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 7着 | 8着 | 9着 | 10着 | 11着 | 12着 |
ポイント | 20 | 15 | 13 | 11 | 10 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 |
出走取消等で騎乗できないときは、1点とする。 同着の場合は、その着順以下同着となった者の数に相当する着順までの合計得点を等分して与える。 総合得点が同じ場合は、最上位着順を記録した者が上位とし、 それでも同じ場合は、第3戦で上位着順を記録した者を上位とする。 |
歴代優勝騎手 | |||||||
回数 | 日時 | 優勝 | 2位 | 3位 | |||
1 | '88/09/14 | 佐々木竹見 | 川崎 | 高砂哲二 | 中津 | 山田博美 | 栃木 |
2 | '90/02/13 | 加藤和宏 | 高崎 | 佐々木竹見 | 川崎 | 田中道夫 | 兵庫 |
3 | '90/09/20 | 高橋三郎 | 大井 | 佐々木竹見 | 川崎 | 花村通春 | 兵庫 |
4 | '92/02/18 | 有馬澄男 | 中津 | 渡辺正治 | 新潟 | 高砂哲二 | 中津 |
5 | '93/02/18 | 石崎隆之 | 船橋 | 田中道夫 | 兵庫 | 桑島孝春 | 船橋 |
6 | '94/02/10 | 田中道夫 | 兵庫 | 花村通春 | 兵庫 | 高橋三郎 | 大井 |
7 | '95/09/19 | 岡部幸雄 | JRA | 佐々木竹見 | 川崎 | 有馬澄男 | 中津 |
8 | '96/06/17 | 岡部幸雄 | JRA | 安藤勝己 | 笠松 | 的場文男 | 大井 |
9 | '00/09/14 | 内田利雄 | 栃木 | 的場文男 | 大井 | 小牧太 | 兵庫 |
10 | '01/09/06 | 的場文男 | 大井 | 石崎隆之 | 船橋 | 小牧太 | 兵庫 |
11 | '02/09/05 | 川原正一 | 笠松 | 平松徳彦 | 兵庫 | 安藤勝己 | 笠松 |
12 | '03/07/31 | 内田利雄 | 栃木 | 小牧太 | 兵庫 | 安藤勝己 | JRA |
13 | '04/06/24 | 菅原勲 | 岩手 | 内田利雄 | 栃木 | 小牧太 | JRA |
14 | '06/02/09 | 内田博幸 | 大井 | 石崎隆之 | 船橋 | 川原正一 | 兵庫 |
1989年は開催されず。1990年は冬・秋の2回開催 97〜99年は兵庫に2000勝騎手不在のため、実施されず。 |
【2月 9日 園田7R】 ファイティングジョッキー賞(ダート1400m) |
着順 | 番号 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 単勝 | |
1 | 7 | トーコーアンタレス | 6牡 | 56 | 兵庫 | 岩田康誠 | 1:31:4 | 4.0 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 6 | シンボリスキャン | 7牡 | 56 | 船橋 | 石崎隆之 | 1:31:6 | 1 | 3.6 |
3 | 11 | キタサンメッセージ | 4牝 | 54 | 岩手 | 菅原勲 | 1:31:7 | クビ | 2.5 |
4 | 3 | アレジア | 6牡 | 56 | 佐賀 | 鮫島克也 | 1:32:5 | 5 | 33.7 |
5 | 5 | ニシネダイヤ | 5牝 | 54 | 大井 | 内田博幸 | 1:32:6 | クビ | 18.6 |
6 | 12 | シルバーエース | 5牝 | 54 | JRA | 安藤勝己 | 1:32:7 | 1/2 | 36.6 |
7 | 1 | グレートベアー | 4牡 | 56 | 兵庫 | 川原正一 | 1:32:8 | 3/4 | 43.1 |
8 | 9 | シュヴァルツ | 4牝 | 54 | 浦和 | 内田利雄 | 1:32:9 | 1/2 | 15.3 |
9 | 8 | モリノエリート | 7牡 | 56 | 大井 | 的場文男 | 1:33:0 | クビ | 22.5 |
10 | 4 | シルクミネルバ | 5牝 | 54 | JRA | 小牧太 | 1:33:2 | 1 1/4 | 11.0 |
11 | 10 | アインリヒト | 4牡 | 56 | 兵庫 | 有馬澄男 | 1:33:3 | 1/2 | 49.0 |
12 | 2 | リキアイライコウ | 4牝 | 54 | JRA | 武豊 | 1:33:5 | 3/4 | 20.2 |
【2月 9日 園田8R】 エキサイティングジョッキー賞(ダート1700m) |
着順 | 番号 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 単勝 | |
1 | 7 | ロングパイル | 4牝 | 54 | 大井 | 内田博幸 | 1:53:6 | 8.7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | ジョーキャプテン | 5牡 | 56 | JRA | 武豊 | 1:53:7 | 1/2 | 5.9 |
3 | 4 | ニホンピロビャクヤ | 4牡 | 56 | 大井 | 的場文男 | 1:53:7 | アタマ | 1.3 |
4 | 10 | ディグニティバイオ | 6牡 | 56 | JRA | 安藤勝己 | 1:53:8 | 1/2 | 13.4 |
5 | 6 | ハワイアンマーチ | 4牡 | 56 | 兵庫 | 川原正一 | 1:54:0 | 1 1/4 | 44.0 |
6 | 12 | マスノリュウヒメ | 4牝 | 54 | JRA | 小牧太 | 1:54:6 | 3 1/2 | 66.8 |
7 | 11 | サイレントヒル | 5牡 | 56 | 岩手 | 菅原勲 | 1:54:7 | 1/2 | 18.0 |
8 | 5 | メイプルチャンス | 4セ | 56 | 佐賀 | 鮫島克也 | 1:55:4 | 4 | 22.7 |
9 | 2 | プリティピット | 6牝 | 54 | 船橋 | 石崎隆之 | 1:55:5 | 1/2 | 143.0 |
10 | 1 | パールボディー | 4牝 | 54 | 浦和 | 内田利雄 | 1:55:5 | ハナ | 210.8 |
11 | 8 | ホクザンラブリー | 6牝 | 54 | 兵庫 | 岩田康誠 | 1:55:7 | 1 1/4 | 36.8 |
12 | 9 | ナリタアンデス | 7牡 | 56 | 兵庫 | 有馬澄男 | 1:55:8 | 3/4 | 60.7 |
【2月 9日 園田10R】 チャンピオンジョッキー賞(ダート1870m) |
着順 | 番号 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 単勝 | |
1 | 7 | アグネスミステリー | 4牡 | 56 | 兵庫 | 有馬澄男 | 2:02:7 | 2.0 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4 | フジアジュディ | 7牡 | 56 | 大井 | 内田博幸 | 2:04:9 | 大差 | 7.7 |
3 | 5 | サンワードクロー | 5牡 | 56 | 船橋 | 石崎隆之 | 2:05:4 | 3 | 30.3 |
4 | 2 | ワールドハーレー | 5牡 | 56 | 兵庫 | 川原正一 | 2:05:4 | ハナ | 88.0 |
5 | 1 | ビックリシタ | 6牡 | 56 | JRA | 小牧太 | 2:05:4 | アタマ | 5.8 |
6 | 11 | マルミトミカワ | 7牝 | 54 | JRA | 安藤勝己 | 2:05:5 | クビ | 46.8 |
7 | 8 | ドリームセレナーデ | 4牝 | 54 | 佐賀 | 鮫島克也 | 2:05:6 | 1/2 | 36.0 |
8 | 9 | ミスティックブルー | 7牡 | 56 | 大井 | 的場文男 | 2:05:8 | 3/4 | 128.8 |
9 | 12 | ゴールドフランス | 5セ | 56 | 岩手 | 菅原勲 | 2:05:9 | クビ | 27.5 |
10 | 10 | ウイングボーイ | 6牡 | 56 | JRA | 武豊 | 2:05:9 | クビ | 18.0 |
11 | 6 | スピードアクトレス | 5牝 | 54 | 浦和 | 内田利雄 | 2:06:2 | 2 | 134.7 |
12 | 3 | タガノスキム | 8牡 | 56 | 兵庫 | 岩田康誠 | 2:06:2 | アタマ | 3.1 |