ゴールデンジョッキーカップ 2008年 2月14日 園田競馬場 |
園田競馬で行なわれている2000勝以上の騎手の祭典
2001年の結果、2002年の結果、2003年の結果、
2004年の結果、2006年の結果、2007年の結果
●参加騎手● |
順位 | 名前 | 所属 | 騎手成績 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 総合 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 川原正一 | 兵庫 | 19832戦 3270勝 | 8着 | 4 | 2着 | 15 | 1着 | 20 | 39 |
2 | 岩田康誠 | JRA | 16258戦 3342勝 | 1着 | 20 | 6着 | 6 | 7着 | 5 | 31 |
3 | 有馬澄男 | 兵庫 | 20437戦 3913勝 | 2着 | 15 | 8着 | 4 | 4着 | 11 | 30 |
4 | 武豊 | JRA | 15113戦 3170勝 | 11着 | 2 | 5着 | 10 | 2着 | 15 | 27 |
5 | 石崎隆之 | 船橋 | 33407戦 5971勝 | 7着 | 5 | 1着 | 20 | 12着 | 1 | 26 |
6 | 小林俊彦 | 岩手 | 15135戦 3035勝 | 5着 | 10 | 9着 | 3 | 5着 | 10 | 23 |
7 | 吉田稔 | 愛知 | 12785戦 2240勝 | 10着 | 2 | 3着 | 13 | 6着 | 6 | 21 |
8 | 内田博幸 | 大井 | 18790戦 3562勝 | 6着 | 6 | 4着 | 11 | 8着 | 4 | 21 |
9 | 的場文男 | 大井 | 27637戦 5050勝 | 9着 | 3 | 10着 | 2 | 3着 | 13 | 18 |
10 | 安部幸夫 | 愛知 | 14267戦 2052勝 | 3着 | 13 | 11着 | 2 | 11着 | 2 | 17 |
11 | 小牧太 | JRA | 19254戦 3727勝 | 4着 | 11 | 12着 | 1 | 9着 | 3 | 15 |
12 | 内田利雄 | 福山 | 19593戦 3187勝 | 12着 | 1 | 7着 | 5 | 10着 | 2 | 8 |
※騎手成績は1月28日現在、成績は中央地方通算 |
順着 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 7着 | 8着 | 9着 | 10着 | 11着 | 12着 |
ポイント | 20 | 15 | 13 | 11 | 10 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 |
出走取消等で騎乗できないときは、1点とする。 同着の場合は、その着順以下同着となった者の数に相当する着順までの合計得点を等分して与える。 総合得点が同じ場合は、最上位着順を記録した者が上位とし、 それでも同じ場合は、第3戦で上位着順を記録した者を上位とする。 |
歴代優勝騎手 | |||||||
回数 | 日時 | 優勝 | 2位 | 3位 | |||
1 | '88/09/14 | 佐々木竹見 | 川崎 | 高砂哲二 | 中津 | 山田博美 | 栃木 |
2 | '90/02/13 | 加藤和宏 | 高崎 | 佐々木竹見 | 川崎 | 田中道夫 | 兵庫 |
3 | '90/09/20 | 高橋三郎 | 大井 | 佐々木竹見 | 川崎 | 花村通春 | 兵庫 |
4 | '92/02/18 | 有馬澄男 | 中津 | 渡辺正治 | 新潟 | 高砂哲二 | 中津 |
5 | '93/02/18 | 石崎隆之 | 船橋 | 田中道夫 | 兵庫 | 桑島孝春 | 船橋 |
6 | '94/02/10 | 田中道夫 | 兵庫 | 花村通春 | 兵庫 | 高橋三郎 | 大井 |
7 | '95/09/19 | 岡部幸雄 | JRA | 佐々木竹見 | 川崎 | 有馬澄男 | 中津 |
8 | '96/06/17 | 岡部幸雄 | JRA | 安藤勝己 | 笠松 | 的場文男 | 大井 |
9 | '00/09/14 | 内田利雄 | 栃木 | 的場文男 | 大井 | 小牧太 | 兵庫 |
10 | '01/09/06 | 的場文男 | 大井 | 石崎隆之 | 船橋 | 小牧太 | 兵庫 |
11 | '02/09/05 | 川原正一 | 笠松 | 平松徳彦 | 兵庫 | 安藤勝己 | 笠松 |
12 | '03/07/31 | 内田利雄 | 栃木 | 小牧太 | 兵庫 | 安藤勝己 | JRA |
13 | '04/06/24 | 菅原勲 | 岩手 | 内田利雄 | 栃木 | 小牧太 | JRA |
14 | '06/02/09 | 内田博幸 | 大井 | 石崎隆之 | 船橋 | 川原正一 | 兵庫 |
15 | '07/02/14 | 吉田稔 | 愛知 | 内田利雄 | 浦和 | 鮫島克也 | 佐賀 |
16 | '08/02/14 | 川原正一 | 兵庫 | 岩田康誠 | JRA | 有馬澄男 | 兵庫 |
1989年は開催されず。1990年は冬・秋の2回開催 97〜99年は兵庫に2000勝騎手不在のため、実施されず。 |
【2月14日 園田7R】 ファイティングジョッキー賞(ダート1400m/重) |
着順 | 番号 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 単勝 | |
1 | 9 | エイコーオーカン | 7牡 | 56.0 | JRA | 岩田康誠 | 1:30:4 | 1.6 | |
2 | 12 | タガノゴーマル | 4牡 | 56.0 | 兵庫 | 有馬澄男 | 1:30:5 | 1/2 | 10.7 |
3 | 11 | シャークモネ | 4牝 | 54.0 | 愛知 | 安部幸夫 | 1:31:0 | 3 | 30.2 |
4 | 6 | ケン | 4牡 | 56.0 | JRA | 小牧太 | 1:31:2 | 1 1/4 | 6.4 |
5 | 8 | キーポジション | 4牡 | 56.0 | 岩手 | 小林俊彦 | 1:31:9 | 4 | 31.7 |
6 | 4 | シングルウィナー | 7牡 | 56.0 | 大井 | 内田博幸 | 1:32:1 | 1 1/2 | 58.5 |
7 | 2 | スカイハーバー | 6牝 | 54.0 | 船橋 | 石崎隆之 | 1:32:2 | クビ | 18.8 |
8 | 10 | シンボリジュピター | 5牡 | 56.0 | 兵庫 | 川原正一 | 1:32:2 | ハナ | 74.2 |
9 | 7 | キクノルビー | 4牝 | 54.0 | 大井 | 的場文男 | 1:32:3 | 1/2 | 19.7 |
10 | 3 | トミケンパシオン | 5牝 | 54.0 | 愛知 | 吉田稔 | 1:32:4 | 3/4 | 42.9 |
11 | 5 | クサールギレン | 5牡 | 56.0 | JRA | 武豊 | 1:32:5 | クビ | 5.9 |
12 | 1 | トーアツキノオー | 6牡 | 56.0 | 福山 | 内田利雄 | 1:32:5 | クビ | 21.2 |
【2月14日 園田8R】 エキサイティングジョッキー賞(ダート1700m/重) |
着順 | 番号 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 単勝 | |
1 | 4 | ブルーラグーン | 5牡 | 56.0 | 船橋 | 石崎隆之 | 1:52:6 | 17.9 | |
2 | 2 | キングガイア | 4牡 | 56.0 | 兵庫 | 川原正一 | 1:52:8 | 3/4 | 2.1 |
3 | 9 | ココマデオイデ | 4牡 | 56.0 | 愛知 | 吉田稔 | 1:52:8 | アタマ | 9.4 |
4 | 8 | イブキシャンフレン | 4牡 | 56.0 | 大井 | 内田博幸 | 1:53:0 | 1 | 2.8 |
5 | 5 | コスモエンドロール | 6牡 | 56.0 | JRA | 武豊 | 1:53:0 | アタマ | 27.1 |
6 | 1 | リュウセイマスター | 4牝 | 54.0 | JRA | 岩田康誠 | 1:53:2 | 1 | 12.3 |
7 | 11 | グリーンヒルフライ | 6牝 | 54.0 | 福山 | 内田利雄 | 1:53:9 | 4 | 50.8 |
8 | 12 | ナリタチーフ | 5牡 | 56.0 | 兵庫 | 有馬澄男 | 1:54:0 | クビ | 58.2 |
9 | 3 | コウチブライアン | 6牡 | 56.0 | 岩手 | 小林俊彦 | 1:54:4 | 2 1/2 | 96.3 |
10 | 6 | ブレイブソニック | 4牡 | 56.0 | 大井 | 的場文男 | 1:54:8 | 2 1/2 | 93.1 |
11 | 10 | ウインドクエスト | 8牡 | 56.0 | 愛知 | 安部幸夫 | 1:55:7 | 5 | 75.5 |
12 | 7 | シンボリスキャン | 9牡 | 56.0 | JRA | 小牧太 | 1:56:0 | 1 3/4 | 7.3 |
【2月14日 園田10R】 チャンピオンジョッキー賞(ダート1870m/重) |
着順 | 番号 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 単勝 | |
1 | 11 | マイネルラプタス | 5牡 | 56.0 | 兵庫 | 川原正一 | 2:02:4 | 48.3 | |
2 | 12 | サンライトハーバー | 4牡 | 56.0 | JRA | 武豊 | 2:02:4 | ハナ | 1.6 |
3 | 5 | スマイリングフィル | 5牡 | 56.0 | 大井 | 的場文男 | 2:02:5 | 3/4 | 6.5 |
4 | 2 | マルノユビキタス | 7牡 | 56.0 | 兵庫 | 有馬澄男 | 2:02:8 | 1 3/4 | 8.9 |
5 | 4 | ビクターハロン | 5牡 | 56.0 | 岩手 | 小林俊彦 | 2:03:2 | 2 1/2 | 24.4 |
6 | 6 | シンボリピレネー | 8セ | 56.0 | 愛知 | 吉田稔 | 2:03:4 | 1 | 6.2 |
7 | 7 | シルクミッドナイト | 7牡 | 56.0 | JRA | 岩田康誠 | 2:03:9 | 3 | 9.7 |
8 | 9 | クールスーペリア | 4セ | 56.0 | 大井 | 内田博幸 | 2:04:3 | 2 1/2 | 38.6 |
9 | 3 | ビゼンカミカゼ | 8牡 | 56.0 | JRA | 小牧太 | 2:04:4 | クビ | 34.4 |
10 | 1 | オースミナイス | 6牡 | 56.0 | 福山 | 内田利雄 | 2:04:8 | 2 1/2 | 68.0 |
11 | 8 | セトノグリーン | 7牡 | 56.0 | 愛知 | 安部幸夫 | 2:04:9 | クビ | 48.6 |
12 | 10 | パリスゼンショウ | 7牡 | 56.0 | 船橋 | 石崎隆之 | 2:06:1 | 7 | 34.0 |