レディースジョッキーシリーズ
2010年11月16日 金沢競馬場
2010年12月 1日 名古屋競馬場
2009年12月16日 荒尾競馬場

卑弥呼杯(00年) 駒子賞(01年)
全日本レディース招待(04年) 全日本レディース招待(05年)
2006年の成績 2007年の成績 2008年の成績 2009年の成績

 

順位 騎手名 所属 金沢ラウンド 名古屋ラウンド 荒尾ラウンド 総合
岩永千明 荒尾 4着 11 6着 7 3着 13 7着 6 1着 20  1着 20 77
池本徳子 福山 7着 6 3着 13  1着 20 5着 9 2着 15 6着 7 70
皆川麻由美 岩手 3着 13 8着 5 5着 9 1着 20 3着 13 5着 9 69
別府真衣 高知 1着 20 2着 15 2着 15 6着 7 7着 6 9着 4 67
平山真希 浦和 2着 15 5着 9 6着 7 2着 15 8着 5 2着 15 66
山本茜 愛知 5着 9 4着 11 4着 11 3着 13 4着 11 8着 5 60
笹木美典 北海道 6着 7 1着 20 9着 4 9着 4 5着 9 7着 6 50
宮下瞳 愛知 9着 4 9着 4 8着 5 4着 11 6着 7 4着 11 42
増沢由貴子 JRA 8着 5 7着 6 7着 6 8着 5  9着 4 3着 13 39
  森井美香 高知 −− −− −− −− −− −−
※森井美香騎手は負傷のため欠場。
 
成績ポイントの付け方
着順 1着 2着 3着 4着 5着 6着 7着 8着 9着 10着
獲得ポイント 20 15 13 11
出走取消等で騎乗できない場合と競走中止の場合は、最下位と同ポイントを与える。
同着となった場合は、その着順以下同着となった着順までの合計ポイントを等分

 

【11月16日 金沢9R】 アルテミス賞(ダ1400m/不良)
 
着順 番号 馬名 齢性 斤量 騎手 タイム 着差 単勝
セブンエナジー 3牝 53.0 高知 別府真衣 1:30:8   2.6
セイカペガサス 3牡 55.0 浦和 平山真希 1:30:9 3/4 11.2
シュウザンモモ 4牝 53.0 岩手 皆川麻由美 1:31:9 14.1
ジョウショーパンチ 3牡 55.0 荒尾 岩永千明 1:32:0 3/4 41.8
ノボチャン 3牝 53.0 愛知 山本茜 1:32:1 1/2 5.4
アリーナヒロイン 3牝 53.0 北海 笹木美典 1:32:9 19.3
ソルティーカフェ 4牝 53.0 福山 池本徳子 1:33:5 24.7
ユニバーサルサンド 3牝 53.0 JRA 増沢由貴子 1:33:6 1/2 2.2
ツルギサンナンバー 6セ 55.0 愛知 宮下瞳 1:33:9 1 1/2 24.4

 

【11月16日 金沢10R】 ガイア賞(ダ1500m/不良)
 
着順 番号 馬名 齢性 斤量 騎手 タイム 着差 単勝
マツノグーセン 3牡 55.0 北海 笹木美典 1:36:7   11.6
マルハチトドロキ 3牝 53.0 高知 別府真衣 1:36:7 アタマ 3.4
ヤクシンロード 3牝 53.0 福山 池本徳子 1:37:2 21/2 1.8
ダイヤイーグル 4牝 53.0 愛知 山本茜 1:38:1 13.2
マーベラスキング 3牡 55.0 浦和 平山真希 1:38:1 クビ 5.5
ニュースブレイク 8牡 55.0 荒尾 岩永千明 1:38:3 30.0
トーアギンガ 7牡 55.0 JRA 増沢由貴子 1:38:4 1/2 25.6
トウショウメビウス 5牡 55.0 岩手 皆川麻由美 1:38:9 2 1/2 34.8
エフテーバクダン 5牡 55.0 愛知 宮下瞳 1:39:8 22.2

 

【12月 1日 名古屋9R】 アテナ賞(ダ1400m/良)
 
着順 番号 馬名 齢性 斤量 騎手 タイム 着差 単勝
ハンサムケンタ 5牡 56.0 福山 池本徳子 1:31:7   2.1
エイコウトップ 5牝 54.0 高知 別府真衣 1:31:9 3/4 4.1
ノボバウワー 6牝 54.0 荒尾 岩永千明 1:32:2 1 1/2 36.8
スミノチェンタウロ 6牡 56.0 愛知 山本茜 1:32:2 アタマ 7.5
テラモドリーミ 5牡 56.0 岩手 皆川麻由美 1:32:3 1/2 13.0
カイゼン 5セ 56.0 浦和 平山真希 1:32:4 クビ 10.3
アミーズホープ 3牝 54.0 JRA 増沢由貴子 1:32:6 1 1/2 27.1
ファイヤーボーイ 5牡 56.0 愛知 宮下瞳 1:32:9 1 1/2 24.8
マラード 4セ 56.0 北海 笹木美典 1:33:1 1 1/2 5.0

 

【12月 1日 名古屋10R】 デメテル賞(ダ1400m/良)
 
着順 番号 馬名 齢性 斤量 騎手 タイム 着差 単勝
サンキンカミカゼ 6牡 56.0 岩手 皆川麻由美 1:31:1   12.5
スズカアリュール 4牡 56.0 浦和 平山真希 1:31:5 7.9
ゴールドロザリー 3牝 54.0 愛知 山本茜 1:31:5 アタマ 1.5
エリモフォーダイヤ 4牝 54.0 愛知 宮下瞳 1:31:9 5.2
ホウライコロナ 5牝 54.0 福山 池本徳子 1:32:1 3/4 43.9
チエノワ 4牝 54.0 高知 別府真衣 1:32:1 ハナ 12.2
メルシードリーム 7牡 56.0 荒尾 岩永千明 1:32:4 1 1/2 11.8
ピンクマラコイデス 4牝 54.0 JRA 増沢由貴子 1:32:7 1 1/2 16.3
アローファンタジー 5牝 54.0 北海 笹木美典 1:34:0 37.3

 

【12月16日 荒尾9R】 アフロディナ賞(ダ1400m/重)
 
着順 番号 馬名 齢性 斤量 騎手 タイム 着差 単勝
ヤマイチハジメ 3牡 55.0 荒尾 岩永千明 1:32:2   1.3
スターペスゲンズイ 8牡 55.0 福山 池本徳子 1:33:7 10.8
タイオトシ 6牡 55.0 岩手 皆川麻由美 1:34:7 22.9
リバーカクテル 3牝 53.0 愛知 山本茜 1:34:8 1/2 7.5
ワンダーミリアード 3牝 53.0 北海 笹木美典 1:35:0 8.8
エイブルマリヒサ 5牝 53.0 愛知 宮下瞳 1:35:5 2 1/2 12.0
ハクコウリョウ 4牝 53.0 高知 別府真衣 1:36:2 17.7
フミノフライト 4牡 55.0 浦和 平山真希 1:37:2 42.6
マリンアンドアレン 3牝 53.0 JRA 増沢由貴子 1:37:4 27.6

 

【12月16日 荒尾10R】 ニケ賞(ダ1500m/重)
 
着順 番号 馬名 齢性 斤量 騎手 タイム 着差 単勝
サンデイルック 6牡 55.0 荒尾 岩永千明 1:38:7   15.5
トキメキセイコー 3牡 55.0 浦和 平山真希 1:38:9 3/4 2.0
フェスティヴコナン 3セ 55.0 JRA 増沢由貴子 1:40:6 17.4
ファストカントリー 4牡 55.0 愛知 宮下瞳 1:40:7 1/2 5.0
スイートハート 4牝 53.0 岩手 皆川麻由美 1:41:3 18.3
ワンダーバラ 5牝 53.0 福山 池本徳子 1:41:5 24.9
ワンダーチャーム 3牝 53.0 北海 笹木美典 1:41:9 9.3
シルクフォンテン 4牝 53.0 高知 別府真衣 1:43:2 4.9
サチノミステンマ 5牝 53.0 愛知 山本茜 1:43:5 1 1/2 8.6

もどる