レディースジョッキーシリーズ 2007年11月 5日 水沢競馬場 2007年11月13日 荒尾競馬場 2007年11月22日 浦和競馬場 |
|
順位 | 騎手名 | 所属 | 水沢ラウンド | 荒尾ラウンド | 浦和ラウンド | 総合 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宮下瞳 | 愛知 | 5着 | 9 | 4着 | 11 | 2着 | 15 | 1着 | 20 | 9着 | 4 | 1着 | 20 | 79 |
2 | 別府真衣 | 高知 | 2着 | 15 | 5着 | 9 | 4着 | 11 | 4着 | 11 | 1着 | 20 | 3着 | 13 | 79 |
3 | 皆川麻由美 | 岩手 | 1着 | 20 | 7着 | 6 | 10着 | 3 | 3着 | 13 | 2着 | 15 | 4着 | 11 | 68 |
4 | 牛房由美子 | 浦和 | 7着 | 6 | 2着 | 15 | 1着 | 20 | 5着 | 9 | 10着 | 3 | 9着 | 4 | 57 |
5 | 平山真希 | 浦和 | 6着 | 7 | 3着 | 13 | 9着 | 4 | 9着 | 4 | 3着 | 13 | 2着 | 15 | 56 |
6 | 増沢由貴子 | JRA | 3着 | 13 | 11着 | 2 | 3着 | 13 | 10着 | 3 | 4着 | 11 | 6着 | 7 | 49 |
7 | 山本茜 | 愛知 | 9着 | 4 | 1着 | 20 | 7着 | 6 | 2着 | 15 | 辞退 | − | 辞退 | − | 45 |
8 | 岩永千明 | 荒尾 | 10着 | 3 | 10着 | 3 | 5着 | 9 | 6着 | 7 | 6着 | 7 | 5着 | 9 | 38 |
9 | 西原玲奈 | JRA | 4着 | 11 | 9着 | 4 | 8着 | 5 | 8着 | 5 | 8着 | 5 | 7着 | 6 | 36 |
10 | 池本徳子 | 福山 | 11着 | 2 | 6着 | 7 | 6着 | 7 | 中止 | 3 | 5着 | 9 | 10着 | 3 | 31 |
11 | 森井美香 | 高知 | 8着 | 5 | 8着 | 5 | 11着 | 2 | 7着 | 6 | 7着 | 6 | 8着 | 5 | 29 |
着順 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 7着 | 8着 | 9着 | 10着 | 11着 |
獲得ポイント | 20 | 15 | 13 | 11 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
出走取消等で騎乗できない場合と競走中止の場合は、3ポイントを与える。 同着となった場合は、その着順以下同着となった着順までの合計ポイントを等分 |
【11月 5日 水沢9R】 水沢ラウンド第1戦 (ダ1400m) |
イーバンク銀行賞(ダ1400m) | |||||||||
着順 | 番号 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 単勝 | |
1 | 8 | エメラルケント | 3セ | 55.0 | 岩手 | 皆川麻由美 | 1:30:7 | 3.2 | |
2 | 2 | スコールイケズキ | 6牡 | 55.0 | 高知 | 別府真衣 | 1:30:9 | 1 | 9.8 |
3 | 5 | コスモアテナ | 4牝 | 53.0 | JRA | 増沢由貴子 | 1:31:1 | 1 1/4 | 9.9 |
4 | 6 | カイシュウハヤブサ | 6牡 | 55.0 | JRA | 西原玲奈 | 1:31:3 | 3/4 | 3.0 |
5 | 9 | エメラルドスズラン | 4牝 | 53.0 | 愛知 | 宮下瞳 | 1:31:3 | クビ | 5.5 |
6 | 3 | ミスターヒョードル | 5セ | 55.0 | 浦和 | 平山真希 | 1:31:4 | クビ | 16.7 |
7 | 7 | ビューティヒーロー | 5牡 | 55.0 | 浦和 | 牛房由美子 | 1:31:4 | アタマ | 11.3 |
8 | 11 | キョウエイマンボ | 3牝 | 53.0 | 高知 | 森井美香 | 1:31:6 | 1 | 34.4 |
9 | 1 | トレンデラコスタ | 7牝 | 53.0 | 愛知 | 山本茜 | 1:32:2 | 4 | 14.1 |
10 | 4 | サンワードローマン | 6牡 | 55.0 | 荒尾 | 岩永千明 | 1:32:2 | クビ | 25.7 |
11 | 10 | ヤエザクラ | 7牝 | 53.0 | 福山 | 池本徳子 | 1:32:4 | 1 1/4 | 40.0 |
【11月 5日 水沢10R】 水沢ラウンド第2戦 (ダ1400m) |
オッズパーク賞(ダ1400m) | |||||||||
着順 | 番号 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 単勝 | |
1 | 6 | ラブイズカヌマ | 3牝 | 53.0 | 愛知 | 山本茜 | 1:30:3 | 4.8 | |
2 | 1 | タンポポプリンセス | 3牝 | 53.0 | 浦和 | 牛房由美子 | 1:30:3 | クビ | 6.7 |
3 | 4 | ネイチャーマインド | 3牡 | 55.0 | 浦和 | 平山真希 | 1:30:6 | 2 | 2.8 |
4 | 3 | エムアイロイヤル | 4牡 | 55.0 | 愛知 | 宮下瞳 | 1:30:8 | 1 | 17.2 |
5 | 7 | ロマンラスター | 4牝 | 53.0 | 高知 | 別府真衣 | 1:30:8 | ハナ | 27.9 |
6 | 2 | コンゴウザハリアー | 3牝 | 53.0 | 福山 | 池本徳子 | 1:31:0 | 1 | 27.4 |
7 | 5 | ホースメンレディー | 3牝 | 53.0 | 岩手 | 皆川麻由美 | 1:31:0 | クビ | 3.2 |
8 | 11 | プリティビクトリア | 5牝 | 53.0 | 高知 | 森井美香 | 1:31:5 | 3 | 52.7 |
9 | 8 | ワールドキャッスル | 4牡 | 55.0 | JRA | 西原玲奈 | 1:31:6 | 1/2 | 33.7 |
10 | 9 | ベルモントレーヴ | 5牝 | 53.0 | 荒尾 | 岩永千明 | 1:32:4 | 5 | 21.6 |
11 | 10 | ホッカイシュガー | 5牝 | 53.0 | JRA | 増沢由貴子 | 1:32:5 | 1/2 | 11.3 |
【11月13日 荒尾 9R】 荒尾ラウンド第1戦 (ダ1400m) |
富士通杯(ダ1400m) | |||||||||
着順 | 番号 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 単勝 | |
1 | 4 | テイエムアッパレ | 3牡 | 55 | 浦和 | 牛房由美子 | 1:32:2 | 5.1 | |
2 | 3 | クラギンリュウ | 5牝 | 53.0 | 愛知 | 宮下瞳 | 1:32:3 | 1/2 | 32.5 |
3 | 6 | クリノユメノセテ | 3牝 | 53.0 | JRA | 増沢由貴子 | 1:32:3 | クビ | 21.4 |
4 | 11 | テイエムヒトツボシ | 3牡 | 55 | 高知 | 別府真衣 | 1:32:3 | アタマ | 2.9 |
5 | 7 | プラチナブーケ | 3牝 | 53.0 | 荒尾 | 岩永千明 | 1:32:4 | クビ | 3.7 |
6 | 5 | ライズインフェイム | 8牝 | 53.0 | 福山 | 池本徳子 | 1:32:4 | ハナ | 36.1 |
7 | 1 | サンドバギー | 4牡 | 55 | 愛知 | 山本茜 | 1:32:4 | ハナ | 3.1 |
8 | 8 | マイキーライアン | 7牡 | 55 | JRA | 西原玲奈 | 1:33:3 | 5 | 26.1 |
9 | 10 | カシマゴールド | 3牝 | 53.0 | 浦和 | 平山真希 | 1:33:8 | 2 1/2 | 39.9 |
10 | 9 | スウィートキナコ | 3牝 | 53.0 | 岩手 | 皆川麻由美 | 1:33:9 | 3/4 | 43.1 |
11 | 2 | ワンダートワイ | 6牡 | 55 | 高知 | 森井美香 | 1:34:8 | 5 | 72.9 |
【11月13日 荒尾10R】 荒尾ラウンド第2戦 (ダ1500m) |
ニューウェーブ大崎特別(ダ1500m) | |||||||||
着順 | 番号 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 単勝 | |
1 | 2 | カシノウッディ | 4牡 | 55.0 | 愛知 | 宮下瞳 | 1:38:9 | 6.9 | |
2 | 10 | ルンバメモリー | 4牝 | 53.0 | 愛知 | 山本茜 | 1:39:2 | 1 1/2 | 3.8 |
3 | 1 | サチノイチモンジ | 6牝 | 53.0 | 岩手 | 皆川麻由美 | 1:39:2 | ハナ | 42.4 |
4 | 4 | サチノグローバル | 3牡 | 55.0 | 高知 | 別府真衣 | 1:39:4 | 1 | 7.4 |
5 | 3 | スイートスティッチ | 3牝 | 53.0 | 浦和 | 牛房由美子 | 1:39:8 | 2 | 2.3 |
6 | 8 | サツマシビ | 3牝 | 53.0 | 荒尾 | 岩永千明 | 1:40:0 | 1 | 23.9 |
7 | 9 | サチノレインボー | 6牡 | 55.0 | 高知 | 森井美香 | 1:40:0 | クビ | 8.3 |
8 | 11 | アルパ | 6牝 | 53.0 | JRA | 西原玲奈 | 1:40:3 | 1 1/2 | 27.7 |
9 | 6 | スマイルギフト | 3牝 | 53.0 | 浦和 | 平山真希 | 1:41:4 | 6 | 15.1 |
10 | 5 | エレガントロリー | 4牝 | 53.0 | JRA | 増沢由貴子 | 1:42:5 | 6 | 29.5 |
中止 | 7 | ナヴィーシャラポワ | 4牝 | 53.0 | 福山 | 池本徳子 | −− | −− | 27.3 |
※7番ナヴィーシャラポワは発走直後に併走馬に接触、その影響で馬が硬直したため競走中止となった |
【11月22日 浦和9R】 浦和ラウンド第1戦 (ダ1400m) |
FRIDAY CUP(ダ1400m) | |||||||||
着順 | 番号 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 単勝 | |
1 | 1 | タガミローズ | 4牝 | 53.0 | 高知 | 別府真衣 | 1:32:0 | 7.7 | |
2 | 11 | タイガードライバー | 7牡 | 53.0 | 岩手 | 皆川麻由美 | 1:32:0 | クビ | 30.8 |
3 | 4 | スガノモガミ | 5牡 | 55.0 | 浦和 | 平山真希 | 1:32:2 | 1 1/2 | 5.8 |
4 | 10 | キタサンシラユリ | 4牝 | 53.0 | JRA | 増沢由貴子 | 1:32:5 | 1 1/2 | 1.9 |
5 | 2 | カガヤケメトキ | 4牝 | 53.0 | 福山 | 池本徳子 | 1:32:6 | クビ | 42.0 |
6 | 6 | ヒナコデハッピー | 4牝 | 53.0 | 高知 | 岩永千明 | 1:32:8 | 1 | 14.7 |
7 | 9 | スノーランデブー | 5牝 | 53.0 | 高知 | 森井美香 | 1:33:1 | 1 1/2 | 52.4 |
8 | 8 | リゾルート | 4牡 | 55.0 | JRA | 西原玲奈 | 1:33:2 | 3/4 | 63.5 |
9 | 7 | ブルーエルージュ | 4牝 | 53.0 | 愛知 | 宮下瞳 | 1:33:3 | 1/2 | 3.3 |
10 | 5 | ラブスウィート | 4牝 | 53.0 | 浦和 | 牛房由美子 | 1:34:8 | 8 | 19.5 |
除外 | 3 | レッドテンザン | 4牝 | 53.0 | 愛知 | 山本茜 | −− | −− | −− |
※山本茜騎手が体調不良で騎乗できないため、3番レッドテンザンは競走から除外された |
【11月22日 浦和10R】 浦和ラウンド第2戦 (ダ1400m) |
楽天競馬杯(ダ1400m) | |||||||||
着順 | 番号 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 単勝 | |
1 | 10 | ダイコウシリウス | 4牡 | 55.0 | 愛知 | 宮下瞳 | 1:30:7 | 4.0 | |
2 | 5 | モエレカールソン | 4牡 | 55.0 | 浦和 | 平山真希 | 1:30:8 | クビ | 5.4 |
3 | 1 | キンタマーニ | 4牡 | 55.0 | 高知 | 別府真衣 | 1:31:1 | 1 1/2 | 6.1 |
4 | 9 | グリーンカイザー | 5牡 | 55.0 | 岩手 | 皆川麻由美 | 1:31:6 | 2 1/2 | 13.1 |
5 | 8 | ライジングムーン | 4牡 | 55.0 | 荒尾 | 岩永千明 | 1:31:6 | クビ | 2.9 |
6 | 3 | シルクポラリス | 4牡 | 55.0 | JRA | 増沢由貴子 | 1:31:7 | 1/2 | 28.9 |
7 | 6 | スカーレピーコック | 5牝 | 53.0 | JRA | 西原玲奈 | 1:31:9 | 1 | 18.2 |
8 | 7 | ニシノロマンス | 5牝 | 53.0 | 高知 | 森井美香 | 1:31:9 | ハナ | 24.4 |
9 | 2 | チャーミーフラワー | 4牝 | 53.0 | 浦和 | 牛房由美子 | 1:32:1 | 1 1/2 | 5.6 |
10 | 4 | パッションルンバ | 4牝 | 53.0 | 福山 | 池本徳子 | 1:33:3 | 6 | 79.9 |
除外 | 11 | サンキョウボーイ | 6牡 | 55.0 | 愛知 | 山本茜 | −− | −− | −− |
※山本茜騎手が体調不良で騎乗できないため、11番サンキョウボーイは競走から除外された |