全日本レディース招待 2005年11月22日 荒尾競馬場 |
|
順位 | 騎 手 | 所属 | 通算戦績 | 第1戦 | 第2戦 | 合計点 | ||
1 | 岩永千明 | 荒尾 | 436戦 038勝 | 1着 | 30 | 5着 | 10 | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 笹木美典 | 北海道 | 528戦 010勝 | 11着 | 2 | 1着 | 30 | 32 |
3 | 山本茜 | 愛知 | 21戦 002勝 | 7着 | 6 | 2着 | 20 | 26 |
4 | 別府真衣 | 高知 | 38戦 007勝 | 5着 | 10 | 3着 | 15 | 25 |
5 | 牧原由貴子 | JRA | 841戦 036勝 | 4着 | 12 | 4着 | 12 | 24 |
6 | 西原玲奈 | JRA | 562戦 022勝 | 2着 | 20 | 除外 | 2 | 22 |
7 | 牛房由美子 | 浦和 | 317戦 016勝 | 3着 | 15 | 10着 | 3 | 18 |
8 | 池本徳子 | 福山 | 1402戦 118勝 | 6着 | 7 | 6着 | 7 | 14 |
9 | 平山真希 | 浦和 | 502戦 019勝 | 9着 | 4 | 7着 | 6 | 10 |
10 | 千田和江 | 岩手 | 223戦 011勝 | 10着 | 3 | 8着 | 5 | 8 |
11 | 皆川麻由美 | 岩手 | 93戦00 2勝 | 8着 | 5 | 11着 | 2 | 7 |
12 | 宮下瞳 | 愛知 | 4914戦 375勝 | 12着 | 1 | 9着 | 4 | 5 |
※各騎手の成績は10月30日終了地点、成績は中央地方を合わせたもの |
着順 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 7着 | 8着 | 9着 | 10着 | 11着 | 12着 |
獲得ポイント | 30 | 20 | 15 | 12 | 10 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
出走取消等で騎乗できない場合と競走中止の場合は、最下位のポイントを与える。 失格の場合はポイント無し。また制裁による減点ペナルティは無し。 同着となった場合は、その着順以下同着となった着順までの合計ポイントを等分。 最終的に同ポイントとなった場合は第2戦で上位騎手を優先。 |
【11月22日 荒尾7R】 小代焼窯元の会賞(ダ1400m) |
小代焼窯元の会賞(ダ1400m) | |||||||||
着順 | 番号 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 単勝 | |
1 | 3 | ケイティビート | 4牝 | 53 | 荒尾 | 岩永千明 | 1:32:9 | 12.2 | |
2 | 11 | シルバーレイン | 4牝 | 53 | JRA | 西原玲奈 | 1:33:2 | 1 1/2 | 8.2 |
3 | 12 | サチノウォーランド | 5牡 | 55 | 浦和 | 牛房由美子 | 1:33:3 | クビ | 3.2 |
4 | 9 | エアートライブ | 4牡 | 55 | JRA | 牧原由貴子 | 1:33:7 | 2 | 8.7 |
5 | 6 | ストレートパンチ | 3牡 | 55 | 高知 | 別府真衣 | 1:34:1 | 2 | 16.1 |
6 | 7 | インパクトシーン | 4セ | 55 | 福山 | 池本徳子 | 1:34:5 | 2 | 21.4 |
7 | 1 | アイノーション | 3牝 | 53 | 愛知 | 山本茜 | 1:34:6 | 1/2 | 13.9 |
8 | 10 | テイエムニコニコ | 3牝 | 53 | 岩手 | 皆川麻由美 | 1:34:6 | アタマ | 27.1 |
9 | 2 | エンジェルポケット | 6牝 | 53 | 浦和 | 平山真希 | 1:34:7 | 3/4 | 42.7 |
10 | 4 | ブルーカンパイ | 4牝 | 53 | 岩手 | 千田和江 | 1:35:0 | 1 1/2 | 35.9 |
11 | 8 | ティルティル | 6牝 | 53 | 北海道 | 笹木美典 | 1:38:1 | 大差 | 3.7 |
12 | 5 | ロードルノン | 4牡 | 55 | 愛知 | 宮下瞳 | 1:38:9 | 4 | 5.8 |
【11月22日 荒尾9R】 天草パールセンター杯 (ダ1500m) |
天草パールセンター杯(ダ1500m) | |||||||||
着順 | 番号 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 単勝 | |
1 | 8 | サチノマウント | 3牡 | 55 | 北海道 | 笹木美典 | 1:38:5 | 2.0 | |
2 | 4 | インタースカイハイ | 6牡 | 55 | 愛知 | 山本茜 | 1:39:4 | 5 | 23.1 |
3 | 1 | インタークラッシイ | 6牡 | 55 | 高知 | 別府真衣 | 1:39:8 | 2 | 8.4 |
4 | 11 | マイキーライアン | 5牡 | 55 | JRA | 牧原由貴子 | 1:39:8 | クビ | 2.7 |
5 | 2 | シーザーフォンテン | 5牡 | 55 | 荒尾 | 岩永千明 | 1:40:1 | 1 1/2 | 17.0 |
6 | 10 | エリモニックス | 5牡 | 55 | 福山 | 池本徳子 | 1:40:4 | 1 1/2 | 53.1 |
7 | 6 | サチノイチモンジ | 4牝 | 53 | 浦和 | 平山真希 | 1:40:9 | 2 1/2 | 13.4 |
8 | 7 | ベガスフォンテン | 4牝 | 53 | 岩手 | 千田和江 | 1:41:0 | 1/2 | 21.4 |
9 | 9 | グットライアン | 10牝 | 53 | 愛知 | 宮下瞳 | 1:41:4 | 2 | 17.1 |
10 | 3 | ナンゴクトップラン | 6牡 | 55 | 浦和 | 牛房由美子 | 1:41:6 | 1 | 25.0 |
11 | 12 | ジョウミョウイン | 5牝 | 53 | 岩手 | 皆川麻由美 | 1:42:0 | 2 | 52.6 |
除外 | 5 | ジェネスジョニー | 3牡 | 55 | JRA | 西原玲奈 | −− | −− | −− |
※5番ジェネスジョニーは、馬体故障のため競走から除外された |