レディースジョッキーシリーズ 2008年11月18日 金沢競馬場 2008年11月28日 高知競馬場 2008年12月 3日 荒尾競馬場 |
|
順位 | 騎手名 | 所属 | 金沢ラウンド | 高知ラウンド | 荒尾ラウンド | 総合 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
別府真衣 | 高知 | 5着 | 9 | 3着 | 13 | 2着 | 15 | 4着 | 11 | 4着 | 11 | 2着 | 15 | 74 | |
増沢由貴子 | JRA | 1着 | 20 | 4着 | 11 | 9着 | 4 | 8着 | 5 | 3着 | 13 | 1着 | 20 | 73 | |
皆川麻由美 | 岩手 | 10着 | 3 | 9着 | 4 | 3着 | 13 | 1着 | 20 | 2着 | 15 | 7着 | 6 | 61 | |
平山真希 | 浦和 | 8着 | 5 | 2着 | 15 | 6着 | 7 | 2着 | 15 | 8着 | 5 | 3着 | 13 | 60 | |
岩永千明 | 荒尾 | 6着 | 7 | 1着 | 20 | 1着 | 20 | 6着 | 7 | 10着 | 3 | 中止 | 3 | 60 | |
西原玲奈 | JRA | 3着 | 13 | 6着 | 7 | 4着 | 11 | 5着 | 9 | 5着 | 9 | 6着 | 7 | 56 | |
森井美香 | 高知 | 9着 | 4 | 7着 | 6 | 7着 | 6 | 7着 | 6 | 1着 | 20 | 4着 | 11 | 53 | |
池本徳子 | 福山 | 2着 | 15 | 5着 | 9 | 5着 | 9 | 10着 | 3 | 6着 | 7 | 9着 | 4 | 47 | |
宮下瞳 | 愛知 | 4着 | 11 | 8着 | 5 | 8着 | 5 | 9着 | 4 | 7着 | 6 | 5着 | 9 | 40 | |
笹木美典 | 北海道 | 7着 | 6 | 10着 | 3 | 10着 | 3 | 3着 | 13 | 9着 | 4 | 8着 | 5 | 34 |
着順 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 7着 | 8着 | 9着 | 10着 |
獲得ポイント | 20 | 15 | 13 | 11 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 |
出走取消等で騎乗できない場合と競走中止の場合は、3ポイントを与える。 同着となった場合は、その着順以下同着となった着順までの合計ポイントを等分 |
【11月18日 金沢9R】 加賀友禅賞(ダ1500m/不良) |
着順 | 番号 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 単勝 | |
1 | 10 | ヴィーナスイモン | 4牝 | 53.0 | JRA | 増沢由貴子 | 1:38:3 | 2.7 | |
2 | 8 | ツーリスト | 3牝 | 53.0 | 福山 | 池本徳子 | 1:39:3 | 5 | 7.9 |
3 | 6 | テンシノクリーン | 3牝 | 53.0 | JRA | 西原玲奈 | 1:39:5 | 1 | 12.2 |
4 | 4 | エバーラスティング | 3牝 | 53.0 | 愛知 | 宮下瞳 | 1:40:5 | 5 | 8.7 |
5 | 9 | スマートフラッシュ | 4牝 | 53.0 | 高知 | 別府真衣 | 1:41:2 | 3 | 12.9 |
6 | 2 | カミタカジョー | 6牡 | 55.0 | 荒尾 | 岩永千明 | 1:41:2 | アタマ | 21.9 |
7 | 7 | ツルギサイレンス | 6牝 | 53.0 | 北海 | 笹木美典 | 1:41:4 | 3/4 | 43.0 |
8 | 3 | ケイアイナイスデー | 3牝 | 53.0 | 浦和 | 平山真希 | 1:42:3 | 4 | 2.7 |
9 | 5 | トップハーバー | 3牡 | 55.0 | 高知 | 森井美香 | 1:42:6 | 1 1/2 | 32.7 |
10 | 1 | ヨシヴァーティカル | 4牡 | 55.0 | 岩手 | 皆川麻由美 | 1:42:7 | 3/4 | 9.8 |
【11月18日 金沢10R】 イーバンク銀行賞(ダ1500m/不良) |
着順 | 番号 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 単勝 | |
1 | 4 | テレパシー | 3牝 | 53.0 | 荒尾 | 岩永千明 | 1:37:0 | 1.5 | |
2 | 9 | アジアンティック | 5牝 | 53.0 | 浦和 | 平山真希 | 1:39:1 | 大差 | 22.0 |
3 | 2 | コルシカタイム | 6牡 | 55.0 | 高知 | 別府真衣 | 1:39:3 | 3/4 | 7.8 |
4 | 5 | エクストラナンバー | 8牡 | 55.0 | JRA | 増沢由貴子 | 1:39:5 | 1 | 15.8 |
5 | 7 | トーアギンガ | 5牡 | 55.0 | 福山 | 池本徳子 | 1:39:8 | 1 1/2 | 19.0 |
6 | 10 | マルハチヘラクレス | 4牡 | 55.0 | JRA | 西原玲奈 | 1:40:5 | 3 | 20.1 |
7 | 6 | レオンハルト | 5牡 | 55.0 | 高知 | 森井美香 | 1:40:5 | クビ | 28.7 |
8 | 8 | ニシノエメラルド | 4牝 | 53.0 | 愛知 | 宮下瞳 | 1:42:4 | 9 | 4.7 |
9 | 1 | フローラルシーズン | 4牝 | 53.0 | 岩手 | 皆川麻由美 | 1:42:9 | 2 1/2 | 16.3 |
10 | 3 | トップウーマン | 6牝 | 53.0 | 北海 | 笹木美典 | 1:45:3 | 大差 | 31.3 |
【11月28日 高知8R】 アペックス賞(ダ1400m/不良) |
着順 | 番号 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 単勝 | |
1 | 7 | バンブーラツィオ | 9牡 | 55.0 | 荒尾 | 岩永千明 | 1:33:5 | 6.2 | |
2 | 10 | シンチャオ | 3牡 | 55.0 | 高知 | 別府真衣 | 1:33:9 | 2 | 1.9 |
3 | 2 | バンブーロベカル | 7牡 | 55.0 | 岩手 | 皆川麻由美 | 1:34:2 | 1 1/2 | 37.4 |
4 | 9 | バーニングスマイル | 8牡 | 55.0 | JRA | 西原玲奈 | 1:34:3 | 1/2 | 22.4 |
5 | 5 | ミツワエンジェル | 7牝 | 53.0 | 福山 | 池本徳子 | 1:34:5 | 1 | 9.5 |
6 | 1 | オリエンタルブロー | 6牡 | 55.0 | 浦和 | 平山真希 | 1:34:6 | 1/2 | 34.2 |
7 | 3 | ハマノハッピー | 7牡 | 55.0 | 高知 | 森井美香 | 1:34:7 | 3/4 | 36.7 |
8 | 6 | スノースクート | 5牝 | 53.0 | 愛知 | 宮下瞳 | 1:35:0 | 1 1/2 | 8.2 |
9 | 8 | プレストンスワン | 9牡 | 55.0 | JRA | 増沢由貴子 | 1:35:5 | 2 1/2 | 5.2 |
10 | 4 | フシチョウ | 6牝 | 53.0 | 北海 | 笹木美典 | 1:36:6 | 5 | 10.1 |
【11月28日 高知9R】 FRIDAY CUP(ダ1400m/不良) |
着順 | 番号 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 単勝 | |
1 | 10 | フィールドベスト | 9牡 | 55.0 | 岩手 | 皆川麻由美 | 1:32:8 | 22.2 | |
2 | 1 | シュンエイゼネラル | 11牡 | 55.0 | 浦和 | 平山真希 | 1:33:4 | 3 | 10.8 |
3 | 7 | ヒカルユアステラ | 5牡 | 55.0 | 北海 | 笹木美典 | 1:33:5 | 1/2 | 24.5 |
4 | 2 | メイショウタニカゼ | 8牡 | 55.0 | 高知 | 別府真衣 | 1:33:5 | クビ | 3.8 |
5 | 8 | ハッピーオーラ | 4牝 | 53.0 | JRA | 西原玲奈 | 1:33:7 | 1 | 4.8 |
6 | 5 | モエレショウワ | 4牝 | 53.0 | 荒尾 | 岩永千明 | 1:34:0 | 1 1/2 | 25.7 |
7 | 9 | スイートフィドル | 6牝 | 53.0 | 高知 | 森井美香 | 1:34:0 | ハナ | 12.6 |
8 | 4 | ヒョウタンジマ | 7牡 | 55.0 | JRA | 増沢由貴子 | 1:34:1 | 1/2 | 2.7 |
9 | 3 | ブラックディーノ | 5牡 | 55.0 | 愛知 | 宮下瞳 | 1:34:1 | クビ | 8.3 |
10 | 6 | セニョールベスト | 9牡 | 55.0 | 福山 | 池本徳子 | 1:36:1 | 大差 | 12.0 |
【12月 3日 荒尾9R】 富士通賞(ダ1400m/良) |
着順 | 番号 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 単勝 | |
1 | 10 | フジノビーム | 7セ | 55.0 | 高知 | 森井美香 | 1:31:4 | 8.4 | |
2 | 2 | タガノヴォイス | 4牡 | 55.0 | 岩手 | 皆川麻由美 | 1:31:4 | アタマ | 4.5 |
3 | 6 | ヨシクリスエス | 3牡 | 55.0 | JRA | 増沢由貴子 | 1:31:4 | ハナ | 2.0 |
4 | 9 | ワカクモタキシード | 4牡 | 55.0 | 高知 | 別府真衣 | 1:32:0 | 3 | 6.6 |
5 | 1 | ミラクルヘイロー | 4牡 | 55.0 | JRA | 西原玲奈 | 1:32:0 | クビ | 17.2 |
6 | 3 | ネヴァキッス | 4牝 | 53.0 | 福山 | 池本徳子 | 1:32:8 | 4 | 24.3 |
7 | 8 | テイエムホープフル | 4牡 | 55.0 | 愛知 | 宮下瞳 | 1:32:8 | アタマ | 13.0 |
8 | 5 | テイエムヒトツボシ | 4牡 | 55.0 | 浦和 | 平山真希 | 1:33:0 | 1 | 11.6 |
9 | 7 | リバーパッション | 4牡 | 55.0 | 北海 | 笹木美典 | 1:33:7 | 4 | 27.9 |
10 | 4 | ダンスブルーム | 5牝 | 53.0 | 荒尾 | 岩永千明 | 1:34:6 | 5 | 19.3 |
【12月 3日 荒尾10R】 オッズパーク賞(ダ1500m/良) |
着順 | 番号 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 単勝 | |
1 | 4 | テイエムセッペトベ | 3牝 | 53.0 | JRA | 増沢由貴子 | 1:37:2 | 1.2 | |
2 | 10 | デルマビーナス | 3牝 | 53.0 | 高知 | 別府真衣 | 1:38:1 | 5 | 9.3 |
3 | 9 | ナガノコバン | 5牡 | 55.0 | 浦和 | 平山真希 | 1:38:2 | クビ | 7.8 |
4 | 2 | エムテイボーイ | 5牡 | 55.0 | 高知 | 森井美香 | 1:38:8 | 3 | 41.0 |
5 | 6 | キリシマスピード | 4セ | 55.0 | 愛知 | 宮下瞳 | 1:39:3 | 2 1/2 | 17.6 |
6 | 5 | カシノマルス | 3牡 | 55.0 | JRA | 西原玲奈 | 1:39:5 | 1 | 11.3 |
7 | 3 | スイングブレーヴ | 5牡 | 55.0 | 岩手 | 皆川麻由美 | 1:40:0 | 2 1/2 | 51.5 |
8 | 8 | ディーエスザホープ | 5牡 | 55.0 | 北海 | 笹木美典 | 1:40:1 | 1/2 | 61.2 |
9 | 7 | シゲルクシエラ | 3牝 | 53.0 | 福山 | 池本徳子 | 1:40:7 | 3 | 31.5 |
中止 | 1 | ロングユニバーサル | 6牡 | 55.0 | 荒尾 | 岩永千明 | −− | −− | 42.5 |