レディースジョッキーシリーズ 2006年11月15日 荒尾競馬場 2006年12月 9日 高知競馬場 .2007年 1月 5日 名古屋競馬場 |
|
順着 | 騎 手 | 所属 | 荒尾ラウンド | 高知ラウンド | 名古屋ラウンド | 合計点 | ||||||
1 | 山本茜 | 愛知 | 2着 | 1着 | 20 | 5着 | 4着 | 12 | 1着 | 1着 | 30 | 62 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 別府真衣 | 高知 | 1着 | 3着 | 15 | 2着 | 3着 | 20 | 5着 | 8着 | 13 | 48 |
3 | 皆川麻由美 | 岩手 | 4着 | 4着 | 10 | 8着 | 2着 | 10 | 3着 | 2着 | 25 | 45 |
4 | 宮下瞳 | 愛知 | 5着 | 10着 | 5 | 10着 | 1着 | 12 | 2着 | 3着 | 20 | 37 |
5 | 森井美香 | 高知 | 3着 | 5着 | 13 | 6着 | 5着 | 4 | 6着 | 4着 | 15 | 32 |
6 | 平山真希 | 浦和 | 9着 | 2着 | 11 | 3着 | 9着 | 4 | 9着 | 5着 | 6 | 21 |
7 | 池本徳子 | 福山 | 8着 | 8着 | 4 | 1着 | 6着 | 15 | 4着 | 9着 | 7 | 19 |
8 | 牛房由美子 | 浦和 | 6着 | 11着 | 2 | 7着 | 8着 | 2 | 8着 | 6着 | 4 | 8 |
9 | 笹木美典 | 北海道 | 11着 | 6着 | 3 | 9着 | 10着 | 1 | 7着 | 7着 | 2 | 6 |
10 | 岩永千明 | 荒尾 | 12着 | 7着 | 1 | 4着 | 7着 | 4 | −− | −− | 0 | 5 |
増沢由貴子 | JRA | 10着 | 9着 | − | −− | −− | −− | −− | −− | |||
西原玲奈 | JRA | 7着 | 12着 | − | −− | −− | −− | −− | −− |
※これは3場シリーズ累計ポイントを示したものです ※JRA所属の2名は、荒尾のみ参戦のためポイントの対象外 ※各シリーズで同ポイントとなった場合は、それに関わる着順のポイントを等分して分配 |
位順 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 |
獲得ポイント | 20 | 15 | 13 | 11 | 10 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
位順 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 |
獲得ポイント | 30 | 25 | 20 | 15 | 13 | 7 | 6 | 4 | 2 | 1 |
JRAの騎手については、ポイントを付与しない 出走取消等で騎乗できない場合と競走中止の場合は、最下位のポイントを与える |
【11月15日 荒尾7R】 第1戦 富士通杯(ダ1400m) |
第1戦(ダ1400m) | |||||||||
着順 | 番号 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 単勝 | |
1 | 12 | ナガノコバン | 3牡 | 55 | 高知 | 別府真衣 | 1:31:3 | 7.0 | |
2 | 6 | ユウヴィシュニャ | 4牝 | 53 | 愛知 | 山本茜 | 1:31:3 | アタマ | 8.5 |
3 | 9 | イガノエリザベート | 4牝 | 53 | 高知 | 森井美香 | 1:32:3 | 5 | 12.7 |
4 | 2 | キャプテンルーカン | 3牝 | 53 | 岩手 | 皆川麻由美 | 1:32:4 | 3/4 | 9.8 |
5 | 11 | ハクタイセツ | 5牝 | 53 | 愛知 | 宮下瞳 | 1:32:4 | アタマ | 8.4 |
6 | 7 | ポース | 7牡 | 55 | 浦和 | 牛房由美子 | 1:32:6 | 3/4 | 22.9 |
7 | 4 | マルシゲシーキング | 4牝 | 53 | JRA | 西原玲奈 | 1:32:7 | 3/4 | 3.0 |
8 | 3 | テイエムライデン | 3牡 | 55 | 福山 | 池本徳子 | 1:33:2 | 2 1/2 | 11.4 |
9 | 5 | インタークラッシイ | 7牡 | 55 | 浦和 | 平山真希 | 1:33:5 | 1 1/2 | 34.7 |
10 | 1 | クロカゲバクシン | 3牡 | 55 | JRA | 増沢由貴子 | 1:33:6 | クビ | 10.8 |
11 | 10 | シンボリジャガー | 5牡 | 55 | 北海道 | 笹木美典 | 1:33:6 | アタマ | 23.4 |
12 | 8 | テイエムハバタケ | 3牡 | 55 | 荒尾 | 岩永千明 | 1:37:0 | 大差 | 6.6 |
【11月15日 荒尾9R】 第2戦 天草パールセンター杯 (ダ1500m) |
第2戦(ダ1500m) | |||||||||
着順 | 番号 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 単勝 | |
1 | 3 | ワンマイドリーム | 3牡 | 55 | 愛知 | 山本茜 | 1:38:6 | 4.3 | |
2 | 11 | ユキノスバル | 3牡 | 55 | 浦和 | 平山真希 | 1:38:9 | 1 1/2 | 7.3 |
3 | 12 | オンワードジェダイ | 8牡 | 55 | 高知 | 別府真衣 | 1:39:9 | 5 | 30.9 |
4 | 4 | ナイキセフティー | 5セ | 55 | 岩手 | 皆川麻由美 | 1:40:0 | 1/2 | 21.0 |
5 | 7 | スカイヴォーリズ | 6牡 | 55 | 高知 | 森井美香 | 1:40:1 | 1/2 | 53.1 |
6 | 2 | ミスサイレンス | 5牝 | 53 | 北海道 | 笹木美典 | 1:40:1 | ハナ | 44.7 |
7 | 8 | スカイヴンダバール | 8セ | 55 | 荒尾 | 岩永千明 | 1:40:5 | 2 | 13.7 |
8 | 1 | カノヤモンスター | 5牡 | 55 | 福山 | 池本徳子 | 1:40:5 | ハナ | 49.7 |
9 | 10 | サチノマウント | 4牡 | 55 | JRA | 増沢由貴子 | 1:40:5 | クビ | 10.0 |
10 | 5 | ジェニーフォンテン | 7牝 | 53 | 愛知 | 宮下瞳 | 1:43:6 | 大差 | 39.0 |
11 | 9 | ドレイクフォンテン | 5牡 | 55 | 浦和 | 牛房由美子 | 1:43:8 | 1 | 26.5 |
12 | 6 | ブルーアラオ | 3牝 | 53 | JRA | 西原玲奈 | 1:52:5 | 大差 | 1.7 |
【12月 9日 高知7R】 第3戦 南国土佐はちきん特別(ダ1300m) |
第3戦(ダ1300m) | |||||||||
着順 | 番号 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 単勝 | |
1 | 1 | シンボリマーリンズ | 4セ | 55 | 福山 | 池本徳子 | 1:26:2 | 9.4 | |
2 | 2 | イケイケハマチャン | 7セ | 55 | 高知 | 別府真衣 | 1:26:8 | 3 | 12.1 |
3 | 6 | ビッグスターオー | 3牡 | 54 | 浦和 | 平山真希 | 1:26:9 | クビ | 4.1 |
4 | 8 | オースミレパード | 15牡 | 55 | 荒尾 | 岩永千明 | 1:27:1 | 1 | 6.3 |
5 | 10 | ミツワエンジェル | 5牝 | 54 | 愛知 | 山本茜 | 1:27:3 | 1 | 5.2 |
6 | 5 | パレスシャトー | 7牡 | 55 | 高知 | 森井美香 | 1:27:4 | 1/2 | 15.0 |
7 | 4 | ビックマウンテン | 4牝 | 54 | 浦和 | 牛房由美子 | 1:27:6 | 1 | 3.5 |
8 | 7 | オーサカヅキ | 12牡 | 55 | 岩手 | 皆川麻由美 | 1:27:6 | クビ | 17.3 |
9 | 3 | マイネルダッフル | 5牡 | 55 | 北海道 | 笹木美典 | 1:27:6 | アタマ | 10.7 |
10 | 9 | ヒリュウ | 4牡 | 55 | 愛知 | 宮下瞳 | 1:27:7 | クビ | 17.3 |
【12月 9日 荒尾9R】 第4戦 土佐二四万石乙女特別 (ダ1400m) |
第4戦(ダ1400m) | |||||||||
着順 | 番号 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 単勝 | |
1 | 8 | プレストンスワン | 6牡 | 55 | 愛知 | 宮下瞳 | 1:33:1 | 3.0 | |
2 | 1 | メイショウタニカゼ | 6牡 | 55 | 岩手 | 皆川麻由美 | 1:33:3 | 3/4 | 12.7 |
3 | 7 | カイヨウグランプリ | 6牡 | 55 | 高知 | 別府真衣 | 1:33:4 | 3/4 | 6.5 |
4 | 4 | テラプロメッサ | 7牝 | 54 | 愛知 | 山本茜 | 1:34:0 | 3 | 3.2 |
5 | 3 | ビッグハリケーン | 4牡 | 55 | 高知 | 森井美香 | 1:34:7 | 3 | 11.2 |
6 | 10 | コンシンジョリイ | 6牝 | 54 | 福山 | 池本徳子 | 1:34:8 | クビ | 7.4 |
7 | 6 | トンチンカン | 4牡 | 55 | 荒尾 | 岩永千明 | 1:34:9 | 1/2 | 23.7 |
8 | 9 | スーパータックマン | 7牡 | 55 | 浦和 | 牛房由美子 | 1:35:0 | 1/2 | 25.3 |
9 | 5 | マルタカチハヤブル | 5牡 | 55 | 浦和 | 平山真希 | 1:35:1 | 3/4 | 12.3 |
10 | 2 | キセキノハッスル | 3牝 | 53 | 北海道 | 笹木美典 | 1:38:9 | 大差 | 12.7 |
【1月 5日 名古屋8R】 第5戦 KIRINカフェドパリ リリー賞(ダ1400m) |
第5戦(ダ1400m) | |||||||||
着順 | 番号 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 単勝 | |
1 | 6 | ロージーマイコ | 5牝 | 53 | 愛知 | 山本茜 | 1:32:6 | 9.0 | |
2 | 9 | エイガ | 5牝 | 53 | 愛知 | 宮下瞳 | 1:32:7 | 3/4 | 1.3 |
3 | 8 | ゴールデンサウンド | 6牡 | 55 | 岩手 | 皆川麻由美 | 1:33:1 | 2 | 5.8 |
4 | 2 | マスアワジボーイ | 9牡 | 55 | 福山 | 池本徳子 | 1:33:2 | 1/2 | 34.2 |
5 | 3 | ハヤツキスペシャル | 6牡 | 55 | 高知 | 別府真衣 | 1:33:3 | 1/2 | 14.0 |
6 | 1 | ハクシンノバ | 5牝 | 53 | 高知 | 森井美香 | 1:34:1 | 4 | 34.0 |
7 | 5 | モエレブラッキー | 5牡 | 55 | 北海道 | 笹木美典 | 1:34:2 | 3/4 | 23.2 |
8 | 7 | ノートルレーヴ | 5牝 | 53 | 浦和 | 牛房由美子 | 1:34:5 | 1 1/2 | 44.3 |
9 | 4 | ナイキアクエリアス | 5牝 | 53 | 浦和 | 平山真希 | 1:35:0 | 2 1/2 | 12.0 |
【1月 5日 名古屋10R】 第6戦 KIRINカフェドパリ アイリス賞 (ダ1600m) |
第6戦(ダ1600m) | |||||||||
着順 | 番号 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 単勝 | |
1 | 9 | ベルシャワー | 4牡 | 55 | 愛知 | 山本茜 | 1:44:6 | 3.5 | |
2 | 4 | ミスズシャープ | 5牡 | 55 | 岩手 | 皆川麻由美 | 1:44:8 | 1 | 12.4 |
3 | 6 | コスモシレナ | 4牝 | 53 | 愛知 | 宮下瞳 | 1:45:7 | 4 | 2.3 |
4 | 3 | バトルバーズアイ | 4牝 | 53 | 高知 | 森井美香 | 1:46:7 | 5 | 16.0 |
5 | 8 | クードゥフードル | 4牝 | 53 | 浦和 | 平山真希 | 1:47:2 | 2 1/2 | 3.1 |
6 | 7 | カンドーレ | 4牝 | 53 | 浦和 | 牛房由美子 | 1:47:5 | 1 1/2 | 15.1 |
7 | 5 | スリーエルパサー | 5牝 | 53 | 北海道 | 笹木美典 | 1:47:5 | ハナ | 43.9 |
8 | 2 | ホウライダンシング | 7牝 | 53 | 高知 | 別府真衣 | 1:47:8 | 1 1/2 | 29.7 |
9 | 1 | コパノバカンス | 5牡 | 55 | 福山 | 池本徳子 | 1:49:5 | 8 | 75.7 |