スーパージョッキーズトライアル 2010年10月4日 盛岡競馬場 2010年10月14日 門別競馬場 |
ワールドスーパージョッキーズシリーズ代表の座を掛けて! |
順位 | 騎手 | 所属 | 盛岡 | 門別 | 合計点 | ||||||
第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | ||||||||
1 | 杉村一樹 | 荒尾 | 1着 | 20 | 6着 | 6 | 12着 | 1 | 1着 | 20 | 47 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 小林俊彦 | 岩手 | 6着 | 6 | 4着 | 11 | 4着 | 11 | 2着 | 15 | 43 |
3 | 服部茂史− | 北海道 | 3着 | 13 | 13着 | 1 | 1着 | 20 | 8着 | 4 | 38 |
4 | 的場文男 | 大井 | 8着 | 4 | 2着 | 15 | 3着 | 13 | 6着 | 6 | 38 |
5 | 東川公則 | 笠松 | 2着 | 15 | 8着 | 4 | 11着 | 2 | 4着 | 11 | 32 |
6 | 岡部誠 | 愛知 | 7着 | 5 | 5着 | 10 | 7着 | 5 | 5着 | 10 | 30 |
7 | 戸崎圭太 | 大井 | 14着 | 1 | 1着 | 20 | 9着 | 3 | 10着 | 2 | 26 |
8 | 山口勲 | 佐賀 | 12着 | 1 | 7着 | 5 | 2着 | 15 | 9着 | 3 | 24 |
9 | 今野忠成 | 川崎 | 5着 | 10 | 10着 | 2 | 5着 | 10 | 14着 | 1 | 23 |
10 | 川原正一 | 兵庫 | 10着 | 2 | 3着 | 13 | 13着 | 1 | 11着 | 2 | 18 |
11 | 吉原寛人 | 金沢 | 13着 | 1 | 14着 | 1 | 14着 | 1 | 3着 | 13 | 16 |
12 | 坂井英光 | 大井 | 4着 | 11 | 12着 | 1 | 10着 | 2 | 13着 | 1 | 15 |
13 | 岡崎準 | 福山 | 9着 | 3 | 9着 | 3 | 8着 | 4 | 7着 | 5 | 15 |
14 | 赤岡修次 | 高知 | 11着 | 2 | 11着 | 2 | 6着 | 6 | 12着 | 1 | 11 |
○ |
着順 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 7着 | 8着 | 9着 | 10着 | 11着 | 12着 | 13着 | 14着 |
獲得ポイント | 20 | 15 | 13 | 11 | 10 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
・同着の場合の得点は、その着順以下同
着となった騎手の数に相当する着順までの得点の合計を ・同着者の数に等分して同着となった騎手に与える。小数点以下は繰り上げ。 ・最終的に同ポイントとなった場合は、最高順位を獲得した騎手を上位とし、 ・それでも同じ場合は、最終戦での成績上位者を上位とする。 |
○ |
○ |
【10月4日 盛岡10R】 シルバースパー賞(ダ1600m/重) |
● |
シルバースパー賞(ダ1600m/重) | |||||||||
着順 | 番号 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 単勝 | |
1 | 6 | オヤマハリケーン | 9セ | 56.0 | 荒尾 | 杉村一樹 | 1:37:9 | 3.1 | |
2 | 8 | キラメキパスワード | 7牝 | 54.0 | 笠松 | 東川公則 | 1:39:6 | 10 | 17.7 |
3 | 7 | テバギア | 4牡 | 56.0 | 北海 | 服部茂史 | 1:39:8 | 1 1/4 | 34.1 |
4 | 10 | フェニックスクイン | 4牝 | 54.0 | 大井 | 坂井英光 | 1:40:0 | 1 | 108.1 |
5 | 3 | ケイジートレジャー | 4牡 | 56.0 | 川崎 | 今野忠成 | 1:40:0 | アタマ | 4.8 |
6 | 13 | ゴールデンクリーク | 5牡 | 56.0 | 岩手 | 小林俊彦 | 1:40:0 | クビ | 5.8 |
7 | 2 | アポロパトリオット | 6牡 | 56.0 | 愛知 | 岡部誠 | 1:40:3 | 1 3/4 | 62.7 |
8 | 14 | バルク | 7牝 | 54.0 | 大井 | 的場文男 | 1:40:5 | 1 | 5.0 |
9 | 9 | ヒバリエクスプレス | 3牝 | 54.0 | 福山 | 岡崎準 | 1:40:8 | 1 3/4 | 103.0 |
10 | 11 | チュウワバロン | 4牡 | 56.0 | 笠松 | 川原正一 | 1:41:7 | 6 | 30.1 |
11 | 12 | マツリダベスト | 5牝 | 54.0 | 高知 | 赤岡修次 | 1:42:1 | 2 1/2 | 78.7 |
12 | 4 | ロスチャイルドスキー | 4牝 | 54.0 | 佐賀 | 山口勲 | 1:42:4 | 1 1/2 | 13.2 |
13 | 5 | ライクトニー | 5牡 | 56.0 | 金沢 | 吉原寛人 | 1:42:9 | 3 | 149.2 |
14 | 1 | リザルト | 5牝 | 54.0 | 大井 | 戸崎圭太 | 1:45:9 | 大差 | 5.3 |
【10月4日 盛岡11R】 シルバーホイップ賞(ダ1600m/重) |
● |
シルバーホイップ賞(ダ1600m/重) | |||||||||
着順 | 番号 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 単勝 | |
1 | 4 | サクラアーバン | 7牝 | 54.0 | 大井 | 戸崎圭太 | 1:39:3 | 1.7 | |
2 | 3 | オンワードアコール | 4牡 | 56.0 | 大井 | 的場文男 | 1:39:6 | 2 | 2.7 |
3 | 10 | カリズマウィッシュ | 6セ | 56.0 | 兵庫 | 川原正一 | 1:40:0 | 2 1/2 | 19.7 |
4 | 2 | アドマイヤホーム | 4牡 | 56.0 | 岩手 | 小林俊彦 | 1:40:1 | 1/2 | 20.7 |
5 | 7 | ジーアイジェーン | 4牝 | 54.0 | 愛知 | 岡部誠 | 1:40:3 | 3/4 | 43.9 |
6 | 14 | オウシュウカイザー | 5牡 | 56.0 | 荒尾 | 杉村一樹 | 1:40:3 | ハナ | 18.5 |
7 | 9 | ダンストーンアレス | 7牡 | 56.0 | 佐賀 | 山口勲 | 1:40:4 | 1/2 | 30.2 |
8 | 13 | アルカイクスマイル | 5牝 | 54.0 | 笠松 | 東川公則 | 1:40:6 | 1 | 100.0 |
9 | 12 | バクシンタッチ | 5セ | 56.0 | 福山 | 岡崎準 | 1:40:8 | 1 1/4 | 93.1 |
10 | 5 | アーノルドクィーン | 4牝 | 54.0 | 川崎 | 今野忠成 | 1:40:9 | 1/2 | 40.3 |
11 | 8 | ダイショウルシアン | 5牝 | 54.0 | 高知 | 赤岡修次 | 1:41:2 | 2 | 12.5 |
12 | 1 | セイントネイティブ | 3牡 | 56.0 | 大井 | 坂井英光 | 1:41:2 | クビ | 114.8 |
13 | 11 | スイートダージリン | 5牝 | 54.0 | 北海 | 服部茂史 | 1:41:4 | 3/4 | 96.4 |
14 | 6 | ビバサーストン | 8牡 | 56.0 | 金沢 | 吉原寛人 | 1:42:1 | 4 | 28.9 |
【10月14日 門別3R】 シルバーサドル賞(ダ1200m/稍重) |
● |
シルバーサドル賞(ダ1200m/稍重) | |||||||||
着順 | 番号 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 単勝 | |
1 | 6 | タイガースラム | 4牡 | 56.0 | 北海 | 服部茂史 | 1:12:9 | −−− | 9.3 |
2 | 12 | タマキチャン | 4牝 | 54.0 | 佐賀 | 山口勲 | 1:14:1 | 6 | 7.4 |
3 | 3 | シグナルパス | 5牡 | 56.0 | 大井 | 的場文男 | 1:14:1 | クビ | 10.2 |
4 | 2 | トゥバン | 3牝 | 54.0 | 岩手 | 小林俊彦 | 1:14:3 | 1 | 5.2 |
5 | 13 | ケイアイグロリア | 3牝 | 54.0 | 川崎 | 今野忠成 | 1:14:4 | 1/2 | 3.0 |
6 | 7 | プリンセスジネブラ | 6牝 | 54.0 | 高知 | 赤岡修次 | 1:14:4 | クビ | 40.9 |
7 | 9 | ニットウプラリーネ | 5牝 | 54.0 | 愛知 | 岡部誠 | 1:14:4 | ハナ | 138.8 |
8 | 11 | ケーティングクイン | 5牝 | 54.0 | 福山 | 岡崎準 | 1:14:5 | 1/2 | 70.4 |
9 | 8 | テラノリファード | 8牡 | 56.0 | 大井 | 戸崎圭太 | 1:14:7 | 1 | 17.6 |
10 | 4 | プレミアムカフェ | 3牝 | 54.0 | 大井 | 坂井英光 | 1:14:9 | 3/4 | 3.5 |
11 | 10 | オールザステージ | 6牝 | 54.0 | 笠松 | 東川公則 | 1:15:0 | クビ | 173.5 |
12 | 14 | ジワクー | 3牝 | 54.0 | 荒尾 | 杉村一樹 | 1:15:0 | クビ | 68.5 |
13 | 5 | ペガサスガール | 3牝 | 54.0 | 兵庫 | 川原正一 | 1:15:6 | 3 | 35.5 |
14 | 1 | ソニックファイヤー | 4牡 | 56.0 | 金沢 | 吉原寛人 | 1:15:7 | 3/4 | 32.7 |
【10月14日 門別4R】 シルバーブーツ賞(ダ1800m/稍重) |
● |
シルバーブーツ賞(ダ1800m/稍重) | |||||||||
着順 | 番号 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 単勝 | |
1 | 10 | トップスタイリスト | 4牝 | 54.0 | 荒尾 | 杉村一樹 | 1:55:5 | 26.6 | |
2 | 11 | ニシエイビック | 3牡 | 56.0 | 岩手 | 小林俊彦 | 1:55:7 | 1 | 6.0 |
3 | 6 | トレジャーゲッター | 4牡 | 56.0 | 金沢 | 吉原寛人 | 1:55:8 | 3/4 | 6.0 |
4 | 1 | トキノナイス | 3牝 | 54.0 | 笠松 | 東川公則 | 1:55:8 | ハナ | 26.0 |
5 | 5 | キャリコローズ | 4牝 | 54.0 | 愛知 | 岡部誠 | 1:55:9 | 3/4 | 7.4 |
6 | 13 | サクラシンフォニー | 5牝 | 54.0 | 大井 | 的場文男 | 1:56:1 | 3/4 | 57.9 |
7 | 12 | オンマイマインド | 3牝 | 54.0 | 福山 | 岡崎準 | 1:56:3 | 1 | 4.0 |
8 | 8 | カリキュレイター | 6牝 | 54.0 | 北海 | 服部茂史 | 1:56:3 | ハナ | 7.2 |
9 | 2 | ブリューナク | 4牡 | 56.0 | 佐賀 | 山口勲 | 1:56:4 | クビ | 59.9 |
10 | 9 | パッパターチ | 6牡 | 56.0 | 大井 | 戸崎圭太 | 1:56:7 | 1 1/2 | 17.0 |
11 | 4 | カレンパッキャオ | 3牡 | 56.0 | 兵庫 | 川原正一 | 1:57:1 | 2 | 3.6 |
12 | 7 | バンブーレブルー | 5セ | 56.0 | 高知 | 赤岡修次 | 1:57:5 | 2 | 53.8 |
13 | 3 | ヤヨイコマチ | 7牝 | 54.0 | 大井 | 坂井英光 | 1:59:1 | 8 | 84.1 |
14 | 14 | エンジェルシェア | 4牝 | 54.0 | 川崎 | 今野忠成 | 1:59:4 | 1 1/2 | 104.3 |