スーパージョッキーズトライアル 2008年9月26日 笠松競馬場 2008年10月10日 大井競馬場 |
順位 | 騎 手 | 所属 | 笠松(3戦のうち2戦に騎乗) | 大井 | |||||||||
第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 合計点 | ||||||||
1 | 菅原勲 | 岩手 | 1着 | 20 | 1着 | 20 | − | − | 13着 | 1 | 2着 | 15 | 56 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 岡部誠 | 愛知 | 2着 | 15 | − | − | 2着 | 15 | 3着 | 12 | 6着 | 6 | 48 |
3 | 御神本訓史 | 大井 | − | − | 4着 | 11 | 3着 | 13 | 2着 | 15 | 7着 | 5 | 44 |
4 | 今野忠成 | 川崎 | 7着 | 5 | − | − | 5着 | 10 | 6着 | 6 | 1着 | 20 | 41 |
5 | 坂井英光 | 大井 | − | − | 7着 | 5 | 1着 | 20 | 11着 | 2 | 3着 | 13 | 40 |
6 | 楢崎功祐 | 福山 | 4着 | 11 | 3着 | 13 | − | − | 5着 | 10 | 12着 | 1 | 35 |
7 | 木村健 | 兵庫 | 3着 | 13 | − | − | 6着 | 6 | 12着 | 1 | 5着 | 10 | 30 |
8 | 山口勲 | 佐賀 | 5着 | 10 | 5着 | 10 | − | − | 7着 | 5 | 8着 | 4 | 29 |
9 | 的場文男 | 大井 | 9着 | 3 | − | − | 9着 | 3 | 1着 | 20 | 10着 | 2 | 28 |
10 | 吉留孝司 | 荒尾 | 6着 | 6 | 6着 | 6 | − | − | 3着 | 12 | 9着 | 3 | 27 |
11 | 赤岡修次 | 高知 | − | − | 2着 | 15 | 8着 | 4 | 10着 | 2 | 14着 | 1 | 22 |
12 | 東川公則 | 笠松 | 8着 | 4 | − | − | 7着 | 5 | 14着 | 1 | 4着 | 11 | 21 |
13 | 宮崎光行 | 北海道 | − | − | 8着 | 4 | 4着 | 11 | 9着 | 3 | 13着 | 1 | 19 |
14 | 吉原寛人 | 金沢 | − | − | 9着 | 3 | 10着 | 3 | 8着 | 4 | 11着 | 2 | 12 |
辞退 | 戸崎圭太 | 大井 |
※騎手の成績は8月27日終了地点 |
○ |
着順 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 7着 | 8着 | 9着 | 10着 |
獲得ポイント | 20 | 15 | 13 | 11 | 10 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 |
・3戦のうちいずれか2戦に騎乗する ・同着の場合の得点は、その着順以下同着となった騎手の数に相当する着順までの得点の合計を ・同着者の数に等分して同着となった騎手に与える。 |
○ |
着順 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 7着 | 8着 | 9着 | 10着 | 11着 | 12着 | 13着 | 14着 |
獲得ポイント | 20 | 15 | 13 | 11 | 10 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
・同着の場合の得点は、その着順以下同
着となった騎手の数に相当する着順までの得点の合計を ・同着者の数に等分して同着となった騎手に与える。 |
【9月26日 笠松8R】 シルバースパー賞(ダ1400m/重) |
シルバースパー賞(ダ1400m/重) | |||||||||
着順 | 番号 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 単勝 | |
1 | 8 | ホウヨウターニング | 5牝 | 54.0 | 岩手 | 菅原勲 | 1:28:1 | 2.0 | |
2 | 6 | オートレンゲル | 5牡 | 56.0 | 愛知 | 岡部誠 | 1:28:5 | 2 | 6.2 |
3 | 1 | レステカルム | 7セ | 56.0 | 兵庫 | 木村健 | 1:28:6 | クビ | 3.8 |
4 | 5 | スタイリッシュラブ | 4牝 | 54.0 | 福山 | 楢崎功祐 | 1:29:3 | 3 | 17.8 |
5 | 7 | ルリュール | 4牝 | 54.0 | 佐賀 | 山口勲 | 1:29:6 | 1 1/2 | 7.9 |
6 | 4 | マジックパーティー | 5牝 | 54.0 | 荒尾 | 吉留孝司 | 1:29:9 | 1 1/2 | 30.1 |
7 | 9 | メモリーストーム | 6牡 | 56.0 | 川崎 | 今野忠成 | 1:30:6 | 3 | 7.4 |
8 | 3 | テラノタイタン | 8牡 | 56.0 | 笠松 | 東川公則 | 1:30:7 | 1/2 | 72.8 |
9 | 2 | ツクバブライアン | 5牡 | 56.0 | 大井 | 的場文男 | 1:30:7 | ハナ | 19.5 |
【9月26日 笠松9R】 シルバーホイップ賞(ダ1400m/重) |
シルバーホイップ賞(ダ1400m/重) | |||||||||
着順 | 番号 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 単勝 | |
1 | 4 | リードラヴィー | 5牝 | 54.0 | 岩手 | 菅原勲 | 1:28:2 | 3.0 | |
2 | 9 | サイキョウキロク | 5牝 | 54.0 | 高知 | 赤岡修次 | 1:28:6 | 2 | 4.3 |
3 | 7 | ブルーアジサイ | 5牝 | 54.0 | 福山 | 楢崎功祐 | 1:29:3 | 3 | 4.8 |
4 | 6 | ヒエン | 4牡 | 56.0 | 大井 | 御神本訓史 | 1:29:6 | 1 1/2 | 4.0 |
5 | 2 | スペシャルタイガー | 9セ | 56.0 | 佐賀 | 山口勲 | 1:29:8 | 1 | 11.6 |
6 | 8 | トミノハマチャン | 4牡 | 56.0 | 荒尾 | 吉留孝司 | 1:29:9 | クビ | 12.3 |
7 | 3 | マンテン | 7牝 | 54.0 | 大井 | 坂井英光 | 1:30:3 | 2 | 65.1 |
8 | 5 | ブラックドンカルロ | 8牡 | 56.0 | 北海道 | 宮崎光行 | 1:30:9 | 3 | 76.9 |
9 | 1 | オクトパス | 5牡 | 56.0 | 金沢 | 吉原寛人 | 1:30:9 | クビ | 8.7 |
【9月26日 笠松10R】 シルバービット賞(ダ1400m/重) |
シルバービット賞(ダ1400m/重) | |||||||||
着順 | 番号 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 単勝 | |
1 | 1 | ストライクリッチ | 4牡 | 56.0 | 大井 | 坂井英光 | 1:26:2 | 1.3 | |
2 | 3 | キャプテンハート | 4牡 | 56.0 | 愛知 | 岡部誠 | 1:27:1 | 4 | 10.5 |
3 | 8 | ブルージュエル | 4牝 | 54.0 | 大井 | 御神本訓史 | 1:27:1 | クビ | 3.8 |
4 | 5 | コパノライジン | 4セ | 56.0 | 北海道 | 宮崎光行 | 1:27:9 | 4 | 16.9 |
5 | 9 | キタノハルミチャン | 5牝 | 54.0 | 川崎 | 今野忠成 | 1:28:0 | クビ | 38.6 |
6 | 2 | クリアーストーン | 7牝 | 54.0 | 兵庫 | 木村健 | 1:28:2 | 1 | 75.6 |
7 | 7 | エーシンハウジング | 3牡 | 56.0 | 笠松 | 東川公則 | 1:28:4 | 1 1/2 | 38.2 |
8 | 6 | スペシャルシチー | 6牡 | 56.0 | 高知 | 赤岡修次 | 1:28:4 | クビ | 20.5 |
9 | 4 | カイヅシチー | 4牡 | 56.0 | 大井 | 的場文男 | 1:29:1 | 3 | 46.6 |
10 | 10 | アイノキセキ | 5牝 | 54.0 | 金沢 | 吉原寛人 | 1:31:5 | 大差 | 98.1 |
【10月10日 大井8R】 シルバーサドル賞(ダ1200m/重) |
シルバーサドル賞(ダ1200m/重) | |||||||||
着順 | 番号 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 単勝 | |
1 | 1 | タカラキャンディ | 5牝 | 53.0 | 大井 | 的場文男 | 1:14:8 | 2.8 | |
2 | 7 | ツカサアロー | 3牝 | 53.0 | 大井 | 御神本訓史 | 1:14:9 | 1/2 | 7.6 |
3 | 13 | インカント | 5牝 | 53.0 | 愛知 | 岡部誠 | 1:15:0 | 3/4 | 10.2 |
3 | 14 | ワタリフローラ | 3牝 | 53.0 | 荒尾 | 吉留孝司 | 1:15:0 | 同着 | 8.5 |
5 | 11 | ベルモントメーテル | 4牝 | 53.0 | 福山 | 楢崎功祐 | 1:15:2 | 1 | 18.2 |
6 | 12 | ホットピクルス | 4牝 | 53.0 | 川崎 | 今野忠成 | 1:15:3 | 3/4 | 5.0 |
7 | 10 | ホクトリージェント | 5牡 | 55.0 | 佐賀 | 山口勲 | 1:15:3 | ハナ | 6.4 |
8 | 2 | シェアオペラ | 5牝 | 53.0 | 金沢 | 吉原寛人 | 1:15:4 | クビ | 11.8 |
9 | 5 | メモリーシルエット | 4牝 | 53.0 | 高知 | 赤岡修次 | 1:15:5 | 1/2 | 29.1 |
10 | 6 | ローレンレーサー | 3牡 | 55.0 | 北海道 | 宮崎光行 | 1:15:6 | 1/2 | 48.5 |
11 | 8 | ペンズクン | 3牡 | 55.0 | 大井 | 坂井英光 | 1:15:8 | 1 | 27.3 |
12 | 3 | キャニオンローズ | 3牝 | 53.0 | 兵庫 | 木村健 | 1:15:8 | アタマ | 61.1 |
13 | 9 | アストラピンク | 4牝 | 53.0 | 岩手 | 菅原勲 | 1:16:2 | 2 1/2 | 64.9 |
14 | 4 | カイテキフロイデ | 3牡 | 55.0 | 笠松 | 東川公則 | 1:16:5 | 1 3/4 | 61.3 |
【10月10日 大井10R】 シルバーブーツ賞(ダ1800m/重) |
シルバーブーツ賞(ダ1800m/重) | |||||||||
着順 | 番号 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 単勝 | |
1 | 10 | ウォーラシアン | 4牡 | 55.0 | 川崎 | 今野忠成 | 1:55:0 | 14.7 | |
2 | 11 | スピードキング | 5牡 | 55.0 | 岩手 | 菅原勲 | 1:55:2 | 1 1/2 | 3.4 |
3 | 4 | ツクバフェアリー | 3牝 | 53.0 | 大井 | 坂井英光 | 1:55:3 | 3/4 | 8.8 |
4 | 14 | ウイングスプレッド | 4牡 | 55.0 | 笠松 | 東川公則 | 1:55:4 | クビ | 3.4 |
5 | 6 | キングプレミアム | 5牡 | 55.0 | 兵庫 | 木村健 | 1:55:6 | 1 1/4 | 9.0 |
6 | 1 | ギンザモーゼ | 3牡 | 55.0 | 愛知 | 岡部誠 | 1:56:3 | 3 1/2 | 12.7 |
7 | 7 | ベルモントアーサー | 5牡 | 55.0 | 大井 | 御神本訓史 | 1:56:5 | 1 1/4 | 26.3 |
8 | 12 | トカチヒビキ | 4牝 | 53.0 | 佐賀 | 山口勲 | 1:56:6 | クビ | 24.4 |
9 | 5 | ユキノムテキ | 7牡 | 55.0 | 荒尾 | 吉留孝司 | 1:56:7 | 1/2 | 65.8 |
10 | 3 | カゴヤセイコー | 4牡 | 55.0 | 大井 | 的場文男 | 1:57:0 | 1 1/2 | 34.1 |
11 | 8 | エフテーバクダン | 3牡 | 55.0 | 金沢 | 吉原寛人 | 1:57:1 | 1/2 | 64.4 |
12 | 9 | ヤエツバキ | 5牝 | 53.0 | 福山 | 楢崎功祐 | 1:57:5 | 2 1/2 | 29.6 |
13 | 13 | ダイワフォルゴーレ | 5牡 | 55.0 | 北海道 | 宮崎光行 | 1:58:1 | 3 | 5.4 |
14 | 2 | アルフリアライズ | 6牝 | 53.0 | 高知 | 赤岡修次 | 2:00:2 | 大差 | 43.9 |