スーパージョッキーズトライアル 2007年10月18日 札幌競馬場 2007年10月26日 名古屋競馬場 |
順位 | 騎 手 | 所属 | 通算戦績 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 合計点 | ||||
1 | 赤岡修次 | 高知 | 7445戦 1019勝 | 2着 | 15 | 6着 | 6 | 3着 | 13 | 2着 | 15 | 49 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 杉村一樹 | 荒尾 | 5627戦 0623勝 | 3着 | 13 | 5着 | 10 | 1着 | 20 | 11着 | 1 | 44 |
3 | 岡部誠 | 愛知 | 9732戦 1280勝 | 4着 | 11 | 4着 | 11 | 4着 | 11 | 4着 | 11 | 44 |
4 | 的場文男 | 大井 | 27023戦 5360勝 | 6着 | 6 | 7着 | 5 | 5着 | 10 | 1着 | 20 | 41 |
5 | 小林俊彦 | 岩手 | 14794戦 2954勝 | 8着 | 4 | 3着 | 13 | 2着 | 15 | 7着 | 5 | 37 |
6 | 東川公則 | 笠松 | 11707戦 1509勝 | 乗代 | 1 | 2着 | 15 | 11着 | 1 | 3着 | 13 | 30 |
7 | 五十嵐冬樹 | 北海道 | 6916戦 1129勝 | 11着 | 2 | 1着 | 20 | 10着 | 2 | 10着 | 2 | 26 |
8 | 戸崎圭太 | 大井 | 6311戦 0535勝 | 1着 | 20 | 13着 | 1 | 8着 | 4 | 12着 | 1 | 26 |
9 | 田中学 | 兵庫 | 11198戦 1500勝 | 5着 | 10 | 12着 | 1 | 7着 | 5 | 9着 | 3 | 19 |
10 | 今野忠成 | 川崎 | 9925戦 1184勝 | 7着 | 5 | 11着 | 2 | 12着 | 1 | 5着 | 10 | 18 |
11 | 渡辺博文 | 福山 | 12389戦 1881勝 | 9着 | 3 | 9着 | 3 | 6着 | 6 | 8着 | 4 | 16 |
12 | 鮫島克也 | 佐賀 | 16829戦 3504勝 | 12着 | 1 | 8着 | 4 | 9着 | 3 | 6着 | 6 | 14 |
−− | 吉原寛人 | 金沢 | 4140戦 0700勝 | 14着 | 1 | 10着 | 2 | −− | −− | 3 | ||
−− | 内田博幸 | 大井 | 16950戦 3008勝 | 13着 | 1 | 取消 | 1 | −− | −− | 2 |
※騎手の成績は9月17日終了地点 |
○ |
着順 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 7着 | 8着 | 9着 | 10着 | 11着 | 12着 | 13着 | 14着 |
獲得ポイント | 20 | 15 | 13 | 11 | 10 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
・同着の場合の得点は、その着順以下同着となった騎手の数に相当する着順までの得点の合計を ・同着者の数に等分して同着となった騎手に与える。 |
○ |
着順 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 7着 | 8着 | 9着 | 10着 | 11着 | 12着 |
獲得ポイント | 20 | 15 | 13 | 11 | 10 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 |
・同着の場合の得点は、その着順以下同着となった騎手の数に相当する着順までの得点の合計を ・同着者の数に等分して同着となった騎手に与える。 |
【10月18日 札幌9R】 シルバースパー賞(ダ1000m/良) |
シルバースパー賞(ダ1000m/良) | |||||||||
着順 | 番号 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 単勝 | |
1 | 13 | タワーオブバベル | 3牝 | 54.0 | 大井 | 戸崎圭太 | 1:00:7 | 10.1 | |
2 | 8 | ポエラヴァ | 3牝 | 54.0 | 高知 | 赤岡修次 | 1:01:5 | 4 | 50.4 |
3 | 5 | カツマサフレッシュ | 5牡 | 56.0 | 荒尾 | 杉村一樹 | 1:01:6 | クビ | 69.1 |
4 | 3 | ダッシュアゲン | 4牝 | 54.0 | 愛知 | 岡部誠 | 1:01:7 | クビ | 59.3 |
5 | 10 | マキノロマン | 5牡 | 56.0 | 兵庫 | 田中学 | 1:01:7 | ハナ | 58.8 |
6 | 4 | ネオタキオン | 3牡 | 56.0 | 大井 | 的場文男 | 1:01:7 | ハナ | 1.3 |
7 | 1 | メイビーウイン | 5牝 | 54.0 | 川崎 | 今野忠成 | 1:01:8 | クビ | 19.8 |
8 | 2 | キングテースト | 3牝 | 54.0 | 岩手 | 小林俊彦 | 1:01:9 | 3/4 | 41.1 |
9 | 6 | マロンデザート | 4牝 | 54.0 | 福山 | 渡辺博文 | 1:01:9 | ハナ | 71.3 |
10 | 9 | ラブベリー | 3牝 | 54.0 | 北海道 | 山口竜一 | 1:02:1 | 1 | 100.0 |
11 | 12 | スタイリッシュアイ | 3牝 | 54.0 | 北海道 | 五十嵐冬樹 | 1:02:3 | 1 | 12.2 |
12 | 11 | オペラパラダイス | 3牡 | 56.0 | 佐賀 | 鮫島克也 | 1:02:3 | アタマ | 15.0 |
13 | 14 | ヨシノアリュール | 3牝 | 54.0 | 大井 | 内田博幸 | 1:02:3 | クビ | 13.0 |
14 | 7 | モエレフクキタ | 3牝 | 54.0 | 金沢 | 吉原寛人 | 1:04:3 | 大差 | 28.1 |
※東川公則騎手(笠松)は、搭乗予定の航空便が欠航となり、 第9競走の騎乗に間に合わないため、山口竜一(北海道)騎手に変更された。 |
【10月18日 札幌10R】 シルバーホイップ賞 (ダ1700m/良) |
シルバーホイップ賞 (ダ1700m/良) | |||||||||
着順 | 番号 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 単勝 | |
1 | 8 | ストームランナー | 5牝 | 54.0 | 北海道 | 五十嵐冬樹 | 1:48:9 | 10.9 | |
2 | 14 | スパイシーキティ | 4牝 | 54.0 | 笠松 | 東川公則 | 1:48:9 | アタマ | 2.6 |
3 | 13 | リスティアグリー | 6牡 | 56.0 | 岩手 | 小林俊彦 | 1:49:0 | 1/2 | 22.3 |
4 | 11 | メイショウサンデー | 4牡 | 56.0 | 愛知 | 岡部誠 | 1:49:2 | 1 | 44.2 |
5 | 1 | フェルロッサー | 4牡 | 56.0 | 荒尾 | 杉村一樹 | 1:49:3 | 1/2 | 49.8 |
6 | 4 | ヤマトロード | 3牡 | 56.0 | 高知 | 赤岡修次 | 1:49:4 | 3/4 | 11.6 |
7 | 3 | ハートオブマイン | 6牝 | 54.0 | 大井 | 的場文男 | 1:49:5 | クビ | 42.3 |
8 | 6 | バサラタイショウ | 9牡 | 56.0 | 佐賀 | 鮫島克也 | 1:49:5 | アタマ | 19.4 |
9 | 10 | アクティースマート | 5牡 | 56.0 | 福山 | 渡辺博文 | 1:49:5 | ハナ | 28.4 |
10 | 5 | ウィンレター | 3牡 | 56.0 | 金沢 | 吉原寛人 | 1:49:6 | 1/2 | 6.7 |
11 | 9 | ジャンボルビー | 5牡 | 56.0 | 川崎 | 今野忠成 | 1:49:6 | クビ | 4.2 |
12 | 12 | アドルフイモン | 4牡 | 56.0 | 兵庫 | 田中学 | 1:51:0 | 7 | 13.4 |
13 | 2 | グランドクリーク | 3牝 | 54.0 | 大井 | 戸崎圭太 | 1:51:7 | 4 | 8.1 |
14 | 7 | リバーストーン | 3牝 | 54.0 | 大井 | 内田博幸 | −− | −− | −− |
【10月26日 名古屋10R】 シルバーサドル賞 (ダ1400m/不良) |
シルバーサドル賞 (ダ1400m/不良) | |||||||||
着順 | 番号 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 単勝 | |
1 | 5 | ミズサワジョンコ | 4牝 | 54.0 | 荒尾 | 杉村一樹 | 1:29:7 | 18.2 | |
2 | 7 | マイネルイディオス | 4牡 | 56.0 | 岩手 | 小林俊彦 | 1:30:2 | 2 1/2 | 4.0 |
3 | 6 | カンドーレ | 4牝 | 54.0 | 高知 | 赤岡修次 | 1:30:4 | 1 | 11.2 |
4 | 4 | ベルモントメビウス | 5牝 | 54.0 | 愛知 | 岡部誠 | 1:30:5 | 1/2 | 3.4 |
5 | 1 | キクノガイア | 9牝 | 54.0 | 大井 | 的場文男 | 1:30:7 | 1 1/2 | 45.1 |
6 | 2 | スターエフェクト | 6牡 | 56.0 | 福山 | 渡辺博文 | 1:31:0 | 1 1/2 | 96.1 |
7 | 12 | バトルバーズアイ | 4牝 | 54.0 | 兵庫 | 田中学 | 1:31:0 | クビ | 6.0 |
8 | 10 | タカオシンゲン | 6牡 | 56.0 | 大井 | 戸崎圭太 | 1:31:6 | 3 | 54.4 |
9 | 11 | ジーンジニー | 3牝 | 54.0 | 佐賀 | 鮫島克也 | 1:32:0 | 2 | 4.5 |
10 | 8 | パインクール | 4セ | 56.0 | 北海道 | 五十嵐冬樹 | 1:32:3 | 1 1/2 | 36.3 |
11 | 9 | ギオンフクサカエ | 5牝 | 54.0 | 笠松 | 東川公則 | 1:33:4 | 5 | 20.4 |
12 | 3 | オペラシホウ | 4牡 | 56.0 | 川崎 | 今野忠成 | 1:34:6 | 6 | 7.7 |
【10月26日 名古屋11R】 シルバーブーツ賞 (ダ1600m/不良) |
シルバーブーツ賞 (ダ1600m/不良) | |||||||||
着順 | 番号 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 単勝 | |
1 | 4 | グローイング | 6牝 | 54.0 | 大井 | 的場文男 | 1:42:3 | 28.9 | |
2 | 1 | ラピスレヴェリオン | 7牝 | 54.0 | 高知 | 赤岡修次 | 1:43:0 | 3 | 48.3 |
3 | 2 | テーマミュージック | 6牡 | 56.0 | 笠松 | 東川公則 | 1:43:7 | 3 | 2.6 |
4 | 9 | シンメイスイフト | 4牡 | 56.0 | 愛知 | 岡部誠 | 1:44:2 | 2 1/2 | 8.5 |
5 | 7 | ゴールドターン | 5牝 | 54.0 | 川崎 | 今野忠成 | 1:44:6 | 2 | 7.7 |
6 | 5 | フジセレージャ | 7牝 | 54.0 | 佐賀 | 鮫島克也 | 1:44:7 | 1/2 | 4.2 |
7 | 8 | メイショウゴーオン | 6牝 | 54.0 | 岩手 | 小林俊彦 | 1:44:7 | クビ | 7.1 |
8 | 12 | ミスターキセキ | 4牡 | 56.0 | 福山 | 渡辺博文 | 1:45:2 | 2 1/2 | 17.9 |
9 | 10 | メモリーフロック | 5牝 | 54.0 | 兵庫 | 田中学 | 1:45:4 | 1 | 24.4 |
10 | 6 | マグマエンジェル | 5牝 | 54.0 | 北海道 | 五十嵐冬樹 | 1:45:8 | 2 | 28.4 |
11 | 11 | ケイウンフレンド | 3牝 | 54.0 | 荒尾 | 杉村一樹 | 1:46:1 | 1 1/2 | 9.4 |
12 | 3 | リバティアイランド | 4牡 | 56.0 | 大井 | 戸崎圭太 | 1:46:9 | 4 | 25.4 |