WSJS地方騎手代表選考 |
2005年10月18日 園田競馬場 |
ワールドスーパージョッキーズシリーズ代表の座を掛けて!
※成績は主催者発表のものでご確認ください
順位 | 騎 手 | 所属 | 戦績 | 第1戦 | 第2戦 | 合計点 | ||
1 | 岩田康誠 | 兵庫 | 12651戦 2814勝 | 2着 | 15 | 1着 | 20 | 35 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 田中学 | 兵庫 | 9150戦 1066勝 | 1着 | 20 | 3着 | 13 | 33 |
3 | 五十嵐冬樹 | 北海道 | 5781戦 0892勝 | 5着 | 10 | 5着 | 10 | 20 |
4 | 的場文男 | 大井 | 24072戦 4901勝 | 9着 | 2.5 | 2着 | 15 | 18 |
5 | 安部幸夫 | 愛知 | 11412戦 1637勝 | 3着 | 13 | 7着 | 5 | 18 |
6 | 小林俊彦 | 岩手 | 13340戦 2609勝 | 4着 | 11 | 6着 | 6 | 17 |
7 | 内田博幸 | 大井 | 13392戦 2139勝 | 11着 | 2 | 4着 | 11 | 13 |
8 | 東川公則 | 笠松 | 10539戦 1238勝 | 6着 | 6 | 11着 | 2 | 8 |
9 | 石崎隆之 | 船橋 | 30311戦 5597勝 | 7着 | 5 | 9着 | 3 | 8 |
10 | 中越豊光 | 高知 | 8481戦 1509勝 | 8着 | 4 | 8着 | 4 | 8 |
11 | 鮫島克也 | 佐賀 | 15753戦 3213勝 | 9着 | 2.5 | 中止 | 1 | 4 |
12 | 吉田隆二 | 荒尾 | 10361戦 1253勝 | 12着 | 1 | 10着 | 2 | 3 |
辞退 | 岡部誠 | 愛知 | 7946戦 0963勝 | 着 | 着 |
※成績は10月2日終了現在で地方のみの成績、安部幸夫騎手のみ11日の成績 |
○ |
着順 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 7着 | 8着 | 9着 | 10着 | 11着 | 12着 |
獲得ポイント | 20 | 15 | 13 | 11 | 10 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 |
・同着の場合の得点は、その着順以下同着となった騎手の数に相当する着順までの得点の合計を ・同着者の数に等分して同着となった騎手に与える。 ・なお小数点以下は切り上げ。 ・総合得点が同じ場合は、最上位着順を記録した者が上位とし、 それでも同じ場合は、第2戦で上位着順を記録した者を上位とする。 |
【10月18日 園田9R】 WSJS地方競馬代表騎手選定競走1 |
WSJS地方競馬代表騎手選定競走1(ダ1400m稍重) | |||||||||
着順 | 番号 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 単勝 | |
1 | 10 | ワフーコメット | 3牝 | 53 | 兵庫 | 田中学 | 1:31:4 | 3.0 | |
2 | 6 | スカイハーバー | 3牝 | 53 | 兵庫 | 岩田康誠 | 1:31:5 | 3/4 | 2.6 |
3 | 9 | オペラオジョ | 3牝 | 53 | 愛知 | 安部幸夫 | 1:32:2 | 4 | 18.9 |
4 | 2 | ニシオチャンス | 3牡 | 55 | 岩手 | 小林俊彦 | 1:32:4 | 1 1/4 | 6.6 |
5 | 7 | オリエンタルウィチ | 4牝 | 54 | 北海道 | 五十嵐冬樹 | 1:32:8 | 2 1/2 | 8.0 |
6 | 3 | スカイメーテル | 3牝 | 53 | 笠松 | 東川公則 | 1:32:9 | 3/4 | 76.8 |
7 | 5 | エイユープリティー | 3牝 | 53 | 船橋 | 石崎隆之 | 1:33:0 | 1/2 | 19.2 |
8 | 4 | レストアガバナー | 4牝 | 54 | 高知 | 中越豊光 | 1:33:1 | 1/2 | 26.2 |
9 | 8 | トーセンビスマルク | 3牡 | 55 | 大井 | 的場文男 | 1:33:2 | クビ | 19.2 |
9 | 11 | ワンダーシャック | 6牡 | 55 | 佐賀 | 鮫島克也 | 1:33:2 | 同着 | 14.1 |
11 | 1 | イブキシンロドーム | 4牝 | 54 | 大井 | 内田博幸 | 1:33:5 | 2 | 22.2 |
12 | 12 | ホクセツウイング | 4牡 | 56 | 荒尾 | 吉田隆二 | 1:34:7 | 7 | 104.7 |
【10月18日 園田11R】 WSJS地方競馬代表騎手選定競走2 |
WSJS地方競馬代表騎手選定競走2(ダ1700稍重) | |||||||||
着順 | 番号 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 単勝 | |
1 | 4 | タガノテースト | 8牡 | 55 | 兵庫 | 岩田康誠 | 1:51:5 | 3.7 | |
2 | 11 | ビックリシタ | 5牡 | 56 | 大井 | 的場文男 | 1:51:7 | 1 1/4 | 10.8 |
3 | 10 | ハツネドオゴ | 3牝 | 53 | 兵庫 | 田中学 | 1:52:6 | 6 | 4.2 |
4 | 12 | コスモインバイト | 5牡 | 56 | 大井 | 内田博幸 | 1:53:5 | 5 | 2.4 |
5 | 2 | ユーワゼフィルス | 4牝 | 54 | 北海道 | 五十嵐冬樹 | 1:53:5 | クビ | 8.8 |
6 | 1 | ドリームシフト | 4牝 | 54 | 岩手 | 小林俊彦 | 1:53:8 | 1 3/4 | 21.3 |
7 | 5 | ヴィジョンサクラ | 6牝 | 53 | 愛知 | 安部幸夫 | 1:53:9 | 3/4 | 121.5 |
8 | 6 | クールフィールド | 4牡 | 56 | 高知 | 中越豊光 | 1:54:0 | クビ | 130.5 |
9 | 3 | マルタカアスカ | 4牡 | 56 | 船橋 | 石崎隆之 | 1:54:4 | 2 1/2 | 106.8 |
10 | 8 | キングフェアー | 4牡 | 56 | 荒尾 | 吉田隆二 | 1:54:6 | 3/4 | 10.7 |
11 | 7 | ジャックブーケ | 6牝 | 53 | 笠松 | 東川公則 | 1:54:6 | クビ | 106.8 |
中止 | 9 | ホワイトドラゴン | 5牡 | 56 | 佐賀 | 鮫島克也 | −− | −− | 25.4 |
※9番ホワイトドラゴンは、スタートの際につまづいて騎手が落馬、競走中止 |