WSJS地方騎手代表選考 |
2006年10月16日 盛岡競馬場 2006年10月24日 園田競馬場 |
ワールドスーパージョッキーズシリーズ代表の座を掛けて!
※成績は主催者発表のものでご確認ください
(2005年度の成績はこちら)
順位 | 騎 手 | 所属 | 成績 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 合計点 | ||||
1 | 濱口楠彦 | 笠松 | 16437戦 2101勝 | 1着 | 20 | 3着 | 13 | 3着 | 13 | 8着 | 4 | 50 |
2 | 山口竜一 | 北海道 | 16257戦 2411勝 | 4着 | 11 | 2着 | 15 | 1着 | 20 | 9着 | 3 | 49 |
3 | 内田博幸 | 南関東 | 15255戦 2597勝 | 7着 | 5 | 1着 | 20 | 2着 | 15 | 6着 | 6 | 46 |
4 | 菅原勲 | 岩手 | 14398戦 3300勝 | 2着 | 15 | 6着 | 6 | 7着 | 5 | 5着 | 10 | 36 |
5 | 的場文男 | 南関東 | 25731戦 5161勝 | 3着 | 13 | 4着 | 11 | 6着 | 6 | 11着 | 1 | 31 |
6 | 吉田隆二 | 荒尾 | 10940戦 1343勝 | 14着 | 1 | 8着 | 4 | 5着 | 10 | 2着 | 15 | 30 |
7 | 田中学 | 兵庫 | 10213戦 1288勝 | 5着 | 10 | 9着 | 3 | 8着 | 4 | 4着 | 11 | 28 |
8 | 赤岡修次 | 高知 | 6771戦 0835勝 | 9着 | 3 | 13着 | 1 | 11着 | 1 | 1着 | 20 | 25 |
9 | 岡部誠 | 愛知 | 8910戦 1132勝 | 11着 | 2 | 10着 | 2 | 9着 | 3 | 3着 | 13 | 20 |
10 | 石崎隆之 | 南関東 | 31231戦 5753勝 | 6着 | 6 | 5着 | 10 | 10着 | 2 | 12着 | 1 | 19 |
11 | 今野忠成 | 南関東 | 8684戦 1007勝 | 8着 | 4 | 14着 | 1 | 4着 | 11 | 10着 | 2 | 18 |
12 | 古性秀之 | 金沢 | 11262戦 1355勝 | 10着 | 2 | 7着 | 5 | 12着 | 1 | 7着 | 5 | 13 |
− | 渡辺博文 | 福山 | 11882戦 1800勝 | 12着 | 1 | 11着 | 2 | −− | − | −− | − | 3 |
− | 山口勲 | 佐賀 | 11586戦 1697勝 | 13着 | 1 | 12着 | 1 | −− | − | −− | − | 2 |
※9月24日終了地点 |
○ |
着順 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 7着 | 8着 | 9着 | 10着 | 11着 | 12着 | 13着 | 14着 |
獲得ポイント | 20 | 15 | 13 | 11 | 10 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
・同着の場合の得点は、その着順以下同着となった騎手の数に相当する着順までの得点の合計を ・同着者の数に等分して同着となった騎手に与える。 |
○ |
着順 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 7着 | 8着 | 9着 | 10着 | 11着 | 12着 |
獲得ポイント | 20 | 15 | 13 | 11 | 10 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 |
・同着の場合の得点は、その着順以下同着となった騎手の数に相当する着順までの得点の合計を ・同着者の数に等分して同着となった騎手に与える。 |
【10月16日 盛岡10R】 シルバースパー賞 |
シルバースパー賞(ダ1600m) | |||||||||
着順 | 番号 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 単勝 | |
1 | 7 | ゴールドシャトー | 5牝 | 54 | 笠松 | 濱口楠彦 | 1:42:8 | 103.1 | |
2 | 1 | ノリノリワカサマ | 8牡 | 56 | 岩手 | 菅原勲 | 1:42:8 | アタマ | 28.8 |
3 | 6 | ダニエルジェード | 6牡 | 56 | 大井 | 的場文男 | 1:42:9 | クビ | 13.2 |
4 | 4 | オペラアロー | 4牡 | 56 | 北海道 | 山口竜一 | 1:43:0 | 1/2 | 9.8 |
5 | 11 | ハニーブーケ | 5牝 | 54 | 兵庫 | 田中学 | 1:43:3 | 11/2 | 8.0 |
6 | 9 | エアサシカイア | 3牡 | 56 | 船橋 | 石崎隆之 | 1:43:3 | ハナ | 4.3 |
7 | 5 | ワイルドシャトー | 3牡 | 56 | 大井 | 内田博幸 | 1:43:4 | 1/2 | 2.1 |
8 | 3 | アイアンクロウ | 4牡 | 56 | 川崎 | 今野忠成 | 1:43:4 | クビ | 62.3 |
9 | 13 | センショウツバキ | 4牝 | 54 | 高知 | 赤岡修次 | 1:43:5 | クビ | 20.5 |
10 | 14 | ジャストザウェイ | 8牡 | 56 | 金沢 | 古性秀之 | 1:43:9 | 21/2 | 54.7 |
11 | 8 | ステージフラッシュ | 4牡 | 56 | 愛知 | 岡部誠 | 1:44:1 | 1 | 59.6 |
12 | 12 | ダンストンルージュ | 4牝 | 54 | 福山 | 渡辺博文 | 1:44:1 | クビ | 41.3 |
13 | 2 | モエレシャトル | 3牝 | 54 | 佐賀 | 山口勲 | 1:44:4 | 1 1/2 | 9.3 |
14 | 10 | ツクバシャルマン | 6牝 | 54 | 荒尾 | 吉田隆二 | 1:44:6 | 1 1/4 | 19.3 |
【10月16日 盛岡11R】 シルバーホイップ賞 |
シルバーホイップ賞(ダ1600m) | |||||||||
着順 | 番号 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 単勝 | |
1 | 6 | エプソムブリッジ | 4牡 | 56 | 大井 | 内田博幸 | 1:42:4 | 1.0 | |
2 | 14 | トーワカトレア | 6牝 | 54 | 北海道 | 山口竜一 | 1:42:5 | 1/2 | 82.3 |
3 | 8 | ミスターモンゴル | 4牡 | 56 | 笠松 | 濱口楠彦 | 1:43:1 | 4 | 20.6 |
4 | 4 | ショウリノサイン | 6牝 | 54 | 大井 | 的場文男 | 1:43:1 | クビ | 28.1 |
5 | 5 | サカモトカントリー | 5牝 | 54 | 船橋 | 石崎隆之 | 1:43:2 | 1/2 | 53.6 |
6 | 12 | オオカリベブラック | 3牡 | 56 | 岩手 | 菅原勲 | 1:43:7 | 3 | 27.7 |
7 | 9 | ガッドジーン | 5牝 | 54 | 金沢 | 古性秀之 | 1:43:9 | 1 1/4 | 86.9 |
8 | 3 | メガストーム | 4牡 | 56 | 荒尾 | 吉田隆二 | 1:44:0 | 3/4 | 94.2 |
9 | 2 | モエレマズル | 3牡 | 56 | 兵庫 | 田中学 | 1:44:1 | 1/2 | 23.1 |
10 | 7 | オートマーチ | 4牝 | 54 | 愛知 | 岡部誠 | 1:44:2 | 1/2 | 94.2 |
11 | 1 | マクロエスペランサ | 3牝 | 54 | 福山 | 渡辺博文 | 1:44:3 | 1/2 | 23.3 |
12 | 11 | セトドリーム | 6牡 | 56 | 佐賀 | 山口勲 | 1:44:3 | クビ | 118.4 |
13 | 10 | パワフルジャパン | 3牡 | 56 | 高知 | 赤岡修次 | 1:44:3 | アタマ | 68.0 |
14 | 13 | ミツアキライブ | 3牡 | 56 | 川崎 | 今野忠成 | 1:44:4 | クビ | 48.9 |
【10月24日 園田10R】 シルバーサドル賞 |
シルバーサドル賞(ダ1400m) | |||||||||
着順 | 番号 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 単勝 | |
1 | 10 | スキャターザダイヤ | 3牡 | 55 | 北海道 | 山口竜一 | 1:31:7 | 9.8 | |
2 | 12 | ジョウショーカムイ | 3牡 | 55 | 大井 | 内田博幸 | 1:31:9 | 1 1/4 | 1.6 |
3 | 11 | ロゴス | 5牡 | 56 | 笠松 | 濱口楠彦 | 1:32:1 | 1 | 11.6 |
4 | 4 | キクノブラック | 3牡 | 55 | 川崎 | 今野忠成 | 1:32:2 | 1/2 | 59.5 |
5 | 6 | チキリスラッガー | 3牡 | 55 | 荒尾 | 吉田隆二 | 1:32:2 | ハナ | 16.3 |
6 | 8 | ビュシュロン | 3牡 | 55 | 大井 | 的場文男 | 1:32:2 | アタマ | 5.9 |
7 | 5 | マザーロック | 4牝 | 54 | 岩手 | 菅原勲 | 1:32:8 | 3 1/2 | 64.4 |
8 | 9 | ハートランドイマル | 5牝 | 54 | 兵庫 | 田中学 | 1:32:8 | ハナ | 12.4 |
9 | 2 | トーセンファンシー | 4牝 | 54 | 愛知 | 岡部誠 | 1:32:8 | ハナ | 42.8 |
10 | 7 | エンジェルピアス | 5牝 | 54 | 船橋 | 石崎隆之 | 1:33:2 | 2 1/2 | 13.6 |
11 | 1 | ロードアズーリ | 5セ | 56 | 高知 | 赤岡修次 | 1:33:2 | クビ | 24.6 |
12 | 3 | アンダーホクトオー | 4牡 | 56 | 金沢 | 古性秀之 | 1:33:5 | 1 1/2 | 54.2 |
【10月24日 園田11R】 シルバーブーツ賞 |
シルバーブーツ賞(ダ1700m) | |||||||||
着順 | 番号 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 単勝 | |
1 | 11 | バンブーフリット | 4牡 | 56 | 高知 | 赤岡修次 | 1:52:2 | 2.1 | |
2 | 1 | マコトイッシン | 5牡 | 56 | 荒尾 | 吉田隆二 | 1:53:2 | 6 | 6.7 |
3 | 5 | ドリームセレナーデ | 4牝 | 54 | 愛知 | 岡部誠 | 1:53:3 | 1/2 | 58.2 |
4 | 10 | ゲッケイジュ | 5牝 | 54 | 兵庫 | 田中学 | 1:53:4 | 1/2 | 4.8 |
5 | 9 | ラストステージ | 4牝 | 54 | 岩手 | 菅原勲 | 1:53:5 | 1/2 | 21.6 |
6 | 2 | ジョーノルドピレン | 7牡 | 55 | 大井 | 内田博幸 | 1:53:7 | 1 1/2 | 7.3 |
7 | 7 | トーコーヘイロー | 7牝 | 53 | 金沢 | 古性秀之 | 1:54:0 | 1 3/4 | 56.6 |
8 | 12 | アンディファインド | 5セ | 56 | 笠松 | 濱口楠彦 | 1:54:2 | 1 | 16.9 |
9 | 4 | コスモエンドロール | 4牡 | 56 | 北海道 | 山口竜一 | 1:54:3 | 1/2 | 8.5 |
10 | 3 | ティアーズゴーバイ | 3牡 | 55 | 川崎 | 今野忠成 | 1:54:4 | クビ | 21.6 |
11 | 8 | ラブリーマスター | 4牝 | 54 | 大井 | 的場文男 | 1:54:8 | 2 1/2 | 23.3 |
12 | 6 | ブランカムネージュ | 7セ | 55 | 船橋 | 石崎隆之 | 1:55:9 | 7 | 35.0 |