地方競馬騎手の
中央競馬リーディング
−2010年12月26日終了地点−
05年の情報はこちら、06年の情報はこちら、07年の情報はこちら
08年の情報はこちら、09年の情報はこちら、

■

−-騎手名-− 所属 1着 2着 3着 着外 合計 -勝率- 連対率 主な勝ち鞍
戸崎圭太 大井 22 32 28 111 293 .075 .184 武蔵野S(G3)
吉田稔 愛知 5 8 14 213 240 .021 .054  
岡部誠 愛知 2 3 2 61 68 .029 .074 橘ステークス
五十嵐冬樹 北海道 2 0 2 11 15 .133 .133  
安部幸夫 愛知 1 4 6 161 172 .006 .029 摩耶ステークス
川原正一 兵庫 1 3 1 36 41 .024 .098  
今野忠成 川崎 1 3 0 14 18 056 .222 鎌倉ステークス
木村健 兵庫 1 2 3 24 30 .033 .100 チューリップ賞(G3)
濱口楠彦 笠松 1 2 1 5 9 .111 .333  
真島正徳 佐賀 1 1 0 10 12 .083 .167  
尾島徹 笠松 1 1 0 21 22 .045 .091  
服部茂史 北海道 1 0 4 15 20 .050 .050  
山崎誠士 川崎 1 0 1 1 3 .333 .333  
山口竜一 北海道 1 0 0 9 10 .100 .100  
佐々木国明 北海道 1 0 0 6 7 .143 .143  
田中学 兵庫 1 0 0 21 22 .045 .045  
坂井英光 大井 0 5 1 28 34 .000 .147  
坂下秀樹 北海道 0 2 0 6 8 .000 .250  
左海誠二 船橋 0 1 2 33 36 .000 .033  
鮫島克也 佐賀 0 1 1 9 11 .000 .091  
杉村一樹 荒尾 0 1 0 10 11 .000 .091  
菅原勲 岩手 0 1 0 3 21 .000 .042  
吉村智洋 兵庫 0 1 0 1 2 .000 .500  
下原理 兵庫 0 1 0 7 8 .000 .125  
張田京 船橋 0 1 0 9 10 .000 .100  
山口勲 佐賀 0 0 1 5 6 .000 .000  
町田直希 川崎 0 0 1 14 15 .000 .000  
東川公則 笠松 0 0 1 19 20 .000 .000  
筒井勇介 笠松 0 0 0 1 1 .000 .000  
高橋悠里 岩手 0 0 0 1 1 .000 .000  
井上俊彦 北海道 0 0 0 1 1 .000 .000  
倉富隆一郎 佐賀 0 0 0 1 1 .000 .000  
山下貴光 佐賀 0 0 0 1 1 .000 .000  
田中純 荒尾 0 0 0 1 1 .000 .000  
戸部尚実 愛知 0 0 0 1 1 .000 .000  
吉井友彦 笠松 0 0 0 2 2 .000 .000  
加藤和義 金沢 0 0 0 2 2 .000 .000  
石崎駿 船橋 0 0 0 2 2 .000 .000  
大坪慎 岩手 0 0 0 2 2 .000 .000  
岩橋勇二 北海道 0 0 0 2 2 .000 .000  
小嶋久輝 北海道 0 0 0 2 2 .000 .000  
西村栄喜 荒尾 0 0 0 2 2 .000 .000  
的場文男 大井 0 0 0 2 2 .000 .000  
米倉知 金沢 0 0 0 2 2 .000 .000  
宮崎光行 北海道 0 0 0 3 3 .000 .000  
林幻 船橋 0 0 0 3 3 .000 .000  
澤田龍哉 船橋 0 0 0 3 3 .000 .000  
和田譲治 大井 0 0 0 3 3 .000 .000  
柏木健宏 大井 0 0 0 3 3 .000 .000  
倉地学 愛知 0 0 0 3 3 .000 .000  
水野貴史 浦和 0 0 0 4 4 .000 .000  
山田信大 船橋 0 0 0 4 4 .000 .000  
川島洋人 北海道 0 0 0 4 4 .000 .000  
小国博行 北海道 0 0 0 4 4 .000 .000  
馬渕繁治 北海道 0 0 0 4 4 .000 .000  
永島太郎 兵庫 0 0 0 4 4 .000 .000  
酒井忍 川崎 0 0 0 5 5 .000 .000  
桑島孝春 船橋 0 0 0 5 5 .000 .000  
斉藤正弘 北海道 0 0 0 6 6 .000 .000  
北野真弘 兵庫 0 0 0 6 6 .000 .000  
向山牧 笠松 0 0 0 7 7 .000 .000  
佐藤友則 笠松 0 0 0 8 8 .000 .000  
桑村真明 北海道 0 0 0 15 15 .000 .000  
竹田吉秀 愛知 0 0 0 0 0 --- ---  
                   
                   

開催一覧にもどる
遠征記一覧にもどる
トップページにもどる