地方競馬騎手の
中央競馬リーディング
−2009年終了地点−
05年の情報はこちら、06年の情報はこちら、07年の情報はこちら、08年の情報はこちら

■

騎手名 所属 1着 2着 3着 着外 合計 勝率 連対率 主な勝ち鞍
戸崎圭太 大井 21 17 17 144 199 .106 .191 美浦S、隅田川特別
吉田稔 愛知 10 8 11 150 179 .056 .101 長良川特別
安部幸夫 愛知 4 3 8 122 137 .029 .051  
木村健 兵庫 3 3 8 92 106 .028 .057  
鮫島克也 佐賀 2 3 0 43 48 .042 .104 八幡特別
五十嵐冬樹 北海道 2 1 0 33 36 .056 .083 恵庭岳特別
東川公則 笠松 2 0 2 30 34 .059 .059 淡路特別
山口竜一 北海道 2 0 0 16 18 .111 .111  
御神本訓史 大井 1 4 2 44 51 .020 .098  
左海誠二 船橋 1 0 1 34 36 .028 .028  
斉藤正弘 北海道 1 0 1 6 7 .143 .143 すずらん賞
濱口楠彦 笠松 1 0 0 2 3 .333 .333  
下原理 兵庫 0 4 5 47 56 .000 .071  
張田京 船橋 0 1 1 7 9 .000 .111  
真島大輔 大井 0 1 0 15 16 .000 .063  
菅原勲 岩手 0 1 0 4 5 .000 .200  
川原正一 兵庫 0 0 2 9 11 .000 .000  
坂井英光 大井 0 0 2 27 29 .000 .000  
北野真弘 兵庫 0 0 1 0 1 .000 .000  
岡部誠 愛知 0 0 1 6 7 .000 .000  
村松学 岩手 0 0 0 1 1 .000 .000  
倉地学 愛知 0 0 0 1 1 .000 .000  
佐々木国明 北海道 0 0 0 1 1 .000 .000  
山本聡哉 岩手 0 0 0 1 1 .000 .000  
小嶋久輝 北海道 0 0 0 1 1 .000 .000  
加藤和義 金沢 0 0 0 1 1 .000 .000  
川島正太郎 船橋 0 0 0 1 1 .000 .000  
本田正重 船橋 0 0 0 1 1 .000 .000  
筒井勇介 笠松 0 0 0 1 1 .000 .000  
高馬元紘 兵庫 0 0 0 1 1 .000 .000  
牧野孝光 荒尾 0 0 0 1 1 .000 .000  
倉富隆一郎 佐賀 0 0 0 1 1 .000 .000  
菅原俊吏 岩手 0 0 0 1 1 .000 .000  
花本正三 笠松 0 0 0 1 1 .000 .000  
村島俊策 荒尾 0 0 0 2 2 .000 .000  
小国博行 北海道 0 0 0 2 2 .000 .000  
川島洋人 北海道 0 0 0 2 2 .000 .000  
赤岡修次 高知 0 0 0 2 2 .000 .000  
有馬澄男 兵庫 0 0 0 2 2 .000 .000  
戸部尚実 愛知 0 0 0 3 3 .000 .000  
馬渕繁治 北海道 0 0 0 3 3 .000 .000  
真島正徳 佐賀 0 0 0 3 3 .000 .000  
吉原寛人 金沢 0 0 0 3 3 .000 .000  
山田信大 船橋 0 0 0 3 3 .000 .000  
阪上忠匡 笠松 0 0 0 3 3 .000 .000  
丸野勝虎 愛知 0 0 0 4 4 .000 .000  
服部茂史 北海道 0 0 0 5 5 .000 .000  
坂下秀樹 北海道 0 0 0 6 6 .000 .000  
酒井忍 川崎 0 0 0 6 6 .000 .00  
今野忠成 川崎 0 0 0 7 7 .000 .000  
村上忍 岩手 0 0 0 8 8 .000 .200  
山崎誠士 川崎 0 0 0 8 8 .000 .000  
山口勲 佐賀 0 0 0 11 11 .000 .000  
桑村真明 北海道 0 0 0 10 10 .000 .000  
佐藤友則 笠松 0 0 0 14 14 .000 .000  
的場文男 大井 0 0 0 18 18 .000 .000  
                   
                   

開催一覧にもどる
遠征記一覧にもどる
トップページにもどる