| 名古屋競馬 名古屋大賞典(Jpn III) |
| 着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | JRA | スマートファルコン | 4牡 | 58.0 | 岩田康誠 | 2:01:8 | 38.9 | 01-01-01 | 501 | 9 | 1.3 | |
| 2 | 5 | JRA | ワンダースピード | 7牡 | 58.0 | 小牧太 | 2:01:9 | 1/2 | 38.2 | 02-02-02 | 484 | 0 | 3.2 |
| 3 | 1 | JRA | メイショウトウコン | 7牡 | 58.0 | 藤田伸二 | 2:03:0 | 5 | 38.7 | 06-05-04 | 465 | 4 | 5.5 |
| 4 | 10 | 兵庫 | ベストタイザン | 7牡 | 56.0 | 下原理 | 2:03:9 | 4 | 39.6 | 04-03-03 | 506 | -5 | 174.8 |
| 5 | 7 | JRA | サカラート | 9牡 | 58.0 | 藤岡佑介 | 2:04:0 | 1/2 | 39.3 | 07-06-06 | 479 | 2 | 139.8 |
| 6 | 8 | 兵庫 | チャンストウライ | 6牡 | 57.0 | 大山真吾 | 2:04:1 | 1/2 | 38.7 | 10-09-07 | 529 | 19 | 223.3 |
| 7 | 3 | 金沢 | ヒカルベガ | 7牡 | 56.0 | 吉田晃浩 | 2:05:3 | 6 | 40.3 | 08-08-08 | 533 | -12 | 320.3 |
| 8 | 9 | 愛知 | タータンフィールズ | 7牡 | 56.0 | 丸野勝虎 | 2:06:2 | 4 | 41.9 | 05-04-05 | 488 | 2 | 376.4 |
| 9 | 6 | 兵庫 | イイデケンシン | 4牡 | 56.0 | 木村健 | 2:06:5 | 1 1/2 | 41.6 | 03-07-09 | 496 | -4 | 72.4 |
| 10 | 4 | 愛知 | マサアンビション | 10牡 | 56.0 | 戸部尚実 | 2:07:1 | 3 | 41.5 | 09-10-10 | 506 | 0 | 716.2 |
| 11 | 2 | 愛知 | シルクチャンピオン | 9牡 | 56.0 | 阪野学 | 2:07:6 | 2 1/2 | 41.4 | 11-11-11 | 479 | -1 | 696.9 |
| 1 |
| ※変更情報:なし |
| ○ |
| 単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | 3連複 | |||||
| 11 | 130円 | 11 | 100円 | 5−8 | 150円 | 05−11 | 160円 | 01-05-11 | 110円 |
| 05 | 100円 | 枠連単 | 馬連単 | 3連単 | |||||
| 01 | 100円 | 8→5 | 190円 | 11→05 | 230円 | 11-05-01 | 320円 | ||
| ○ |
| スマートファルコン(4牡:JRA・小崎憲厩舎) | |||
| 父 | ゴールドアリュール | サンデーサイレンス | Halo |
| Wishing Well | |||
| ニキーヤ | Nureyev | ||
| Reluctant Guest | |||
| 母 | ケイシュウハーブ | ミシシツピアン | Vaguely Noble |
| Gazala | |||
| キヨウエイシラユキ | クラウンドプリンス | ||
| アリアーン | |||
| これまでの戦績 15戦 9勝 ― 主な勝ち鞍 ― 白山大賞典、彩の国浦和記念、兵庫ゴールドトロフィー、佐賀記念 |
|||