高知競馬 黒船賞(Jpn III) |
着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | JRA | トーセンブライト | 8牡 | 57.0 | 安藤勝己 | 1:27:4 | 09-08-02 | 506 | 4 | 9.4 | |
2 | 8 | JRA | フェラーリピサ | 5牡 | 58.0 | 岩田康誠 | 1:28:5 | 5 | 05-02-01 | 499 | -3 | 1.2 |
3 | 6 | 高知 | フサイチバルドル | 8セ | 56.0 | 宮川実 | 1:28:9 | 2 | 10-08-05 | 487 | -2 | 158.6 |
4 | 2 | 兵庫 | アルドラゴン | 8牡 | 57.0 | 木村健 | 1:28:9 | アタマ | 08-10-09 | 522 | -8 | 23.8 |
5 | 7 | JRA | メイショウバトラー | 9牝 | 55.0 | 武豊 | 1:29:1 | 3/4 | 05-02-04 | 506 | -12 | 29.0 |
6 | 3 | 高知 | ポートジェネラル | 6牡 | 56.0 | 赤岡修次 | 1:29:3 | 1 | 01-01-02 | 488 | 7 | 152.2 |
7 | 10 | JRA | リミットレスビッド | 10牡 | 58.0 | 蛯名正義 | 1:29:4 | 1/2 | 05-07-06 | 501 | 1 | 22.3 |
8 | 9 | 笠松 | マルヨスポット | 8牡 | 56.0 | 丸野勝虎 | 1:29:9 | 2 1/2 | 04-05-06 | 557 | -6 | 289.1 |
9 | 11 | 愛知 | キングスゾーン | 7牡 | 57.0 | 安部幸夫 | 1:29:9 | ハナ | 02-05-10 | 516 | -5 | 132.1 |
10 | 12 | JRA | ヴァンクルタテヤマ | 7牡 | 57.0 | 藤田伸二 | 1:29:9 | アタマ | 02-02-06 | 428 | -8 | 4.4 |
11 | 4 | 高知 | マリスブラッシュ | 8牡 | 56.0 | 中西達也 | 1:30:1 | 1 | 11-11-10 | 505 | 2 | 269.9 |
12 | 5 | 福山 | ジューシー | 5セ | 56.0 | 佐原秀泰 | 1:30:7 | 3 | 12-12-12 | 469 | 1 | 187.2 |
1 |
※変更情報:なし |
○ |
単 勝 | 馬連複 | 3連複 | ワ イ ド | ||||
01 | 940円 | 01−08 | 470円 | 01-06-08 | 23490円 | 01-08 | 220円 |
馬連単 | 3連単 | 01-06 | 9180円 | ||||
01→08 | 2490円 | 01-08-06 | 109390円 | 06-08 | 3740円 |
○ |
トーセンブライト(8牡:JRA・加藤征弘厩舎) | |||
父 | ブライアンズタイム | Roberto | Hail to Reason |
Bramalea | |||
Kelley’s Day | Graustark | ||
Golden Trail | |||
母 | アサヒブライト | ジェイドロバリー | Mr. Prospector |
Number | |||
コスモローマン | ナイスダンサー | ||
ジエラルレツド | |||
これまでの戦績 41戦 9勝 ― 主な勝ち鞍 ― サラブレッドチャレンジカップ |