大井競馬 東京スプリント(Jpn III) |
着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | JRA | ゼンノパルテノン | 7牡 | 56.0 | 内田博幸 | 1:11:6 | 36.6 | 03-03 | 537 | 1 | 7.1 | |
2 | 4 | JRA | ガブリン | 7牡 | 56.0 | 藤田伸二 | 1:11:7 | 3/4 | 36.1 | 09-08 | 473 | 1 | 5.6 |
3 | 1 | 大井 | フジノウェーブ | 7牡 | 58.0 | 御神本訓史 | 1:11:7 | クビ | 36.4 | 06-06 | 476 | 5 | 2.6 |
4 | 12 | 高知 | ポートジェネラル | 6牡 | 56.0 | 赤岡修次 | 1:11:9 | 3/4 | 37.2 | 01-01 | 486 | -2 | 135.1 |
5 | 16 | JRA | ビクトリーテツニー | 5牡 | 56.0 | 横山典弘 | 1:11:9 | クビ | 35.8 | 12-13 | 488 | 0 | 4.2 |
6 | 5 | 船橋 | トップサバトン | 5牡 | 56.0 | 戸崎圭太 | 1:12:3 | 2 | 37.3 | 04-04 | 484 | 1 | 6.2 |
7 | 7 | 船橋 | ディープサマー | 7牡 | 56.0 | 佐藤博紀 | 1:12:7 | 2 | 37.1 | 09-11 | 513 | 1 | 13.2 |
8 | 11 | JRA | ステキシンスケクン | 6牡 | 56.0 | 岩田康誠 | 1:12:8 | 1/2 | 37.4 | 08-07 | 459 | -5 | 24.5 |
9 | 3 | JRA | アグネスジェダイ | 7牡 | 57.0 | 武豊 | 1:12:8 | アタマ | 37.6 | 05-05 | 492 | -8 | 18.7 |
10 | 9 | 大井 | マルカジーク | 7牡 | 56.0 | 和田譲治 | 1:13:0 | 3/4 | 36.1 | 15-14 | 482 | -9 | 193.6 |
11 | 14 | 船橋 | ベルモントサンダー | 8牡 | 56.0 | 今野忠成 | 1:13:1 | 1/2 | 37.5 | 09-10 | 508 | 2 | 50.3 |
12 | 10 | 大井 | ディアヤマト | 4牡 | 56.0 | 坂井英光 | 1:13:3 | 1 | 37.9 | 07-08 | 514 | 0 | 43.5 |
13 | 8 | 大井 | ブローザウインド | 8牡 | 56.0 | 繁田健一 | 1:13:6 | 2 | 38.7 | 02-02 | 520 | 4 | 284.5 |
14 | 13 | 大井 | リンカーンスター | 9牡 | 56.0 | 矢野貴之 | 1:13:7 | クビ | 36.3 | 16-16 | 508 | -2 | 378.9 |
15 | 6 | 笠松 | マルヨスポット | 8牡 | 56.0 | 丸野勝虎 | 1:13:8 | 3/4 | 37.7 | 13-12 | 560 | 3 | 312.8 |
16 | 15 | 大井 | サンキューウィン | 6セ | 56.0 | 柏木健宏 | 1:14:3 | 2 1/2 | 37.8 | 14-15 | 496 | -1 | 348.8 |
1 |
※14番ベルモントサンダーの石崎隆之騎手は、今野忠成騎手に変更された |
○ |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | 3連複 | ワ イ ド | ||||||
02 | 710円 | 02 | 170円 | 1−2 | 480円 | 02−04 | 2300円 | 01-02-04 | 2120円 | 02-04 | 760円 |
04 | 170円 | 枠連単 | 馬連単 | 3連単 | 01-02 | 510円 | |||||
01 | 120円 | 1→2 | 980円 | 02→04 | 4550円 | 02-04-01 | 17320円 | 01-04 | 360円 |
○ |
ゼンノパルテノン(7牡:JRA・松永昌博厩舎) | |||
父 | アフリート | Mr.Prospector | Raise a Native |
Gold Digger | |||
Polite Lady | Venetian Jester | ||
Friendly Ways | |||
母 | ミルズウィスパー | トニービン | Kampala |
Severn Bridge | |||
レツツキツス | Lyphard | ||
Limoya | |||
これまでの戦績 26戦 8勝 ― 主な勝ち鞍 ― |