‰€“c‹£”n •ºŒÉƒS[ƒ‹ƒhƒgƒƒtƒB[ iƒ_[ƒgƒOƒŒ[ƒhJpn‚Rj |
2008”N 12ŒŽ 25“ú@ƒ_1400‚@“VŒóF°@”nêFâcd iƒTƒ‰ƒuƒŒƒbƒhŒnj |
’…‡ | ”Ô† | Š ‘® | ”n@–¼ | —î« | ‹Ò—Ê | ‹RŽè | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | オ‚è | ’ʉ߇ | ”n‘Ìd | ’PŸ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
‚P | ‚U | JRA | ƒXƒ}[ƒgƒtƒ@ƒ‹ƒRƒ“ | ‚R‰² | 57.5 | Šâ“cN½ | 1:26:5 | @ | 37.6 | 08-06-02 | 496 | 10 | 1.0 |
‚Q | ‚W | •ºŒÉ | ƒAƒ‹ƒhƒ‰ƒSƒ“ | ‚V‰² | 56.0 | –Ø‘ºŒ’ | 1:27:2 | ‚S | 38.0 | 08-07-07 | 530 | -6 | 7.4 |
‚R | ‚P‚Q | JRA | ƒŠƒ~ƒbƒgƒŒƒXƒrƒbƒh | ‚X‰² | 59.0 | å‚–¼³‹` | 1:27:2 | ƒAƒ^ƒ} | 38.5 | 04-04-03 | 517 | 15 | 15.6 |
‚S | ‚P‚P | JRA | ƒRƒ“ƒSƒEƒŠƒLƒVƒI[ | ‚X‰² | 58.0 | “¡“cL“ñ | 1:27:5 | ‚P ‚P/‚Q | 39.1 | 01-01-01 | 523 | 7 | 21.6 |
‚T | ‚P‚O | JRA | ƒƒCƒVƒ‡ƒEƒoƒgƒ‰[ | ‚W–Ä | 56.0 | •Ÿ‰i—Sˆê | 1:27:5 | ƒNƒr | 38.5 | 07-07-08 | 518 | -2 | 23.1 |
‚U | ‚X | ˆ¤’m | ƒ}ƒTƒAƒ“ƒrƒVƒ‡ƒ“ | ‚X‰² | 53.0 | ŒË•”®ŽÀ | 1:27:9 | ‚Q ‚P/‚Q | 38.9 | 06-09-09 | 500 | -11 | 254.8 |
‚V | ‚T | ˆ¤’m | ƒLƒ“ƒOƒXƒ][ƒ“ | ‚U‰² | 56.0 | ˆÀ•”K•v | 1:28:0 | ‚P/‚Q | 39.5 | 03-02-04 | 517 | -3 | 136.3 |
‚W | ‚R | •ºŒÉ | ƒŠƒ[ƒhƒpƒbƒgƒ“ | ‚V‰² | 51.0 | –k–ì^O | 1:28:3 | ‚Q | 38.9 | 11-10-10 | 465 | -3 | 561.3 |
‚X | ‚Q | •ºŒÉ | ƒxƒXƒgƒ^ƒCƒUƒ“ | ‚U‰² | 54.0 | ‰ºŒ´— | 1:28:5 | ‚R/‚S | 39.8 | 04-05-05 | 523 | 8 | 91.4 |
10 | ‚S | ‚’m | ƒPƒCƒGƒXƒS[ƒEƒFƒC | ‚T‰² | 51.0 | ¼ì•qO | 1:28:5 | ƒNƒr | 38.8 | 12-11-11 | 511 | -11 | 574.2 |
11 | ‚V | –kŠC“¹ | ƒ‚ƒGƒŒƒ\[ƒuƒ‰ƒbƒY | ‚T‰² | 52.0 | ŒÜ\—’“~Ž÷ | 1:28:9 | ‚Q ‚P/‚Q | 40.4 | 02-02-06 | 510 | -4 | 86.9 |
12 | ‚P | •ºŒÉ | ƒ_ƒCƒƒoƒ“ƒfƒBƒbƒg | ‚V‰² | 52.0 | ‘åŽR^Œá | 1:30:0 | ‚V | 40.6 | 10-12-12 | 498 | 17 | 288.2 |
› |
’P Ÿ | •¡ Ÿ | ˜g˜A•¡ | ”n˜A•¡ | ‚R˜A•¡ | ƒ ƒC ƒh | ||||||
06 | @100‰~ | 06 | @100‰~ | ‚T|‚U | @180‰~ | 06|08 | @170‰~ | 06-08-12 | @360‰~ | 06-08 | @110‰~ |
08 | @110‰~ | @ | ”n˜A’P | ‚R˜A’P | 06-12 | @150‰~ | |||||
12 | @150‰~ | @ | @ | 06¨08 | @220‰~ | 06-08-12 | @710‰~ | 08-12 | @220‰~ |