|
大井競馬 東京大賞典(Jpn I) |
| 2010年 12月 29日 ダート2000m 晴 良 | |
| ←兵庫ゴールドトロフィー | 川崎記念→ |
| 出馬表はこちら | |
| 着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | JRA | スマートファルコン | 5牡 | 57.0 | 武豊 | 2:00:4 | レコード | 37.3 | 01-01-01 | 502 | 2 | 2.5 |
| 2 | 9 | 船橋 | フリオーソ | 6牡 | 57.0 | 戸崎圭太 | 2:00:7 | 1 3/4 | 37.4 | 02-02-02 | 508 | 1 | 2.8 |
| 3 | 10 | JRA | バーディバーディ | 3牡 | 55.0 | 池添謙一 | 2:01:4 | 3 1/2 | 38.1 | 03-03-03 | 482 | 0 | 14.1 |
| 4 | 3 | JRA | アドマイヤスバル | 7牡 | 57.0 | 小牧太 | 2:01:8 | 2 | 38.5 | 04-04-04 | 520 | 0 | 19.3 |
| 5 | 5 | JRA | シルクメビウス | 4牡 | 57.0 | 内田博幸 | 2:02:4 | 3 | 39.1 | 05-06-05 | 493 | -3 | 3.8 |
| 6 | 7 | 大井 | スーパーパワー | 5牡 | 57.0 | 真島大輔 | 2:02:7 | 1 1/2 | 38.7 | 13-12-11 | 532 | -1 | 98.1 |
| 7 | 12 | JRA | ゴルトブリッツ | 3牡 | 55.0 | 藤田伸二 | 2:02:8 | 1/2 | 39.5 | 07-05-06 | 504 | -6 | 23.8 |
| 8 | 2 | 川崎 | サイレントスタメン | 4牡 | 57.0 | 金子正彦 | 2:03:5 | 31/2 | 38.7 | 14-14-13 | 505 | 2 | 321.2 |
| 9 | 6 | 大井 | ボンネビルレコード | 8牡 | 57.0 | 的場文男 | 2:03:5 | アタマ | 39.6 | 09-09-10 | 486 | 2 | 77.9 |
| 10 | 14 | JRA | ワンダーアキュート | 4牡 | 57.0 | 和田竜二 | 2:03:8 | 1 1/2 | 40.5 | 06-07-07 | 494 | -16 | 9.8 |
| 11 | 11 | 金沢 | タートルベイ | 5牡 | 57.0 | 御神本訓史 | 2:04:3 | 2 1/2 | 40.4 | 10-10-09 | 515 | 1 | 198.5 |
| 12 | 1 | 船橋 | ドリームトレジャー | 5牡 | 57.0 | 五十嵐冬樹 | 2:04:4 | クビ | 40.5 | 11-08-08 | 482 | 7 | 304.5 |
| 13 | 8 | 笠松 | トウホクビジン | 4牝 | 55.0 | 吉田稔 | 2:04:6 | 1 | 39.8 | 13-13-14 | 433 | 9 | 353.3 |
| 14 | 4 | 大井 | バロズハート | 5牡 | 57.0 | 今野忠成 | 2:07:2 | 大差 | 43.3 | 08-09-12 | 523 | 1 | 459.9 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スマートファルコン(5牡:JRA・小崎憲厩舎) | |||
| 父 | ゴールドアリュール | サンデーサイレンス | Halo |
| Wishing Well | |||
| ニキーヤ | Nureyev | ||
| Reluctant Guest | |||
| 母 | ケイシュウハーブ | ミシシツピアン | Vaguely Noble |
| Gazala | |||
| キヨウエイシラユキ | クラウンドプリンス | ||
| アリアーン | |||
| これまでの戦績 27戦 17勝 ― 主な勝ち鞍 ― 08年:白山大賞典、彩の国浦和記念、兵庫ゴールドトロフィー、 09年:佐賀記念、名古屋大賞典、かきつばた記念、さきたま杯、ブリーダーズゴールドカップ 10年:かきつばた記念、さきたま杯、JBCクラシック、浦和記念 |
|||