|
–¼ŒÃ‰®‹£”n –¼ŒÃ‰®‘åÜ“T iƒ_[ƒgƒOƒŒ[ƒhJpn‚Rj |
| 2009”N 3ŒŽ 25“ú@ƒ_1900‚@“VŒóF°@”nêF—Ç iƒTƒ‰ƒuƒŒƒbƒhŒnj |
| ©ƒ}[ƒ`ƒJƒbƒv | @ |
| › | |
| ’…‡ | ”Ô† | Š ‘® | ”n@–¼ | —î« | ‹Ò—Ê | ‹RŽè | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | オ‚è | ’ʉ߇ | ”n‘Ìd | ’PŸ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ‚P | ‚P‚P | JRA | ƒXƒ}[ƒgƒtƒ@ƒ‹ƒRƒ“ | ‚S‰² | 58.0 | Šâ“cN½ | 2:01:8 | @ | 38.9 | 01-01-01 | 501 | 9 | 1.3 |
| ‚Q | ‚T | JRA | ƒƒ“ƒ_[ƒXƒs[ƒh | ‚V‰² | 58.0 | ¬–q‘¾ | 2:01:9 | ‚P/‚Q | 38.2 | 02-02-02 | 484 | 0 | 3.2 |
| ‚R | ‚P | JRA | ƒƒCƒVƒ‡ƒEƒgƒEƒRƒ“ | ‚V‰² | 58.0 | “¡“cL“ñ | 2:03:0 | ‚T | 38.7 | 06-05-04 | 465 | 4 | 5.5 |
| ‚S | ‚P‚O | •ºŒÉ | ƒxƒXƒgƒ^ƒCƒUƒ“ | ‚V‰² | 56.0 | ‰ºŒ´— | 2:03:9 | ‚S | 39.6 | 04-03-03 | 506 | -5 | 174.8 |
| ‚T | ‚V | JRA | ƒTƒJƒ‰[ƒg | ‚X‰² | 58.0 | “¡‰ª—C‰î | 2:04:0 | ‚P/‚Q | 39.3 | 07-06-06 | 479 | 2 | 139.8 |
| ‚U | ‚W | •ºŒÉ | ƒ`ƒƒƒ“ƒXƒgƒEƒ‰ƒC | ‚U‰² | 57.0 | ‘åŽR^Œá | 2:04:1 | ‚P/‚Q | 38.7 | 10-09-07 | 529 | 19 | 223.3 |
| ‚V | ‚R | ‹à‘ò | ƒqƒJƒ‹ƒxƒK | ‚V‰² | 56.0 | ‹g“cW_ | 2:05:3 | ‚U | 40.3 | 08-08-08 | 533 | -12 | 320.3 |
| ‚W | ‚X | ˆ¤’m | ƒ^[ƒ^ƒ“ƒtƒB[ƒ‹ƒY | ‚V‰² | 56.0 | ŠÛ–ìŸŒÕ | 2:06:2 | ‚S | 41.9 | 05-04-05 | 488 | 2 | 376.4 |
| ‚X | ‚U | •ºŒÉ | ƒCƒCƒfƒPƒ“ƒVƒ“ | ‚S‰² | 56.0 | –Ø‘ºŒ’ | 2:06:5 | ‚P ‚P/‚Q | 41.6 | 03-07-09 | 496 | -4 | 72.4 |
| 10 | ‚S | ˆ¤’m | ƒ}ƒTƒAƒ“ƒrƒVƒ‡ƒ“ | 10‰² | 56.0 | ŒË•”®ŽÀ | 2:07:1 | ‚R | 41.5 | 09-10-10 | 506 | 0 | 716.2 |
| 11 | ‚Q | ˆ¤’m | ƒVƒ‹ƒNƒ`ƒƒƒ“ƒsƒIƒ“ | ‚X‰² | 56.0 | ã–ìŠw | 2:07:6 | ‚Q ‚P/‚Q | 41.4 | 11-11-11 | 479 | -1 | 696.9 |
| › |
| ’P Ÿ | •¡ Ÿ | ˜g˜A•¡ | ”n˜A•¡ | ‚R˜A•¡ | |||||
| 11 | @130‰~ | 11 | @100‰~ | ‚T|‚W | @150‰~ | 05|11 | @160‰~ | 01-05-11 | @110‰~ |
| 05 | @100‰~ | ˜g˜A’P | ”n˜A’P | ‚R˜A’P | |||||
| 01 | @100‰~ | ‚W¨‚T | @190‰~ | 11¨05 | @230‰~ | 11-05-01 | @320‰~ | ||