佐賀競馬
サマーチャンピオン
Jpn III
2009年 8月 17日 ダート1400m 晴 良
←クラスターカップ 日本テレビ盃→
出馬表はこちら
着順 番号 所 属 馬 名 齢性 斤量 騎手 タイム 着差 通過順 馬体重 単勝
JRA ヴァンクルタテヤマ 7牡 58.0 幸英明 1:25:2 レコード 04-03-01  423 -9 2.7
10 JRA ランザローテ 6牡 57.0 武豊 1:26:1 02-02-02 522 -8 1.3
JRA リミットレスビッド 10牡 58.0 岩田康誠 1:26:5 08-06-06 498 -12 14.8
JRA オフィサー 7牡 56.0 川田将雅 1:26:6 1/2 03-04-03 490 -14 18.5
佐賀 エフケーフィル 5牡 53.0 山下貴光 1:26:7 クビ 05-05-05 473 -3 121.7
高知 ファンドリコンドル 6牡 52.0 西川敏弘 1:27:7 06-07-07 450 9 101.2
佐賀 マイネルマキシマム 6牡 52.0 竹吉徹 1:27:7 クビ 10-10-09 514 10 292.9
佐賀 カレンパパ 8セ 52.0 青柳健一 1:28:1 09-09-10 465 0 313.5
佐賀 ビッグクラウン 8牡 52.0 山口勲 1:28:2 クビ 07-08-08 508 1 154.6
10 愛知 キングスゾーン 7牡 55.0 安部幸夫 1:28:2 クビ 01-01-04 495 -5 43.2
1
※変更情報:なし
単 勝 複 勝 枠連複 馬連複 3連複 ワ イ ド
01  270円 01  100円 1−8  120円 01−10  130円 01-03-10  250円 01-10  100円
10  100円   馬連単 3連単 01-03  180円
03  120円     01→10  380円 01-10-03  890円 03-10  180円
ヴァンクルタテヤマ(7牡:JRA・武田博厩舎)
フォーティナイナー Mr. Prospector Raise a Native
Gold Digger
File Tom Rolfe
Continue
フラワータテヤマ ブライアンズタイム Roberto
Kelley's Day
ワンボールドビツド ノーザンテースト
アスコツトラツプ
これまでの戦績 22戦 9勝
― 主な勝ち鞍 ―
プロキオンSサマーチャンピオン北海道スプリントカップ

もどる

←クラスターカップ 日本テレビ盃→