盛岡競馬 クラスターカップ(Jpn III) |
2009年 8月 14日 ダート1200m 小雨 良 | |
←ブリーダーズゴールドカップ | サマーチャンピオン→ |
出馬表はこちら |
着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | JRA | バンブーエール | 6牡 | 59.0 | 松岡正海 | 1:10:0 | 01-01 | 485 | 7 | 1.1 | |
2 | 8 | JRA | トーセンブライト | 8牡 | 57.0 | 安藤勝己 | 1:10:0 | クビ | 05-04 | 501 | -3 | 4.7 |
3 | 1 | JRA | メイショウバトラー | 9牝 | 55.0 | 武豊 | 1:10:3 | 1 1/2 | 03-03 | 511 | 1 | 8.3 |
4 | 6 | JRA | タマモホットプレイ | 8牡 | 58.0 | 熊沢重文 | 1:10:5 | 1 1/2 | 02-02 | 491 | 9 | 14.2 |
5 | 7 | 高知 | リワードパットン | 8牡 | 56.0 | 赤岡修次 | 1:12:2 | 10 | 04-05 | 466 | -1 | 303.0 |
6 | 14 | 岩手 | ダンストンリアル | 5牡 | 56.0 | 村上忍 | 1:12:5 | 2 | 06-07 | 480 | -8 | 144.2 |
7 | 4 | 岩手 | トーホウライデン | 7牡 | 56.0 | 高橋悠里 | 1:12:5 | アタマ | 11-10 | 461 | -3 | 242.1 |
8 | 10 | 高知 | ジョインアゲン | 7牡 | 56.0 | 阿部英俊 | 1:12:5 | アタマ | 07-06 | 490 | 0 | 200.7 |
9 | 11 | 岩手 | オウシュウクラウン | 6牡 | 56.0 | 関本浩司 | 1:12:8 | 1 1/2 | 08-08 | 525 | 10 | 374.3 |
10 | 3 | 岩手 | メタモルキング | 7牡 | 56.0 | 村松学 | 1:13:1 | 2 | 09-09 | 461 | -3 | 311.5 |
11 | 12 | 岩手 | フリーモア | 7牡 | 56.0 | 内田利雄 | 1:13:5 | 2 1/2 | 12-12 | 468 | -5 | 202.5 |
12 | 2 | 笠松 | ニシノデュー | 8牡 | 56.0 | 吉井友彦 | 1:13:5 | クビ | 10-11 | 473 | -7 | 301.0 |
除外 | 9 | 愛知 | ゼンノスカイブルー | 6牡 | 56.0 | 宇都英樹 | −− | −− | −− | 561 | 8 | −− |
取消 | 5 | JRA | コパノオーシャンズ | 5牝 | 54.0 | 岩田康誠 | −− | −− | −− | −− | − | −− |
1 |
※5番コパノオーシャンズは疾病(感冒)のため出走を取り消した ※9番ゼンノスカイブルーは放馬で疲労が著しいため競走から除外された |
○ |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | 3連複 | ワ イ ド | ||||||
13 | 110円 | 13 | 100円 | 5−8 | 150円 | 08−13 | 160円 | 01-08-13 | 220円 | 08-13 | 110円 |
08 | 100円 | 馬連単 | 3連単 | 01-13 | 140円 | ||||||
01 | 100円 | 13→08 | 210円 | 13-08-01 | 420円 | 01-08 | 150円 |
○ |
バンブーエール(6牡:JRA・安達昭夫厩舎) | |||
父 | アフリート | Mr.Prospector | Raise a Native |
Gold Digger | |||
Polite Lady | Venetian Jester | ||
Friendly Ways | |||
母 | レインボーウッド | Rainbow Quest | Blushing Groom |
I Will Follow | |||
Priceless Fame | Irish Castle | ||
Comely Nell | |||
これまでの戦績 24戦 9勝 ― 主な勝ち鞍 ― JBCスプリント |