²‰ê‹£”n ƒTƒ}[ƒ`ƒƒƒ“ƒsƒIƒ“ iƒ_[ƒgƒOƒŒ[ƒhJpn‚Rj |
2008”N 8ŒŽ 15“ú@ƒ_1400‚@“VŒóF“Ü@”nêF•s—Ç iƒTƒ‰ƒuƒŒƒbƒhŒnOPj |
’…‡ | ”Ô† | Š ‘® | ”n@–¼ | —î« | ‹Ò—Ê | ‹RŽè | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ’ʉ߇ | ”n‘Ìd | ’PŸ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
‚P | ‚R | JRA | ƒ”ƒ@ƒ“ƒNƒ‹ƒ^ƒeƒ„ƒ} | ‚U‰² | 57.0 | ‘q•x—²ˆê˜Y | 1:25:4 | ƒŒƒR[ƒh | 01-01-01 | 435 | 3 | 1.8 |
‚Q | ‚W | JRA | ƒ_ƒ“ƒcƒLƒbƒXƒC | ‚R‰² | 54.0 | “¡“cL“ñ | 1:26:1 | ‚S | 03-03-02 | 507 | 5 | 3.5 |
‚R | ‚V | ˆ¤’m | ƒLƒ“ƒOƒXƒ][ƒ“ | ‚U‰² | 56.0 | ˆÀ•”K•v | 1:26:4 | ‚P ‚P/‚Q | 02-02-03 | 496 | -5 | 12.5 |
‚S | ‚U | ²‰ê | ƒIƒŠƒIƒ“ƒUƒNƒƒmƒX | ‚T‰² | 53.0 | ŽL“‡Ž–ç | 1:26:8 | ‚Q | 08-06-05 | 534 | 5 | 34.6 |
‚T | ‚S | Š}¼ | ƒ}ƒ‹ƒˆƒXƒ|ƒbƒg | ‚V‰² | 53.0 | ŠÛ–ìŸŒÕ | 1:26:8 | ƒNƒr | 04-04-04 | 563 | 3 | 95.3 |
‚U | ‚P‚Q | ˆ¤’m | ƒ}ƒ`ƒJƒlƒ‚ƒGƒM | ‚V‰² | 52.0 | ‰ª•”½ | 1:26:9 | ‚P/‚Q | 09-07-07 | 449 | -2 | 58.2 |
‚V | ‚P‚P | ²‰ê | ƒUƒIƒŠƒ“ƒ|ƒXƒ}ƒ“ | ‚V‰² | 53.0 | –k‘º‹Ó–ç | 1:27:6 | ‚S | 12-10-08 | 475 | -4 | 114.5 |
‚W | ‚P‚O | JRA | ƒTƒCƒŒƒ“ƒgƒfƒB[ƒ‹ | ‚W‰² | 55.0 | “à“c”ŽK | 1:27:7 | ‚P/‚Q | 06-05-06 | 520 | -6 | 9.5 |
‚X | ‚Q | ‚’m | ƒXƒyƒVƒƒƒŠƒXƒg | ‚U‰² | 53.0 | Ô‰ªCŽŸ | 1:28:1 | ‚Q | 11-12-10 | 492 | -15 | 76.1 |
10 | ‚X | r”ö | ƒJƒVƒmƒoƒYƒ‰ƒCƒg | ‚U‰² | 52.0 | —Ñ—z‰î | 1:28:2 | ‚P/‚Q | 10-11-11 | 479 | 8 | 225.4 |
11 | ‚P | ²‰ê | ƒVƒ‹ƒNƒGƒŒƒƒ“ƒg | ‚V‰² | 52.0 | ŽRŒûŒM | 1:28:3 | ‚P/‚Q | 05-08-09 | 490 | -4 | 234.2 |
12 | ‚T | JRA | ƒCƒCƒfƒPƒ“ƒVƒ“ | ‚R‰² | 54.0 | •Ÿ‰i—Sˆê | 1:29:0 | ‚S | 07-09-12 | 478 | -8 | 4.8 |
› |
’P Ÿ | •¡ Ÿ | ˜g˜A•¡ | ”n˜A•¡ | ‚R˜A•¡ | ƒ ƒC ƒh | ||||||
03 | @180‰~ | 03 | @120‰~ | ‚R|‚U | @240‰~ | 03|08 | @330‰~ | 03-07-08 | @950‰~ | 03-08 | @180‰~ |
08 | @150‰~ | @ | ”n˜A’P | ‚R˜A’P | 03-07 | @260‰~ | |||||
07 | @200‰~ | @ | @ | 03¨08 | @530‰~ | 03-08-07 | @2920‰~ | 07-08 | @610‰~ |