高知競馬 黒船賞(G3) |
着順 | 番号 | 所属 | 馬 名 | 齢性 | 斤 | 騎乗騎手 | タイム・着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | JRA | ディバインシルバー | 6牡 | 57 | 安藤勝己 | 1:26:4 |
2 | 5 | JRA | ノボトゥルー | 8牡 | 59 | 武豊 | 1 |
3 | 3 | 兵庫 | ホクザンフィールド | 5牡 | 56 | 岩田康誠 | 3 |
4 | 11 | JRA | ノボジャック | 7牡 | 59 | 小牧太 | アタマ |
5 | 10 | 岩手 | タイキシェンロン | 6牡 | 56 | 菅原勲 | 1 |
6 | 4 | 高知 | ベストライナー | 10牡 | 56 | 中越豊光 | 3 |
7 | 7 | 笠松 | マルカバリー | 9セ | 56 | 佐藤友則 | 4 |
8 | 2 | 高知 | ウォーターダ | 9牡 | 56 | 西川敏弘 | クビ |
9 | 8 | 愛知 | キウィダンス | 5牝 | 54 | 吉田稔 | アタマ |
10 | 9 | 高知 | マッケンリーダー | 11牡 | 56 | 明神繁正 | クビ |
11 | 1 | 高知 | アサヒミネルバ | 7牡 | 56 | 中西達也 | 1 |
12 | 12 | JRA | ウインクリューガー | 4牡 | 59 | 武幸四郎 | クビ |
変更情報:なし
配当、結果などは主催者発行の物と照合ください。 |
単 勝 | 馬連複 | ||
06 | 340円 | 05−06 | 270円 |
馬連単 | |||
06→05 | 670円 |