船橋競馬 ダイオライト記念(G2) |
着順 | 番号 | 所属 | 馬 名 | 齢性 | 斤 | 騎乗騎手 | タイム・着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 笠松 | ミツアキタービン | 4牡 | 56 | 東川公則 | 2:30:2 |
2 | 9 | JRA | イングランディーレ | 5牡 | 56 | 蛯名正義 | 5 |
3 | 5 | 船橋 | ジーナフォンテン | 6牝 | 54 | 張田京 | 3/4 |
4 | 12 | JRA | カネツフルーヴ | 7牡 | 56 | 松永幹夫 | 2 1/2 |
5 | 11 | JRA | レマーズガール | 4牝 | 54 | 武豊 | クビ |
6 | 1 | 船橋 | ファイブビーンズ | 7牡 | 56 | 内田博幸 | アタマ |
7 | 14 | 川崎 | イシノファミリー | 4牡 | 56 | 山田信大 | クビ |
8 | 13 | 川崎 | シュイベモア | 6牡 | 56 | 今野忠成 | 2 1/2 |
9 | 6 | 愛知 | ユウキュウ | 5牡 | 56 | 吉田稔 | アタマ |
10 | 7 | 船橋 | ジェラシックキセキ | 6セ | 56 | 的場文男 | クビ |
11 | 8 | 大井 | ウエノマルクン | 5牡 | 56 | 鈴木啓之 | クビ |
12 | 10 | JRA | ペルフェット | 4牡 | 56 | 横山典弘 | 9 |
13 | 4 | 愛知 | バンドオンザラン | 7牡 | 56 | 河端秀俊 | 3 |
14 | 3 | 船橋 | マキバスナイパー | 9牡 | 56 | 左海誠二 | 4 |
※変更情報:なし
配当、結果などは主催者発行の物と照合ください。 |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | 3連複 | ワ イ ド | ||||||
02 | 200円 | 02 | 120円 | 2−6 | 470円 | 02−09 | 620円 | 02-05-09 | 2730円 | 02-09 | 310円 |
09 | 200円 | 枠連単 | 馬連単 | 3連単 | 02-05 | 590円 | |||||
05 | 240円 | 2→6 | 710円 | 02→09 | 940円 | 02-09-05 | 7080円 | 05-09 | 1460円 |