名古屋競馬 名古屋大賞典(G3) |
着順 | 番号 | 所属 | 馬 名 | 齢性 | 斤 | 騎乗騎手 | タイム・着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | JRA | クーリンガー | 5牡 | 57 | 和田竜二 | 2:01:2 |
2 | 6 | 愛知 | マルカセンリョウ | 6牡 | 56 | 吉田稔 | 1 |
3 | 7 | 高崎 | テンリットル | 6牡 | 56 | 水野貴史 | 5 |
4 | 1 | JRA | ゴールドメーカー | 7牡 | 56 | 小林徹弥 | 1/2 |
5 | 9 | 笠松 | ミツアキサイレンス | 7牡 | 58 | 東川公則 | 1/2 |
6 | 11 | 愛知 | ストロングライフ | 9セ | 57 | 戸部尚実 | アタマ |
7 | 4 | 愛知 | ユウキュウ | 5牡 | 56 | 宇都英樹 | 3 |
8 | 5 | 兵庫 | マイネルエクソン | 4牡 | 56 | 永島太郎 | 1/2 |
9 | 10 | 高崎 | サンクスメモリー | 9牡 | 56 | 茂呂菊次郎 | ハナ |
10 | 3 | 愛知 | バンドオンザラン | 7牡 | 56 | 岡部誠 | 3 |
11 | 12 | 愛知 | エムエフファルコン | 5牡 | 56 | 倉地学 | ハナ |
12 | 2 | 岩手 | ゲイリーコンドル | 9牡 | 56 | 菅原勲 | 1/2 |
変更情報:なし
配当、結果などは主催者発行の物と照合ください。 |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | ||||
08 | 190円 | 06 | 100円 | 5−6 | 140円 | 06−08 | 180円 |
08 | 100円 | 枠連単 | 馬連単 | ||||
07 | 170円 | 6→5 | 300円 | 08→06 | 300円 |