川崎競馬 エンプレス杯(G2) |
着順 | 番号 | 所属 | 馬 名 | 齢性 | 斤 | 騎乗騎手 | タイム・着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | JRA | レマーズガール | 4牝 | 53 | 武豊 | 2:16:7 |
2 | 8 | JRA | グラッブユアハート | 4牝 | 53 | 安藤勝己 | 1 |
3 | 9 | 船橋 | ジーナフォンテン | 6牝 | 55 | 張田京 | 2 1/2 |
4 | 1 | 船橋 | ブルーマドンナ | 5牝 | 54 | 石崎駿 | 3/4 |
5 | 12 | 船橋 | アオバコリン | 5牝 | 54 | 石崎隆之 | 2 1/2 |
6 | 13 | 船橋 | メイプルスプリング | 5牝 | 54 | 左海誠二 | 2 1/2 |
7 | 4 | 栃木 | セイエイシェーン | 4牝 | 53 | 早川順一 | 1 1/2 |
8 | 10 | 川崎 | オデオン | 5牝 | 54 | 酒井忍 | アタマ |
9 | 6 | 大井 | ホウザングラマー | 5牝 | 54 | 的場文男 | クビ |
10 | 14 | JRA | トーセンリリー | 4牝 | 53 | 石橋脩 | 3 |
11 | 2 | JRA | タイムウィルテル | 4牝 | 53 | 吉田豊 | 1 1/2 |
12 | 5 | 川崎 | スギノワンダー | 4牝 | 54 | 今野忠成 | 5 |
13 | 7 | 愛知 | クライストストーリ | 5牝 | 54 | 吉田稔 | クビ |
14 | 3 | 川崎 | マルダイメグ | 4牝 | 53 | 森下博 | クビ |
※変更情報:なし
配当、結果などは主催者発行の物と照合ください。 |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | 3連複 | ワ イ ド | ||||||
11 | 190円 | 11 | 100円 | 5−7 | 280円 | 08−11 | 290円 | 08-09-11 | 360円 | 08-11 | 160円 |
08 | 120円 | 枠連単 | 馬連単 | 3連単 | 09-11 | 160円 | |||||
09 | 120円 | 7→5 | 430円 | 11→08 | 480円 | 11-08-09 | 1210円 | 08-09 | 250円 |