大井競馬 東京大賞典(G1) |
2004年 12月
29日 ダート2000m 重 主催:特別区競馬組合 |
|
←兵庫ゴールドトロフィー | TCK女王盃→ |
出馬表はこちら |
着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 船橋 | アジュディミツオー | 3牡 | 55 | 内田博幸 | 2:02:6 | 37.2 | 01-01-01 | |
2 | 11 | JRA | ユートピア | 4牡 | 57 | 横山典弘 | 2:03:2 | 3 | 37.5 | 02-02-02 |
3 | 14 | JRA | クーリンガー | 5牡 | 57 | 和田竜二 | 2:03:5 | 1 1/2 | 37.7 | 03-03-03 |
4 | 10 | JRA | タイムパラドックス | 6牡 | 57 | 武豊 | 2:03:5 | アタマ | 37.4 | 04-04-04 |
5 | 1 | 船橋 | トーシンブリザード | 6牡 | 57 | 今野忠成 | 2:03:6 | 3/4 | 37.3 | 07-08-08 |
6 | 12 | 川崎 | モエレトレジャー | 3牡 | 55 | 金子正彦 | 2:04:3 | 4 | 37.6 | 12-10-10 |
7 | 7 | 大井 | コアレスハンター | 7牡 | 57 | 御神本訓史 | 2:04:6 | 1 1/2 | 38.3 | 06-06-07 |
8 | 2 | 大井 | クールアイバー | 6牡 | 57 | 石崎駿 | 2:04:7 | クビ | 37.4 | 13-13-12 |
9 | 9 | JRA | パーソナルラッシュ | 3牡 | 55 | 安藤勝己 | 2:04:9 | 1 | 37.6 | 14-14-13 |
10 | 8 | 大井 | ウエノマルクン | 5牡 | 57 | 鈴木啓之 | 2:04:9 | ハナ | 38.0 | 11-12-11 |
11 | 3 | 大井 | シャコーオープン | 4牡 | 57 | 的場文男 | 2:05:1 | 3/4 | 38.5 | 10-09-09 |
12 | 6 | JRA | カフェオリンポス | 3牡 | 55 | 岡部幸雄 | 2:05:1 | アタマ | 38.8 | 07-07-06 |
13 | 4 | 大井 | キョウエイプライド | 3牡 | 55 | 張田京 | 2:05:9 | 4 | 39.8 | 04-04-05 |
14 | 5 | 浦和 | ダンツフレーム | 6牡 | 57 | 見澤譲治 | 2:09:1 | 大差 | 42.1 | 09-10-14 |
○ |
※変更情報:なし ※9番パーソナルラッシュはスタート時に大きく出遅れ |
○ |
配当、結果などは主催者発行の物と照合ください。 |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | 3連複 | ワ イ ド | ||||||
13 | 360円 | 13 | 150円 | 7−8 | 1550円 | 11−13 | 1960円 | 11-13-14 | 13320円 | 11-13 | 670円 |
11 | 300円 | 枠連単 | 馬連単 | 3連単 | 13-14 | 2070円 | |||||
14 | 640円 | 8→7 | 2550円 | 13→11 | 3160円 | 13-11-14 | 55060円 | 11-14 | 2550円 |