園田競馬 兵庫ゴールドトロフィー(G3) |
着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | JRA | シーキングザダイヤ | 3牡 | 57 | 武豊 | 1:27:3 | 03-04-03 | |
2 | 6 | JRA | ノボジャック | 7牡 | 59 | 小牧太 | 1:27:3 | クビ | 01-01-01 |
3 | 1 | JRA | ノボトゥルー | 8牡 | 59 | 横山典弘 | 1:27:4 | クビ | 06-06-05 |
4 | 7 | JRA | ディバインシルバー | 6牡 | 57 | 安藤勝己 | 1:27:4 | アタマ | 04-02-02 |
5 | 12 | 愛知 | ヨシノイチバンボシ | 3牡 | 55 | 吉田稔 | 1:27:7 | 1 3/4 | 05-05-04 |
6 | 5 | 兵庫 | ツルマルザムライ | 8牡 | 56 | 有馬澄男 | 1:28:0 | 2 | 10-07-07 |
7 | 4 | 佐賀 | カシノオウサマ | 5牡 | 56 | 北村欣也 | 1:28:5 | 3 | 12-12-09 |
8 | 2 | 兵庫 | ダテノバサラ | 6牡 | 56 | 永島太郎 | 1:28:8 | 1 1/2 | 09-08-08 |
9 | 11 | 笠松 | レジェンドハンター | 7牡 | 57 | 安藤光彰 | 1:29:1 | 2 | 02-03-06 |
10 | 9 | 兵庫 | シンボリシャイアン | 7牡 | 56 | 下原理 | 1:29:7 | 3 1/2 | 10-11-10 |
11 | 10 | 兵庫 | シルクキャプテン | 7牡 | 56 | 木村健 | 1:30:6 | 6 | 07-08-11 |
12 | 8 | 兵庫 | タッチダウンパス | 7牡 | 56 | 青山裕一 | 1:30:7 | 1/2 | 07-08-11 |
変更情報:なし
配当、結果などは主催者発行の物と照合ください。 |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | ||||
03 | 140円 | 03 | 130円 | 3−5 | 2550円 | 03−06 | 3910円 |
06 | 730円 | 馬連単 | |||||
01 | 200円 | 03→06 | 4640円 |