大井競馬 TCK女王盃(G3) |
着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | JRA | レマーズガール | 5牝 | 57 | 武豊 | 1:52:7 | 38.1 | 06-05-04 | 473 | 0 | 2.9 | |
2 | 12 | JRA | オルレアン | 4牝 | 54 | 藤田伸二 | 1:52:9 | 1 1/2 | 38.6 | 04-03-02 | 464 | 2 | 11.4 |
3 | 11 | 船橋 | ジーナフォンテン | 7牝 | 56 | 張田京 | 1:52:9 | クビ | 38.1 | 09-06-06 | 513 | 2 | 87.3 |
4 | 5 | JRA | エンシェントヒル | 4牝 | 54 | 福永祐一 | 1:53:5 | 3 | 38.5 | 11-08-07 | 450 | -20 | 4.3 |
5 | 13 | JRA | グラッブユアハート | 5牝 | 55 | 安藤勝己 | 1:53:7 | 1 | 38.9 | 13-07-05 | 471 | 0 | 2.5 |
6 | 3 | 大井 | コウエイソフィア | 5牝 | 53 | 戸崎圭太 | 1:53:8 | 3/4 | 40.8 | 01-01-01 | 487 | 0 | 222.6 |
7 | 9 | 大井 | アイチャンルック | 4牝 | 54 | 山田信大 | 1:54:1 | 1 1/2 | 38.6 | 14-14-13 | 454 | 7 | 28.7 |
8 | 1 | 川崎 | ブルーロバリー | 4牝 | 54 | 桑島孝春 | 1:54:5 | 2 | 39.2 | 08-10-11 | 447 | 5 | 328.0 |
9 | 4 | 大井 | ホウザングラマー | 6牝 | 54 | 的場文男 | 1:54:7 | 1 | 39.5 | 12-11-09 | 461 | 2 | 42.3 |
10 | 2 | 船橋 | プルザトリガー | 6牝 | 54 | 内田博幸 | 1:54:8 | 3/4 | 39.6 | 07-10-09 | 462 | -3 | 5.7 |
11 | 6 | 愛知 | キウィダンス | 6牝 | 53 | 岡部誠 | 1:54:9 | クビ | 40.7 | 03-02-03 | 506 | -14 | 207.2 |
12 | 7 | 船橋 | ショウナンシャトー | 6牝 | 53 | 酒井忍 | 1:54:9 | アタマ | 39.5 | 10-13-13 | 433 | -1 | 291.6 |
13 | 10 | 兵庫 | カーディナルローズ | 4牝 | 53 | 石崎隆之 | 1:56:1 | 6 | 41.1 | 05-09-10 | 485 | -17 | 286.3 |
14 | 14 | 佐賀 | エスワンスペクター | 4牝 | 53 | 鮫島克也 | 1:58:6 | 大差 | 44.0 | 02-04-08 | 508 | -10 | 261.3 |
○ |
※3番コウエイソフィアの御神本訓史騎手は負傷のため、戸崎圭太騎手に変更 |
○ |
配当、結果などは主催者発行の物と照合ください。 |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | 3連複 | ワ イ ド | ||||||
08 | 290円 | 08 | 140円 | 5−7 | 1260円 | 08−12 | 1550円 | 08-11-12 | 21980円 | 08-12 | 610円 |
12 | 260円 | 枠連単 | 馬連単 | 3連単 | 08-11 | 1450円 | |||||
11 | 460円 | 5→7 | 1660円 | 08→12 | 2510円 | 08-12-11 | 76390円 | 11-12 | 6000円 |