佐賀競馬 佐賀記念(G3) |
着順 | 番号 | 所属 | 馬 名 | 齢性 | 斤 | 騎乗騎手 | タイム・着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | JRA | クーリンガー | 5牡 | 57 | 和田竜二 | 2:10:4 |
2 | 4 | 佐賀 | オペラキッス | 4牡 | 56 | 山口勲 | 3 |
3 | 1 | 笠松 | ミツアキサイレンス | 7牡 | 58 | 東川公則 | ハナ |
4 | 11 | 佐賀 | カシノオウサマ | 5牡 | 56 | 北村欣也 | 3 |
5 | 5 | 佐賀 | オートキング | 7牡 | 56 | 真島正徳 | 1/2 |
6 | 7 | 川崎 | オーバルオフィス | 7牡 | 56 | 今野忠成 | 9 |
7 | 8 | JRA | マイネルブライアン | 7牡 | 57 | 藤田伸二 | 1 1/2 |
8 | 3 | JRA | ビーポジティブ | 5牝 | 55 | 武豊 | アタマ |
9 | 6 | JRA | タガノフォーティ | 6牡 | 56 | 本田優 | 2 |
10 | 9 | 荒尾 | トーヨーペクター | 9牡 | 56 | 尾林幸彦 | 1 1/2 |
11 | 10 | 大井 | マキノヒット | 6牡 | 56 | 戸崎圭太 | 4 |
12 | 12 | 兵庫 | ツルマルザムライ | 8牡 | 56 | 岩田康誠 | 7 |
変更情報:なし
配当、結果などは主催者発行の物と照合ください。 |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | ||||
02 | 130円 | 02 | 110円 | 2−4 | 840円 | 02−04 | 840円 |
04 | 270円 | 馬連単 | |||||
01 | 270円 | 02→04 | 1060円 |