大井競馬 TCKディスタフ |
着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 船橋 | プルザトリガー | 5牝 | 55 | 内田博幸 | 1:53:2 | 38.4 | 05-08-06 | |
2 | 3 | 大井 | ドリームサラ | 6牝 | 55 | 酒井忍 | 1:53:3 | 3/4 | 38.7 | 03-05-04 |
3 | 8 | 船橋 | ブルーマドンナ | 5牝 | 55 | 石崎駿 | 1:53:3 | ハナ | 38.0 | 14-13-13 |
4 | 16 | 愛知 | キウィダンス | 5牝 | 55 | 岡部誠 | 1:53:6 | 1 1/2 | 39.0 | 07-04-05 |
5 | 10 | 大井 | アイチャンルック | 3牝 | 53 | 的場文男 | 1:53:6 | アタマ | 39.1 | 07-02-02 |
6 | 9 | 岩手 | ハイフレンドトーレ | 5牝 | 55 | 村上忍 | 1:53:6 | ハナ | 38.6 | 13-10-08 |
7 | 7 | 大井 | コウエイソフィア | 4牝 | 55 | 安藤勝己 | 1:54:1 | 2 1/2 | 39.7 | 01-01-01 |
8 | 11 | 大井 | メモリヒメ | 4牝 | 55 | 鈴木啓之 | 1:54:2 | 1/2 | 39.0 | 11-12-11 |
9 | 2 | 愛知 | ダイコーマリナ | 4牝 | 55 | 吉田稔 | 1:54:5 | 1 1/2 | 39.0 | 15-15-15 |
10 | 14 | 船橋 | ショウナンシャトー | 5牝 | 55 | 江川伸幸 | 1:54:5 | アタマ | 39.5 | 05-09-11 |
11 | 12 | 川崎 | マルダイメグ | 4牝 | 55 | 森下博 | 1:54:6 | 1/2 | 39.8 | 10-06-07 |
12 | 4 | 大井 | マイグローリー | 5牝 | 55 | 鷹見浩 | 1:54:7 | 3/4 | 39.6 | 09-11-10 |
13 | 15 | 船橋 | ロイヤルセランガー | 3牝 | 53 | 佐藤隆 | 1:55:1 | 2 | 39.4 | 16-16-16 |
14 | 13 | 北海道 | グローリサンディ | 3牝 | 53 | 石崎隆之 | 1:55:3 | 1 | 40.8 | 02-02-02 |
15 | 6 | 笠松 | バハムート | 5牝 | 55 | 柴山雄一 | 1:55:5 | 1 | 40.2 | 12-13-14 |
16 | 5 | 船橋 | ハートフルシフォン | 5牝 | 55 | 左海誠二 | 1:56:1 | 3 | 41.3 | 03-06-09 |
※変更情報:なし
配当、結果などは主催者発行の物と照合ください。 |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | 3連複 | ワ イ ド | ||||||
01 | 250円 | 01 | 130円 | 1−2 | 1370円 | 01−03 | 1520円 | 01-03-08 | 27820円 | 01-03 | 630円 |
03 | 210円 | 枠連単 | 馬連単 | 3連単 | 01-08 | 3770円 | |||||
08 | 1140円 | 1→2 | 2120円 | 01→03 | 2060円 | 01-03-08 | 86930円 | 03-08 | 9240円 |