大井競馬 JBCスプリント(G1) |
着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | JRA | マイネルセレクト | 5牡 | 57 | 武豊 | 1:10:6 | 36.3 | 03-03 | |
2 | 9 | JRA | アグネスウイング | 4牡 | 57 | 中舘英二 | 1:11:1 | 2 1/2 | 36.7 | 04-04 |
3 | 12 | JRA | サニングデール | 5牡 | 57 | 福永祐一 | 1:11:1 | アタマ | 36.4 | 06-05 |
4 | 5 | JRA | ディバインシルバー | 6牡 | 57 | 安藤勝己 | 1:11:2 | クビ | 36.9 | 02-02 |
5 | 10 | 高崎 | タイガーロータリー | 4牡 | 57 | 水野貴史 | 1:11:4 | 1 1/2 | 36.2 | 10-09 |
6 | 4 | 大井 | ヤマニンデューク | 7牡 | 57 | 真島大輔 | 1:11:5 | 3/4 | 36.4 | 09-07 |
7 | 1 | JRA | ヒカリジルコニア | 5牡 | 57 | 吉田稔 | 1:11:7 | 3/4 | 36.1 | 12-12 |
8 | 2 | 大井 | カセギガシラ | 4牡 | 57 | 的場文男 | 1:12:1 | 2 | 38.0 | 01-01 |
9 | 6 | JRA | シャドウスケイプ | 5牡 | 57 | 小牧太 | 1:12:1 | クビ | 37.5 | 05-06 |
10 | 11 | 北海道 | シャンハイジャンプ | 3牡 | 56 | 佐々木国明 | 1:12:6 | 2 1/2 | 37.7 | 08-08 |
11 | 3 | 愛知 | ユウキュウ | 5牡 | 57 | 岡部誠 | 1:12:9 | 1 1/2 | 37.4 | 11-11 |
12 | 7 | 大井 | シャドウランサー | 7牡 | 57 | 内田博幸 | 1:13:4 | 2 1/2 | 38.5 | 07-10 |
○ |
※変更情報:なし ※1番ヒカリジルコニアは、スタート時に大きく出遅れ |
○ |
配当、結果などは主催者発行の物と照合ください。 |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | 3連複 | ワ イ ド | ||||||
08 | 130円 | 08 | 100円 | 6−7 | 300円 | 08−09 | 310円 | 08-09-12 | 1400円 | 08-09 | 200円 |
09 | 130円 | 枠連単 | 馬連単 | 3連単 | 08-12 | 370円 | |||||
12 | 220円 | 6→7 | 420円 | 08→09 | 430円 | 08-09-12 | 3480円 | 09-12 | 1030円 |